
Follo
Sandnes HK
Elverum
Arendal
KRS Topphåndball
Viking TIF| # | Team | G | W | G | V | Score | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elverum316:240 +76 | 9 | 9 | 0 | 0 | 316:240 +76 | 18 |
| 2 | Runar354:302 +52 | 11 | 9 | 0 | 2 | 354:302 +52 | 18 |
| 3 | Kolstad314:279 +35 | 10 | 7 | 1 | 2 | 314:279 +35 | 15 |
| 4 | Fjellhammer IL284:256 +28 | 10 | 6 | 1 | 3 | 284:256 +28 | 13 |
| 5 | Sandefjord TIF290:288 +2 | 9 | 6 | 0 | 3 | 290:288 +2 | 12 |
| 6 | KRS Topphåndball295:282 +13 | 10 | 5 | 1 | 4 | 295:282 +13 | 11 |
| 7 | Nærbø IL267:259 +8 | 9 | 5 | 0 | 4 | 267:259 +8 | 10 |
| 8 | Follo283:314 -31 | 11 | 4 | 1 | 6 | 283:314 -31 | 9 |
| 9 | Arendal259:253 +6 | 9 | 4 | 0 | 5 | 259:253 +6 | 8 |
| 10 | Bergen309:315 -6 | 11 | 4 | 0 | 7 | 309:315 -6 | 8 |
| 11 | Viking TIF262:299 -37 | 9 | 4 | 0 | 5 | 262:299 -37 | 8 |
| 12 | Drammen271:294 -23 | 10 | 3 | 0 | 7 | 271:294 -23 | 6 |
| 13 | Bergsoy255:318 -63 | 10 | 1 | 0 | 9 | 255:318 -63 | 2 |
| 14 | Sandnes HK252:312 -60 | 10 | 0 | 0 | 10 | 252:312 -60 | 0 |
| # | Team | G | W | G | V | Score | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Runar192:154 +38 | 6 | 5 | 0 | 1 | 192:154 +38 | 10 |
| 2 | Elverum144:111 +33 | 4 | 4 | 0 | 0 | 144:111 +33 | 8 |
| 3 | KRS Topphåndball179:168 +11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 179:168 +11 | 7 |
| 4 | Nærbø IL128:115 +13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 128:115 +13 | 6 |
| 5 | Sandefjord TIF129:121 +8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 129:121 +8 | 6 |
| 6 | Viking TIF150:147 +3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 150:147 +3 | 6 |
| 7 | Fjellhammer IL118:102 +16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 118:102 +16 | 4 |
| 8 | Kolstad124:131 -7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 124:131 -7 | 3 |
| 9 | Arendal133:139 -6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 133:139 -6 | 2 |
| 10 | Bergen157:175 -18 | 6 | 1 | 0 | 5 | 157:175 -18 | 2 |
| 11 | Drammen129:149 -20 | 5 | 1 | 0 | 4 | 129:149 -20 | 2 |
| 12 | Follo129:153 -24 | 5 | 1 | 0 | 4 | 129:153 -24 | 2 |
| 13 | Sandnes HK151:187 -36 | 6 | 0 | 0 | 6 | 151:187 -36 | 0 |
| 14 | Bergsoy129:167 -38 | 5 | 0 | 0 | 5 | 129:167 -38 | 0 |
| # | Team | G | W | G | V | Score | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kolstad190:148 +42 | 6 | 6 | 0 | 0 | 190:148 +42 | 12 |
| 2 | Elverum172:129 +43 | 5 | 5 | 0 | 0 | 172:129 +43 | 10 |
| 3 | Fjellhammer IL166:154 +12 | 6 | 4 | 1 | 1 | 166:154 +12 | 9 |
| 4 | Runar162:148 +14 | 5 | 4 | 0 | 1 | 162:148 +14 | 8 |
| 5 | Follo154:161 -7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 154:161 -7 | 7 |
| 6 | Bergen152:140 +12 | 5 | 3 | 0 | 2 | 152:140 +12 | 6 |
| 7 | Arendal126:114 +12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 126:114 +12 | 6 |
| 8 | Sandefjord TIF161:167 -6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 161:167 -6 | 6 |
| 9 | KRS Topphåndball116:114 +2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 116:114 +2 | 4 |
| 10 | Drammen142:145 -3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 142:145 -3 | 4 |
| 11 | Nærbø IL139:144 -5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 139:144 -5 | 4 |
| 12 | Bergsoy126:151 -25 | 5 | 1 | 0 | 4 | 126:151 -25 | 2 |
| 13 | Viking TIF112:152 -40 | 4 | 1 | 0 | 3 | 112:152 -40 | 2 |
| 14 | Sandnes HK101:125 -24 | 4 | 0 | 0 | 4 | 101:125 -24 | 0 |
| # | Team | G | W | G | V | Score | Ptn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ElverumWWWWWW | 6 | 6 | 0 | 0 | 214:157 +57 | 12 | WWWWWW |
| 2 | Fjellhammer ILWWWWWV | 6 | 5 | 0 | 1 | 181:150 +31 | 10 | WWWWWV |
| 3 | KRS TopphåndballWVWWWW | 6 | 5 | 0 | 1 | 186:158 +28 | 10 | WVWWWW |
| 4 | KolstadWWVWWG | 6 | 4 | 1 | 1 | 192:175 +17 | 9 | WWVWWG |
| 5 | RunarWWVWWV | 6 | 4 | 0 | 2 | 181:176 +5 | 8 | WWVWWV |
| 6 | BergenWVVWVW | 6 | 3 | 0 | 3 | 169:154 +15 | 6 | WVVWVW |
| 7 | Nærbø ILWWVVWV | 6 | 3 | 0 | 3 | 183:178 +5 | 6 | WWVVWV |
| 8 | ArendalVWVWVW | 6 | 3 | 0 | 3 | 171:166 +5 | 6 | VWVWVW |
| 9 | Sandefjord TIFWVVWVW | 6 | 3 | 0 | 3 | 184:188 -4 | 6 | WVVWVW |
| 10 | FolloVVWVVW | 6 | 2 | 0 | 4 | 147:169 -22 | 4 | VVWVVW |
| 11 | Viking TIFVWWVVV | 6 | 2 | 0 | 4 | 170:208 -38 | 4 | VWWVVV |
| 12 | DrammenVWVVVV | 6 | 1 | 0 | 5 | 159:184 -25 | 2 | VWVVVV |
| 13 | BergsoyVVVVWV | 6 | 1 | 0 | 5 | 147:186 -39 | 2 | VVVVWV |
| 14 | Sandnes HKVVVVVV | 6 | 0 | 0 | 6 | 152:187 -35 | 0 | VVVVVV |
| # | Team | G | W | G | V | Score | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Runar189:144 +45 | 11 | 8 | 3 | 0 | 189:144 +45 | 19 |
| 2 | Kolstad158:138 +20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 158:138 +20 | 14 |
| 3 | Elverum150:125 +25 | 9 | 6 | 1 | 2 | 150:125 +25 | 13 |
| 4 | Fjellhammer IL138:131 +7 | 10 | 6 | 1 | 3 | 138:131 +7 | 13 |
| 5 | Nærbø IL133:125 +8 | 9 | 4 | 2 | 3 | 133:125 +8 | 10 |
| 6 | KRS Topphåndball140:140 0 | 10 | 4 | 2 | 4 | 140:140 0 | 10 |
| 7 | Arendal126:124 +2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 126:124 +2 | 9 |
| 8 | Viking TIF138:140 -2 | 9 | 4 | 0 | 5 | 138:140 -2 | 8 |
| 9 | Sandefjord TIF144:148 -4 | 9 | 4 | 0 | 5 | 144:148 -4 | 8 |
| 10 | Follo135:145 -10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 135:145 -10 | 8 |
| 11 | Drammen135:155 -20 | 10 | 3 | 2 | 5 | 135:155 -20 | 8 |
| 12 | Bergsoy132:151 -19 | 10 | 3 | 1 | 6 | 132:151 -19 | 7 |
| 13 | Bergen131:152 -21 | 10 | 3 | 0 | 7 | 131:152 -21 | 6 |
| 14 | Sandnes HK125:156 -31 | 10 | 1 | 1 | 8 | 125:156 -31 | 3 |
| # | Team | G | W | G | V | Score | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elverum166:115 +51 | 9 | 8 | 0 | 1 | 166:115 +51 | 16 |
| 2 | Fjellhammer IL146:125 +21 | 10 | 6 | 1 | 3 | 146:125 +21 | 13 |
| 3 | Kolstad156:141 +15 | 10 | 5 | 3 | 2 | 156:141 +15 | 13 |
| 4 | KRS Topphåndball155:142 +13 | 10 | 6 | 1 | 3 | 155:142 +13 | 13 |
| 5 | Bergen151:143 +8 | 10 | 5 | 1 | 4 | 151:143 +8 | 11 |
| 6 | Sandefjord TIF146:140 +6 | 9 | 5 | 1 | 3 | 146:140 +6 | 11 |
| 7 | Drammen136:139 -3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 136:139 -3 | 11 |
| 8 | Runar165:158 +7 | 11 | 5 | 0 | 6 | 165:158 +7 | 10 |
| 9 | Arendal133:129 +4 | 9 | 4 | 1 | 4 | 133:129 +4 | 9 |
| 10 | Nærbø IL134:134 0 | 9 | 3 | 3 | 3 | 134:134 0 | 9 |
| 11 | Follo128:142 -14 | 10 | 4 | 1 | 5 | 128:142 -14 | 9 |
| 12 | Sandnes HK127:156 -29 | 10 | 2 | 1 | 7 | 127:156 -29 | 5 |
| 13 | Viking TIF124:159 -35 | 9 | 2 | 0 | 7 | 124:159 -35 | 4 |
| 14 | Bergsoy123:167 -44 | 10 | 1 | 0 | 9 | 123:167 -44 | 2 |

Follo
Drammen
Sandefjord TIF
Fjellhammer IL
Kolstad
Runar
Bergsoy
Elverum
9
+76
18
Runar
11
+52
18
Kolstad
10
+35
15
Fjellhammer IL
10
+28
13
Sandefjord TIF
9
+2
12
KRS Topphåndball
10
+13
11
Nærbø IL
9
+8
10
Follo
11
-31
9
Arendal
9
+6
8
Bergen
11
-6
8
Viking Tif
9
-37
8
Drammen
10
-23
6
Bergsoy
10
-63
2
Sandnes HK
10
-60
0
Vitisport is een onafhankelijk sportinformatieplatform dat zich richt op wedstrijdvoorbeschouwingen, statistische analyses en algemene sportcommentaren, met de nadruk op voetbal en geselecteerde internationale competities. Het doel van de website is om context, gegevens en een informatieve kijk op sportevenementen te bieden.
Vitisport is geen bookmaker en accepteert geen weddenschappen. Alle gepubliceerde inhoud is uitsluitend bedoeld for informatieve en recreatieve doeleinden og is gebaseerd op openbaar beschikbare gegevens, historische statistieken og algemene sportanalyses.
Hoewel we tips bieden voor verschillende sporten, is onze vlaggenschippagina Voetbal voorspellingen, aangedreven door onze originele INDEX-coëfficiënt die de kansen van beide teams in een wedstrijd evalueert. Een andere belangrijke pijler is onze homepage geoptimaliseerd voor Wedtips, waar u ook AKO-weddenschappen, Value Bets, OVER/UNDER en actuele trends kunt vinden.
Sportweddenschappen moeten altijd worden gezien als een vorm van entertainment en niet als een manier om geld te verdienen. Resultaten zijn onvoorspelbaar en het is altijd mogelijk om de volledige inzet te verliezen. Wed alleen met geld dat u zich kunt veroorloven te verliezen.
Het is verstandig om een duidelijk maandelijks entertainmentbudget vast te stellen en dit gescheiden te houden van essentiële uitgaven zoals huisvesting, vaste lasten, voeding of spaargeld. Veel gebruikers hanteren daarnaast vaste limieten per weddenschap of per dag.
Vermijd het najagen van verliezen en plaats geen weddenschappen onder stress, vermoeidheid of emotionele druk. Het bijhouden van een eenvoudig overzicht van geplaatste weddenschappen kan helpen om controle te behouden en bewustere keuzes te maken.
Alle voorspellingen, analyses en andere inhoud op deze website zijn uitsluitend informatief. Zij bieden geen garantie op resultaten en vormen geen financieel of beleggingsadvies. Houd altijd rekening met de geldende wetgeving en leeftijdsbeperkingen in uw land.
Als wedden niet langer als ontspanning aanvoelt of als u het gevoel heeft de controle te verliezen, is het raadzaam om een pauze te nemen en passende ondersteuning te zoeken. Persoonlijk welzijn is altijd belangrijker dan welk sportresultaat dan ook.