
Stupava W
Most W
Michalovce W
Sala W
Slavia Prague W
Olomouc W| # | Team | G | W | G | V | Score | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dunajska Streda W147:109 +38 | 4 | 3 | 0 | 1 | 147:109 +38 | 6 |
| 2 | Michalovce W132:111 +21 | 4 | 3 | 0 | 1 | 132:111 +21 | 6 |
| 3 | Slavia Prague W151:132 +19 | 5 | 3 | 0 | 2 | 151:132 +19 | 6 |
| 4 | Most W122:106 +16 | 4 | 3 | 0 | 1 | 122:106 +16 | 6 |
| 5 | Sala W122:108 +14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 122:108 +14 | 6 |
| 6 | Poruba W132:129 +3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 132:129 +3 | 6 |
| 7 | Kynzvart Vrouwen151:149 +2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 151:149 +2 | 6 |
| 8 | Pisek W149:157 -8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 149:157 -8 | 5 |
| 9 | Olomouc W160:172 -12 | 5 | 2 | 0 | 3 | 160:172 -12 | 4 |
| 10 | Stupava W116:142 -26 | 5 | 1 | 1 | 3 | 116:142 -26 | 3 |
| 11 | Plzen W130:155 -25 | 5 | 1 | 0 | 4 | 130:155 -25 | 2 |
| 12 | Zlin W120:162 -42 | 5 | 0 | 0 | 5 | 120:162 -42 | 0 |
| # | Team | G | W | G | V | Score | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dunajska Streda W119:80 +39 | 3 | 3 | 0 | 0 | 119:80 +39 | 6 |
| 2 | Kynzvart Vrouwen98:81 +17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 98:81 +17 | 6 |
| 3 | Slavia Prague W93:76 +17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 93:76 +17 | 4 |
| 4 | Olomouc W100:91 +9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 100:91 +9 | 4 |
| 5 | Poruba W82:78 +4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 82:78 +4 | 4 |
| 6 | Pisek W60:55 +5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 60:55 +5 | 3 |
| 7 | Michalovce W64:52 +12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 64:52 +12 | 2 |
| 8 | Most W35:25 +10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35:25 +10 | 2 |
| 9 | Sala W62:58 +4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 62:58 +4 | 2 |
| 10 | Stupava W45:49 -4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 45:49 -4 | 2 |
| 11 | Plzen W59:67 -8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 59:67 -8 | 2 |
| 12 | Zlin W47:56 -9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 47:56 -9 | 0 |
| # | Team | G | W | G | V | Score | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sala W60:50 +10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 60:50 +10 | 4 |
| 2 | Michalovce W68:59 +9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 68:59 +9 | 4 |
| 3 | Most W87:81 +6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 87:81 +6 | 4 |
| 4 | Slavia Prague W58:56 +2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 58:56 +2 | 2 |
| 5 | Poruba W50:51 -1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50:51 -1 | 2 |
| 6 | Pisek W89:102 -13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 89:102 -13 | 2 |
| 7 | Stupava W71:93 -22 | 3 | 0 | 1 | 2 | 71:93 -22 | 1 |
| 8 | Dunajska Streda W28:29 -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28:29 -1 | 0 |
| 9 | Kynzvart Vrouwen53:68 -15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 53:68 -15 | 0 |
| 10 | Plzen W71:88 -17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 71:88 -17 | 0 |
| 11 | Olomouc W60:81 -21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 60:81 -21 | 0 |
| 12 | Zlin W73:106 -33 | 3 | 0 | 0 | 3 | 73:106 -33 | 0 |
| # | Team | G | W | G | V | Score | Ptn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dunajska Streda WWVWW | 4 | 3 | 0 | 1 | 147:109 +38 | 6 | WVWW |
| 2 | Michalovce WWWVW | 4 | 3 | 0 | 1 | 132:111 +21 | 6 | WWVW |
| 3 | Slavia Prague WWWVVW | 5 | 3 | 0 | 2 | 151:132 +19 | 6 | WWVVW |
| 4 | Most WVWWW | 4 | 3 | 0 | 1 | 122:106 +16 | 6 | VWWW |
| 5 | Sala WWWWV | 4 | 3 | 0 | 1 | 122:108 +14 | 6 | WWWV |
| 6 | Poruba WVVWWW | 5 | 3 | 0 | 2 | 132:129 +3 | 6 | VVWWW |
| 7 | Kynzvart VrouwenVWWVW | 5 | 3 | 0 | 2 | 151:149 +2 | 6 | VWWVW |
| 8 | Pisek WWWVGV | 5 | 2 | 1 | 2 | 149:157 -8 | 5 | WWVGV |
| 9 | Olomouc WWVWVV | 5 | 2 | 0 | 3 | 160:172 -12 | 4 | WVWVV |
| 10 | Stupava WWVVGV | 5 | 1 | 1 | 3 | 116:142 -26 | 3 | WVVGV |
| 11 | Plzen WVVVWV | 5 | 1 | 0 | 4 | 130:155 -25 | 2 | VVVWV |
| 12 | Zlin WVVVVV | 5 | 0 | 0 | 5 | 120:162 -42 | 0 | VVVVV |
| # | Team | G | W | G | V | Score | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poruba W77:61 +16 | 5 | 4 | 0 | 1 | 77:61 +16 | 8 |
| 2 | Slavia Prague W76:63 +13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 76:63 +13 | 8 |
| 3 | Kynzvart Vrouwen87:71 +16 | 5 | 3 | 1 | 1 | 87:71 +16 | 7 |
| 4 | Most W59:50 +9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 59:50 +9 | 6 |
| 5 | Dunajska Streda W68:60 +8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 68:60 +8 | 6 |
| 6 | Michalovce W58:54 +4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 58:54 +4 | 4 |
| 7 | Sala W50:55 -5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50:55 -5 | 4 |
| 8 | Plzen W67:73 -6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 67:73 -6 | 4 |
| 9 | Pisek W75:85 -10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 75:85 -10 | 4 |
| 10 | Olomouc W82:88 -6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 82:88 -6 | 3 |
| 11 | Stupava W60:69 -9 | 5 | 1 | 0 | 4 | 60:69 -9 | 2 |
| 12 | Zlin W58:88 -30 | 5 | 0 | 0 | 5 | 58:88 -30 | 0 |
| # | Team | G | W | G | V | Score | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dunajska Streda W79:49 +30 | 4 | 4 | 0 | 0 | 79:49 +30 | 8 |
| 2 | Sala W72:53 +19 | 4 | 3 | 1 | 0 | 72:53 +19 | 7 |
| 3 | Michalovce W74:57 +17 | 4 | 3 | 0 | 1 | 74:57 +17 | 6 |
| 4 | Slavia Prague W75:69 +6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 75:69 +6 | 6 |
| 5 | Pisek W74:72 +2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 74:72 +2 | 6 |
| 6 | Most W63:56 +7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 63:56 +7 | 5 |
| 7 | Olomouc W78:84 -6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 78:84 -6 | 5 |
| 8 | Zlin W62:74 -12 | 5 | 1 | 1 | 3 | 62:74 -12 | 3 |
| 9 | Poruba W55:68 -13 | 5 | 1 | 1 | 3 | 55:68 -13 | 3 |
| 10 | Plzen W63:82 -19 | 5 | 1 | 1 | 3 | 63:82 -19 | 3 |
| 11 | Kynzvart Vrouwen64:78 -14 | 5 | 1 | 0 | 4 | 64:78 -14 | 2 |
| 12 | Stupava W56:73 -17 | 5 | 1 | 0 | 4 | 56:73 -17 | 2 |

Pisek W
Plzen W
Kynzvart Vrouwen
Zlin W
Olomouc W
Slavia Prague W
Dunajska Streda W
4
+38
6
Michalovce W
4
+21
6
Slavia Prague W
5
+19
6
Most W
4
+16
6
Sala W
4
+14
6
Poruba W
5
+3
6
Kynzvart Vrouwen
5
+2
6
Pisek W
5
-8
5
Olomouc W
5
-12
4
Stupava W
5
-26
3
Plzen W
5
-25
2
Zlin W
5
-42
0
Vitisport is een onafhankelijk sportinformatieplatform dat zich richt op wedstrijdvoorbeschouwingen, statistische analyses en algemene sportcommentaren, met de nadruk op voetbal en geselecteerde internationale competities. Het doel van de website is om context, gegevens en een informatieve kijk op sportevenementen te bieden.
Vitisport is geen bookmaker en accepteert geen weddenschappen. Alle gepubliceerde inhoud is uitsluitend bedoeld for informatieve en recreatieve doeleinden og is gebaseerd op openbaar beschikbare gegevens, historische statistieken og algemene sportanalyses.
Hoewel we tips bieden voor verschillende sporten, is onze vlaggenschippagina Voetbal voorspellingen, aangedreven door onze originele INDEX-coëfficiënt die de kansen van beide teams in een wedstrijd evalueert. Een andere belangrijke pijler is onze homepage geoptimaliseerd voor Wedtips, waar u ook AKO-weddenschappen, Value Bets, OVER/UNDER en actuele trends kunt vinden.
Sportweddenschappen moeten altijd worden gezien als een vorm van entertainment en niet als een manier om geld te verdienen. Resultaten zijn onvoorspelbaar en het is altijd mogelijk om de volledige inzet te verliezen. Wed alleen met geld dat u zich kunt veroorloven te verliezen.
Het is verstandig om een duidelijk maandelijks entertainmentbudget vast te stellen en dit gescheiden te houden van essentiële uitgaven zoals huisvesting, vaste lasten, voeding of spaargeld. Veel gebruikers hanteren daarnaast vaste limieten per weddenschap of per dag.
Vermijd het najagen van verliezen en plaats geen weddenschappen onder stress, vermoeidheid of emotionele druk. Het bijhouden van een eenvoudig overzicht van geplaatste weddenschappen kan helpen om controle te behouden en bewustere keuzes te maken.
Alle voorspellingen, analyses en andere inhoud op deze website zijn uitsluitend informatief. Zij bieden geen garantie op resultaten en vormen geen financieel of beleggingsadvies. Houd altijd rekening met de geldende wetgeving en leeftijdsbeperkingen in uw land.
Als wedden niet langer als ontspanning aanvoelt of als u het gevoel heeft de controle te verliezen, is het raadzaam om een pauze te nemen en passende ondersteuning te zoeken. Persoonlijk welzijn is altijd belangrijker dan welk sportresultaat dan ook.