
Stal Mielec
Kalisz
MMTS Kwidzyn
Kielce
Legionowo| # | Team | G | W | G | V | Score | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kielce353:244 +109 | 9 | 9 | 0 | 0 | 353:244 +109 | 18 |
| 2 | Orlen Wisła Płock323:238 +85 | 9 | 8 | 0 | 1 | 323:238 +85 | 16 |
| 3 | MMTS Kwidzyn276:239 +37 | 9 | 6 | 0 | 3 | 276:239 +37 | 12 |
| 4 | Chrobry Głogów306:287 +19 | 10 | 6 | 0 | 4 | 306:287 +19 | 12 |
| 5 | Ostrow Wielkopolski290:280 +10 | 9 | 5 | 0 | 4 | 290:280 +10 | 10 |
| 6 | Kalisz230:232 -2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 230:232 -2 | 10 |
| 7 | Wybrzeże Gdańsk282:276 +6 | 9 | 4 | 0 | 5 | 282:276 +6 | 8 |
| 8 | Legionowo179:198 -19 | 7 | 4 | 0 | 3 | 179:198 -19 | 8 |
| 9 | Gwardia Opole223:253 -30 | 8 | 3 | 0 | 5 | 223:253 -30 | 6 |
| 10 | Slask Wroclaw211:262 -51 | 8 | 2 | 0 | 6 | 211:262 -51 | 4 |
| 11 | Stal Mielec220:275 -55 | 9 | 0 | 0 | 9 | 220:275 -55 | 0 |
| 12 | Piotrkowianin Piotrków223:332 -109 | 9 | 0 | 0 | 9 | 223:332 -109 | 0 |
| # | Team | G | W | G | V | Score | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kielce155:93 +62 | 4 | 4 | 0 | 0 | 155:93 +62 | 8 |
| 2 | Orlen Wisła Płock176:140 +36 | 5 | 4 | 0 | 1 | 176:140 +36 | 8 |
| 3 | Chrobry Głogów192:176 +16 | 6 | 4 | 0 | 2 | 192:176 +16 | 8 |
| 4 | Wybrzeże Gdańsk170:144 +26 | 5 | 3 | 0 | 2 | 170:144 +26 | 6 |
| 5 | MMTS Kwidzyn119:106 +13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 119:106 +13 | 6 |
| 6 | Kalisz145:143 +2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 145:143 +2 | 6 |
| 7 | Gwardia Opole145:170 -25 | 5 | 3 | 0 | 2 | 145:170 -25 | 6 |
| 8 | Legionowo68:67 +1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 68:67 +1 | 4 |
| 9 | Slask Wroclaw106:105 +1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 106:105 +1 | 4 |
| 10 | Ostrow Wielkopolski94:105 -11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 94:105 -11 | 2 |
| 11 | Stal Mielec99:137 -38 | 4 | 0 | 0 | 4 | 99:137 -38 | 0 |
| 12 | Piotrkowianin Piotrków111:150 -39 | 4 | 0 | 0 | 4 | 111:150 -39 | 0 |
| # | Team | G | W | G | V | Score | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kielce198:151 +47 | 5 | 5 | 0 | 0 | 198:151 +47 | 10 |
| 2 | Orlen Wisła Płock147:98 +49 | 4 | 4 | 0 | 0 | 147:98 +49 | 8 |
| 3 | Ostrow Wielkopolski196:175 +21 | 6 | 4 | 0 | 2 | 196:175 +21 | 8 |
| 4 | MMTS Kwidzyn157:133 +24 | 5 | 3 | 0 | 2 | 157:133 +24 | 6 |
| 5 | Chrobry Głogów114:111 +3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 114:111 +3 | 4 |
| 6 | Kalisz85:89 -4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 85:89 -4 | 4 |
| 7 | Legionowo111:131 -20 | 4 | 2 | 0 | 2 | 111:131 -20 | 4 |
| 8 | Wybrzeże Gdańsk112:132 -20 | 4 | 1 | 0 | 3 | 112:132 -20 | 2 |
| 9 | Gwardia Opole78:83 -5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 78:83 -5 | 0 |
| 10 | Stal Mielec121:138 -17 | 5 | 0 | 0 | 5 | 121:138 -17 | 0 |
| 11 | Slask Wroclaw105:157 -52 | 4 | 0 | 0 | 4 | 105:157 -52 | 0 |
| 12 | Piotrkowianin Piotrków112:182 -70 | 5 | 0 | 0 | 5 | 112:182 -70 | 0 |
| # | Team | G | W | G | V | Score | Ptn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orlen Wisła PłockWWWWWW | 6 | 6 | 0 | 0 | 230:136 +94 | 12 | WWWWWW |
| 2 | KielceWWWWWW | 6 | 6 | 0 | 0 | 231:161 +70 | 12 | WWWWWW |
| 3 | KaliszWWWWWV | 6 | 5 | 0 | 1 | 175:161 +14 | 10 | WWWWWV |
| 4 | MMTS KwidzynWVWWVW | 6 | 4 | 0 | 2 | 174:157 +17 | 8 | WVWWVW |
| 5 | Ostrow WielkopolskiVWWWWV | 6 | 4 | 0 | 2 | 197:181 +16 | 8 | VWWWWV |
| 6 | LegionowoWWVVVW | 6 | 3 | 0 | 3 | 145:165 -20 | 6 | WWVVVW |
| 7 | Wybrzeże GdańskVVVWWV | 6 | 2 | 0 | 4 | 183:190 -7 | 4 | VVVWWV |
| 8 | Chrobry GłogówWVVVVW | 6 | 2 | 0 | 4 | 178:191 -13 | 4 | WVVVVW |
| 9 | Gwardia OpoleVVWVVW | 6 | 2 | 0 | 4 | 170:201 -31 | 4 | VVWVVW |
| 10 | Slask WroclawVWVVVV | 6 | 1 | 0 | 5 | 163:217 -54 | 2 | VWVVVV |
| 11 | Stal MielecVVVVVV | 6 | 0 | 0 | 6 | 144:188 -44 | 0 | VVVVVV |
| 12 | Piotrkowianin PiotrkówVVVVVV | 6 | 0 | 0 | 6 | 151:216 -65 | 0 | VVVVVV |
| # | Team | G | W | G | V | Score | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kielce180:121 +59 | 9 | 9 | 0 | 0 | 180:121 +59 | 18 |
| 2 | Orlen Wisła Płock165:124 +41 | 9 | 8 | 0 | 1 | 165:124 +41 | 16 |
| 3 | MMTS Kwidzyn143:117 +26 | 9 | 5 | 1 | 3 | 143:117 +26 | 11 |
| 4 | Chrobry Głogów147:137 +10 | 10 | 5 | 1 | 4 | 147:137 +10 | 11 |
| 5 | Ostrow Wielkopolski139:139 0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 139:139 0 | 10 |
| 6 | Gwardia Opole110:118 -8 | 8 | 5 | 0 | 3 | 110:118 -8 | 10 |
| 7 | Wybrzeże Gdańsk137:143 -6 | 9 | 3 | 2 | 4 | 137:143 -6 | 8 |
| 8 | Stal Mielec121:132 -11 | 9 | 2 | 2 | 5 | 121:132 -11 | 6 |
| 9 | Slask Wroclaw104:124 -20 | 8 | 3 | 0 | 5 | 104:124 -20 | 6 |
| 10 | Kalisz105:115 -10 | 8 | 2 | 0 | 6 | 105:115 -10 | 4 |
| 11 | Legionowo92:111 -19 | 7 | 0 | 2 | 5 | 92:111 -19 | 2 |
| 12 | Piotrkowianin Piotrków107:169 -62 | 9 | 1 | 0 | 8 | 107:169 -62 | 2 |
| # | Team | G | W | G | V | Score | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kielce173:123 +50 | 9 | 9 | 0 | 0 | 173:123 +50 | 18 |
| 2 | Orlen Wisła Płock158:114 +44 | 9 | 7 | 1 | 1 | 158:114 +44 | 15 |
| 3 | MMTS Kwidzyn133:122 +11 | 9 | 6 | 1 | 2 | 133:122 +11 | 13 |
| 4 | Ostrow Wielkopolski151:141 +10 | 9 | 4 | 3 | 2 | 151:141 +10 | 11 |
| 5 | Wybrzeże Gdańsk145:133 +12 | 9 | 5 | 0 | 4 | 145:133 +12 | 10 |
| 6 | Kalisz125:117 +8 | 8 | 4 | 1 | 3 | 125:117 +8 | 9 |
| 7 | Chrobry Głogów159:150 +9 | 10 | 4 | 0 | 6 | 159:150 +9 | 8 |
| 8 | Legionowo87:87 0 | 7 | 4 | 0 | 3 | 87:87 0 | 8 |
| 9 | Stal Mielec99:143 -44 | 9 | 2 | 0 | 7 | 99:143 -44 | 4 |
| 10 | Piotrkowianin Piotrków116:163 -47 | 9 | 2 | 0 | 7 | 116:163 -47 | 4 |
| 11 | Gwardia Opole113:135 -22 | 8 | 1 | 0 | 7 | 113:135 -22 | 2 |
| 12 | Slask Wroclaw107:138 -31 | 8 | 1 | 0 | 7 | 107:138 -31 | 2 |

Ostrow Wielkopolski
Chrobry Głogów
Stal Mielec
Slask Wroclaw
Piotrkowianin Piotrków
Gwardia Opole
Kielce
9
+109
18
Orlen Wisła Płock
9
+85
16
MMTS Kwidzyn
9
+37
12
Chrobry Głogów
10
+19
12
Ostrow Wielkopolski
9
+10
10
Kalisz
8
-2
10
Wybrzeże Gdańsk
9
+6
8
Legionowo
7
-19
8
Gwardia Opole
8
-30
6
Slask Wroclaw
8
-51
4
Stal Mielec
9
-55
0
Piotrkowianin Piotrków
9
-109
0
Vitisport is een onafhankelijk sportinformatieplatform dat zich richt op wedstrijdvoorbeschouwingen, statistische analyses en algemene sportcommentaren, met de nadruk op voetbal en geselecteerde internationale competities. Het doel van de website is om context, gegevens en een informatieve kijk op sportevenementen te bieden.
Vitisport is geen bookmaker en accepteert geen weddenschappen. Alle gepubliceerde inhoud is uitsluitend bedoeld for informatieve en recreatieve doeleinden og is gebaseerd op openbaar beschikbare gegevens, historische statistieken og algemene sportanalyses.
Hoewel we tips bieden voor verschillende sporten, is onze vlaggenschippagina Voetbal voorspellingen, aangedreven door onze originele INDEX-coëfficiënt die de kansen van beide teams in een wedstrijd evalueert. Een andere belangrijke pijler is onze homepage geoptimaliseerd voor Wedtips, waar u ook AKO-weddenschappen, Value Bets, OVER/UNDER en actuele trends kunt vinden.
Sportweddenschappen moeten altijd worden gezien als een vorm van entertainment en niet als een manier om geld te verdienen. Resultaten zijn onvoorspelbaar en het is altijd mogelijk om de volledige inzet te verliezen. Wed alleen met geld dat u zich kunt veroorloven te verliezen.
Het is verstandig om een duidelijk maandelijks entertainmentbudget vast te stellen en dit gescheiden te houden van essentiële uitgaven zoals huisvesting, vaste lasten, voeding of spaargeld. Veel gebruikers hanteren daarnaast vaste limieten per weddenschap of per dag.
Vermijd het najagen van verliezen en plaats geen weddenschappen onder stress, vermoeidheid of emotionele druk. Het bijhouden van een eenvoudig overzicht van geplaatste weddenschappen kan helpen om controle te behouden en bewustere keuzes te maken.
Alle voorspellingen, analyses en andere inhoud op deze website zijn uitsluitend informatief. Zij bieden geen garantie op resultaten en vormen geen financieel of beleggingsadvies. Houd altijd rekening met de geldende wetgeving en leeftijdsbeperkingen in uw land.
Als wedden niet langer als ontspanning aanvoelt of als u het gevoel heeft de controle te verliezen, is het raadzaam om een pauze te nemen en passende ondersteuning te zoeken. Persoonlijk welzijn is altijd belangrijker dan welk sportresultaat dan ook.