
Metzingen W
Goppingen W
Thuringer W
Blomberg-Lippe W
Halle-Neustadt W| # | Team | G | W | G | V | Score | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thuringer W286:226 +60 | 8 | 7 | 1 | 0 | 286:226 +60 | 15 |
| 2 | Blomberg-Lippe W263:211 +52 | 8 | 6 | 2 | 0 | 263:211 +52 | 14 |
| 3 | BVB Dortmund W273:231 +42 | 8 | 7 | 0 | 1 | 273:231 +42 | 14 |
| 4 | Oldenburg W245:233 +12 | 8 | 6 | 1 | 1 | 245:233 +12 | 13 |
| 5 | Bensheim-Auerbach W254:238 +16 | 8 | 4 | 2 | 2 | 254:238 +16 | 10 |
| 6 | Buxtehuder SV (V)211:223 -12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 211:223 -12 | 8 |
| 7 | Metzingen W254:269 -15 | 8 | 3 | 1 | 4 | 254:269 -15 | 7 |
| 8 | Neckarsulmer W218:244 -26 | 8 | 2 | 1 | 5 | 218:244 -26 | 5 |
| 9 | Goppingen W243:258 -15 | 8 | 2 | 0 | 6 | 243:258 -15 | 4 |
| 10 | Halle-Neustadt W232:249 -17 | 8 | 1 | 1 | 6 | 232:249 -17 | 3 |
| 11 | Zwickau W203:238 -35 | 8 | 0 | 2 | 6 | 203:238 -35 | 2 |
| 12 | Leipzig W198:260 -62 | 8 | 0 | 1 | 7 | 198:260 -62 | 1 |
| # | Team | G | W | G | V | Score | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thuringer W177:140 +37 | 5 | 4 | 1 | 0 | 177:140 +37 | 9 |
| 2 | Blomberg-Lippe W169:132 +37 | 5 | 4 | 1 | 0 | 169:132 +37 | 9 |
| 3 | BVB Dortmund W135:109 +26 | 4 | 4 | 0 | 0 | 135:109 +26 | 8 |
| 4 | Goppingen W120:119 +1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 120:119 +1 | 4 |
| 5 | Buxtehuder SV (V)105:105 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 105:105 0 | 4 |
| 6 | Oldenburg W92:93 -1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 92:93 -1 | 4 |
| 7 | Bensheim-Auerbach W126:131 -5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 126:131 -5 | 3 |
| 8 | Halle-Neustadt W120:121 -1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 120:121 -1 | 2 |
| 9 | Neckarsulmer W103:122 -19 | 4 | 1 | 0 | 3 | 103:122 -19 | 2 |
| 10 | Metzingen W101:110 -9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 101:110 -9 | 1 |
| 11 | Zwickau W103:118 -15 | 4 | 0 | 1 | 3 | 103:118 -15 | 1 |
| 12 | Leipzig W106:123 -17 | 4 | 0 | 1 | 3 | 106:123 -17 | 1 |
| # | Team | G | W | G | V | Score | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oldenburg W153:140 +13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 153:140 +13 | 9 |
| 2 | Bensheim-Auerbach W128:107 +21 | 4 | 3 | 1 | 0 | 128:107 +21 | 7 |
| 3 | Thuringer W109:86 +23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 109:86 +23 | 6 |
| 4 | BVB Dortmund W138:122 +16 | 4 | 3 | 0 | 1 | 138:122 +16 | 6 |
| 5 | Metzingen W153:159 -6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 153:159 -6 | 6 |
| 6 | Blomberg-Lippe W94:79 +15 | 3 | 2 | 1 | 0 | 94:79 +15 | 5 |
| 7 | Buxtehuder SV (V)106:118 -12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 106:118 -12 | 4 |
| 8 | Neckarsulmer W115:122 -7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 115:122 -7 | 3 |
| 9 | Halle-Neustadt W112:128 -16 | 4 | 0 | 1 | 3 | 112:128 -16 | 1 |
| 10 | Zwickau W100:120 -20 | 4 | 0 | 1 | 3 | 100:120 -20 | 1 |
| 11 | Goppingen W123:139 -16 | 4 | 0 | 0 | 4 | 123:139 -16 | 0 |
| 12 | Leipzig W92:137 -45 | 4 | 0 | 0 | 4 | 92:137 -45 | 0 |
| # | Team | G | W | G | V | Score | Ptn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oldenburg WWWWWWW | 6 | 6 | 0 | 0 | 185:162 +23 | 12 | WWWWWW |
| 2 | Thuringer WWWWGWW | 6 | 5 | 1 | 0 | 211:169 +42 | 11 | WWWGWW |
| 3 | Blomberg-Lippe WGWWGWW | 6 | 4 | 2 | 0 | 186:149 +37 | 10 | GWWGWW |
| 4 | BVB Dortmund WWWVWWW | 6 | 5 | 0 | 1 | 202:170 +32 | 10 | WWVWWW |
| 5 | Bensheim-Auerbach WGWWVWV | 6 | 3 | 1 | 2 | 187:183 +4 | 7 | GWWVWV |
| 6 | Buxtehuder SV (V)WVWVVW | 6 | 3 | 0 | 3 | 158:166 -8 | 6 | WVWVVW |
| 7 | Metzingen WVVGWVW | 6 | 2 | 1 | 3 | 194:199 -5 | 5 | VVGWVW |
| 8 | Neckarsulmer WWVGWVV | 6 | 2 | 1 | 3 | 163:175 -12 | 5 | WVGWVV |
| 9 | Goppingen WVVVVWV | 6 | 1 | 0 | 5 | 180:193 -13 | 2 | VVVVWV |
| 10 | Halle-Neustadt WVVVWVV | 6 | 1 | 0 | 5 | 169:184 -15 | 2 | VVVWVV |
| 11 | Zwickau WVGVVVV | 6 | 0 | 1 | 5 | 145:179 -34 | 1 | VGVVVV |
| 12 | Leipzig WVGVVVV | 6 | 0 | 1 | 5 | 147:198 -51 | 1 | VGVVVV |
| # | Team | G | W | G | V | Score | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blomberg-Lippe W138:100 +38 | 8 | 8 | 0 | 0 | 138:100 +38 | 16 |
| 2 | BVB Dortmund W142:108 +34 | 8 | 7 | 0 | 1 | 142:108 +34 | 14 |
| 3 | Oldenburg W137:111 +26 | 8 | 7 | 0 | 1 | 137:111 +26 | 14 |
| 4 | Thuringer W144:105 +39 | 8 | 6 | 1 | 1 | 144:105 +39 | 13 |
| 5 | Bensheim-Auerbach W127:130 -3 | 8 | 4 | 0 | 4 | 127:130 -3 | 8 |
| 6 | Neckarsulmer W104:112 -8 | 8 | 3 | 1 | 4 | 104:112 -8 | 7 |
| 7 | Metzingen W120:128 -8 | 8 | 2 | 1 | 5 | 120:128 -8 | 5 |
| 8 | Halle-Neustadt W105:131 -26 | 8 | 2 | 1 | 5 | 105:131 -26 | 5 |
| 9 | Goppingen W119:124 -5 | 8 | 2 | 0 | 6 | 119:124 -5 | 4 |
| 10 | Buxtehuder SV (V)97:109 -12 | 8 | 2 | 0 | 6 | 97:109 -12 | 4 |
| 11 | Zwickau W99:117 -18 | 8 | 1 | 2 | 5 | 99:117 -18 | 4 |
| 12 | Leipzig W83:140 -57 | 8 | 1 | 0 | 7 | 83:140 -57 | 2 |
| # | Team | G | W | G | V | Score | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thuringer W142:121 +21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 142:121 +21 | 14 |
| 2 | Bensheim-Auerbach W127:108 +19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 127:108 +19 | 13 |
| 3 | Blomberg-Lippe W125:111 +14 | 8 | 5 | 0 | 3 | 125:111 +14 | 10 |
| 4 | BVB Dortmund W131:123 +8 | 8 | 4 | 2 | 2 | 131:123 +8 | 10 |
| 5 | Metzingen W134:141 -7 | 8 | 4 | 1 | 3 | 134:141 -7 | 9 |
| 6 | Halle-Neustadt W127:118 +9 | 8 | 3 | 2 | 3 | 127:118 +9 | 8 |
| 7 | Oldenburg W108:122 -14 | 8 | 4 | 0 | 4 | 108:122 -14 | 8 |
| 8 | Buxtehuder SV (V)114:114 0 | 8 | 3 | 1 | 4 | 114:114 0 | 7 |
| 9 | Leipzig W115:120 -5 | 8 | 2 | 2 | 4 | 115:120 -5 | 6 |
| 10 | Neckarsulmer W114:132 -18 | 8 | 3 | 0 | 5 | 114:132 -18 | 6 |
| 11 | Zwickau W104:121 -17 | 8 | 1 | 1 | 6 | 104:121 -17 | 3 |
| 12 | Goppingen W124:134 -10 | 8 | 0 | 2 | 6 | 124:134 -10 | 2 |

Neckarsulmer W
Leipzig W
Buxtehuder SV (V)
BVB Dortmund W
Bensheim-Auerbach W
Oldenburg W
Thuringer W
8
+60
15
Blomberg Lippe W
8
+52
14
Bvb Dortmund W
8
+42
14
Oldenburg W
8
+12
13
Bensheim Auerbach W
8
+16
10
Buxtehuder SV (V)
8
-12
8
Metzingen W
8
-15
7
Neckarsulmer W
8
-26
5
Goppingen W
8
-15
4
Halle Neustadt W
8
-17
3
Zwickau W
8
-35
2
Leipzig W
8
-62
1
Vitisport is een onafhankelijk sportinformatieplatform dat zich richt op wedstrijdvoorbeschouwingen, statistische analyses en algemene sportcommentaren, met de nadruk op voetbal en geselecteerde internationale competities. Het doel van de website is om context, gegevens en een informatieve kijk op sportevenementen te bieden.
Vitisport is geen bookmaker en accepteert geen weddenschappen. Alle gepubliceerde inhoud is uitsluitend bedoeld for informatieve en recreatieve doeleinden og is gebaseerd op openbaar beschikbare gegevens, historische statistieken og algemene sportanalyses.
Hoewel we tips bieden voor verschillende sporten, is onze vlaggenschippagina Voetbal voorspellingen, aangedreven door onze originele INDEX-coëfficiënt die de kansen van beide teams in een wedstrijd evalueert. Een andere belangrijke pijler is onze homepage geoptimaliseerd voor Wedtips, waar u ook AKO-weddenschappen, Value Bets, OVER/UNDER en actuele trends kunt vinden.
Sportweddenschappen moeten altijd worden gezien als een vorm van entertainment en niet als een manier om geld te verdienen. Resultaten zijn onvoorspelbaar en het is altijd mogelijk om de volledige inzet te verliezen. Wed alleen met geld dat u zich kunt veroorloven te verliezen.
Het is verstandig om een duidelijk maandelijks entertainmentbudget vast te stellen en dit gescheiden te houden van essentiële uitgaven zoals huisvesting, vaste lasten, voeding of spaargeld. Veel gebruikers hanteren daarnaast vaste limieten per weddenschap of per dag.
Vermijd het najagen van verliezen en plaats geen weddenschappen onder stress, vermoeidheid of emotionele druk. Het bijhouden van een eenvoudig overzicht van geplaatste weddenschappen kan helpen om controle te behouden en bewustere keuzes te maken.
Alle voorspellingen, analyses en andere inhoud op deze website zijn uitsluitend informatief. Zij bieden geen garantie op resultaten en vormen geen financieel of beleggingsadvies. Houd altijd rekening met de geldende wetgeving en leeftijdsbeperkingen in uw land.
Als wedden niet langer als ontspanning aanvoelt of als u het gevoel heeft de controle te verliezen, is het raadzaam om een pauze te nemen en passende ondersteuning te zoeken. Persoonlijk welzijn is altijd belangrijker dan welk sportresultaat dan ook.