
Atl. Valladolid
Torrelavega
Puente Genil
Cuenca
Ademar
Proin Triana
Barcelona
Villa de Aranda| # | Team | G | W | G | V | Score | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona362:249 +113 | 9 | 9 | 0 | 0 | 362:249 +113 | 18 |
| 2 | CD Bidasoa Irun317:267 +50 | 9 | 9 | 0 | 0 | 317:267 +50 | 18 |
| 3 | La Rioja310:297 +13 | 9 | 6 | 2 | 1 | 310:297 +13 | 14 |
| 4 | Torrelavega287:250 +37 | 9 | 6 | 1 | 2 | 287:250 +37 | 13 |
| 5 | Atl. Valladolid289:258 +31 | 9 | 6 | 1 | 2 | 289:258 +31 | 13 |
| 6 | Granollers295:290 +5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 295:290 +5 | 11 |
| 7 | Caserío Ciudad Real269:283 -14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 269:283 -14 | 10 |
| 8 | EON Horneo Alicante265:289 -24 | 9 | 4 | 0 | 5 | 265:289 -24 | 8 |
| 9 | Ademar307:320 -13 | 9 | 3 | 0 | 6 | 307:320 -13 | 6 |
| 10 | Cuenca289:309 -20 | 9 | 2 | 2 | 5 | 289:309 -20 | 6 |
| 11 | Villa de Aranda271:292 -21 | 9 | 2 | 2 | 5 | 271:292 -21 | 6 |
| 12 | Proin Triana281:305 -24 | 9 | 3 | 0 | 6 | 281:305 -24 | 6 |
| 13 | Puerto Sagunto261:274 -13 | 9 | 2 | 1 | 6 | 261:274 -13 | 5 |
| 14 | Puente Genil263:294 -31 | 9 | 2 | 1 | 6 | 263:294 -31 | 5 |
| 15 | Nava264:321 -57 | 9 | 1 | 1 | 7 | 264:321 -57 | 3 |
| 16 | Morrazo Cangas280:312 -32 | 9 | 1 | 0 | 8 | 280:312 -32 | 2 |
| # | Team | G | W | G | V | Score | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona162:104 +58 | 4 | 4 | 0 | 0 | 162:104 +58 | 8 |
| 2 | Torrelavega163:131 +32 | 5 | 4 | 0 | 1 | 163:131 +32 | 8 |
| 3 | Atl. Valladolid186:161 +25 | 6 | 4 | 0 | 2 | 186:161 +25 | 8 |
| 4 | CD Bidasoa Irun140:115 +25 | 4 | 4 | 0 | 0 | 140:115 +25 | 8 |
| 5 | Caserío Ciudad Real133:124 +9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 133:124 +9 | 7 |
| 6 | La Rioja142:144 -2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 142:144 -2 | 6 |
| 7 | Granollers131:137 -6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 131:137 -6 | 5 |
| 8 | Puerto Sagunto144:145 -1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 144:145 -1 | 4 |
| 9 | Ademar174:177 -3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 174:177 -3 | 4 |
| 10 | Villa de Aranda155:158 -3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 155:158 -3 | 4 |
| 11 | Puente Genil152:168 -16 | 5 | 1 | 1 | 3 | 152:168 -16 | 3 |
| 12 | Proin Triana115:123 -8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 115:123 -8 | 2 |
| 13 | EON Horneo Alicante126:139 -13 | 4 | 1 | 0 | 3 | 126:139 -13 | 2 |
| 14 | Cuenca154:162 -8 | 5 | 0 | 1 | 4 | 154:162 -8 | 1 |
| 15 | Nava136:145 -9 | 4 | 0 | 1 | 3 | 136:145 -9 | 1 |
| 16 | Morrazo Cangas123:141 -18 | 4 | 0 | 0 | 4 | 123:141 -18 | 0 |
| # | Team | G | W | G | V | Score | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona200:145 +55 | 5 | 5 | 0 | 0 | 200:145 +55 | 10 |
| 2 | CD Bidasoa Irun177:152 +25 | 5 | 5 | 0 | 0 | 177:152 +25 | 10 |
| 3 | La Rioja168:153 +15 | 5 | 3 | 2 | 0 | 168:153 +15 | 8 |
| 4 | Granollers164:153 +11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 164:153 +11 | 6 |
| 5 | EON Horneo Alicante139:150 -11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 139:150 -11 | 6 |
| 6 | Atl. Valladolid103:97 +6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 103:97 +6 | 5 |
| 7 | Torrelavega124:119 +5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 124:119 +5 | 5 |
| 8 | Cuenca135:147 -12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 135:147 -12 | 5 |
| 9 | Proin Triana166:182 -16 | 5 | 2 | 0 | 3 | 166:182 -16 | 4 |
| 10 | Caserío Ciudad Real136:159 -23 | 5 | 1 | 1 | 3 | 136:159 -23 | 3 |
| 11 | Ademar133:143 -10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 133:143 -10 | 2 |
| 12 | Morrazo Cangas157:171 -14 | 5 | 1 | 0 | 4 | 157:171 -14 | 2 |
| 13 | Puente Genil111:126 -15 | 4 | 1 | 0 | 3 | 111:126 -15 | 2 |
| 14 | Villa de Aranda116:134 -18 | 4 | 1 | 0 | 3 | 116:134 -18 | 2 |
| 15 | Nava128:176 -48 | 5 | 1 | 0 | 4 | 128:176 -48 | 2 |
| 16 | Puerto Sagunto117:129 -12 | 4 | 0 | 1 | 3 | 117:129 -12 | 1 |
| # | Team | G | W | G | V | Score | Ptn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BarcelonaWWWWWW | 6 | 6 | 0 | 0 | 229:159 +70 | 12 | WWWWWW |
| 2 | CD Bidasoa IrunWWWWWW | 6 | 6 | 0 | 0 | 210:178 +32 | 12 | WWWWWW |
| 3 | La RiojaWGWGWW | 6 | 4 | 2 | 0 | 207:189 +18 | 10 | WGWGWW |
| 4 | TorrelavegaWWWGVW | 6 | 4 | 1 | 1 | 190:171 +19 | 9 | WWWGVW |
| 5 | Atl. ValladolidVVGWWW | 6 | 3 | 1 | 2 | 190:176 +14 | 7 | VVGWWW |
| 6 | EON Horneo AlicanteWWVVWV | 6 | 3 | 0 | 3 | 173:184 -11 | 6 | WWVVWV |
| 7 | Villa de ArandaWWGVVV | 6 | 2 | 1 | 3 | 183:189 -6 | 5 | WWGVVV |
| 8 | GranollersVVWGWV | 6 | 2 | 1 | 3 | 189:201 -12 | 5 | VVWGWV |
| 9 | Caserío Ciudad RealWVGVVW | 6 | 2 | 1 | 3 | 169:191 -22 | 5 | WVGVVW |
| 10 | AdemarVVWWVV | 6 | 2 | 0 | 4 | 204:214 -10 | 4 | VVWWVV |
| 11 | Proin TrianaVWVVVW | 6 | 2 | 0 | 4 | 187:205 -18 | 4 | VWVVVW |
| 12 | CuencaVWVGGV | 6 | 1 | 2 | 3 | 192:212 -20 | 4 | VWVGGV |
| 13 | Puerto SaguntoVVGWVV | 6 | 1 | 1 | 4 | 168:172 -4 | 3 | VVGWVV |
| 14 | Puente GenilWVVGVV | 6 | 1 | 1 | 4 | 177:190 -13 | 3 | WVVGVV |
| 15 | NavaVVGVWV | 6 | 1 | 1 | 4 | 187:215 -28 | 3 | VVGVWV |
| 16 | Morrazo CangasVVVVWV | 6 | 1 | 0 | 5 | 182:208 -26 | 2 | VVVVWV |
| # | Team | G | W | G | V | Score | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona186:125 +61 | 9 | 9 | 0 | 0 | 186:125 +61 | 18 |
| 2 | CD Bidasoa Irun155:127 +28 | 9 | 8 | 0 | 1 | 155:127 +28 | 16 |
| 3 | Atl. Valladolid143:119 +24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 143:119 +24 | 16 |
| 4 | Torrelavega143:114 +29 | 9 | 6 | 0 | 3 | 143:114 +29 | 12 |
| 5 | Granollers149:146 +3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 149:146 +3 | 11 |
| 6 | La Rioja147:148 -1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 147:148 -1 | 11 |
| 7 | Ademar147:161 -14 | 9 | 5 | 0 | 4 | 147:161 -14 | 10 |
| 8 | Puente Genil130:142 -12 | 9 | 4 | 1 | 4 | 130:142 -12 | 9 |
| 9 | Cuenca140:147 -7 | 9 | 3 | 2 | 4 | 140:147 -7 | 8 |
| 10 | Proin Triana146:147 -1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 146:147 -1 | 7 |
| 11 | Caserío Ciudad Real131:145 -14 | 9 | 2 | 2 | 5 | 131:145 -14 | 6 |
| 12 | EON Horneo Alicante131:147 -16 | 9 | 3 | 0 | 6 | 131:147 -16 | 6 |
| 13 | Puerto Sagunto121:141 -20 | 9 | 3 | 0 | 6 | 121:141 -20 | 6 |
| 14 | Villa de Aranda135:142 -7 | 9 | 2 | 0 | 7 | 135:142 -7 | 4 |
| 15 | Morrazo Cangas133:150 -17 | 9 | 1 | 0 | 8 | 133:150 -17 | 2 |
| 16 | Nava128:164 -36 | 9 | 1 | 0 | 8 | 128:164 -36 | 2 |
| # | Team | G | W | G | V | Score | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona176:124 +52 | 9 | 9 | 0 | 0 | 176:124 +52 | 18 |
| 2 | CD Bidasoa Irun162:140 +22 | 9 | 6 | 2 | 1 | 162:140 +22 | 14 |
| 3 | La Rioja163:149 +14 | 9 | 7 | 0 | 2 | 163:149 +14 | 14 |
| 4 | Torrelavega144:136 +8 | 9 | 6 | 1 | 2 | 144:136 +8 | 13 |
| 5 | Atl. Valladolid146:139 +7 | 9 | 5 | 1 | 3 | 146:139 +7 | 11 |
| 6 | Granollers146:144 +2 | 9 | 5 | 0 | 4 | 146:144 +2 | 10 |
| 7 | Caserío Ciudad Real138:138 0 | 9 | 4 | 2 | 3 | 138:138 0 | 10 |
| 8 | Ademar160:159 +1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 160:159 +1 | 9 |
| 9 | EON Horneo Alicante134:142 -8 | 9 | 4 | 1 | 4 | 134:142 -8 | 9 |
| 10 | Puerto Sagunto140:133 +7 | 9 | 3 | 1 | 5 | 140:133 +7 | 7 |
| 11 | Morrazo Cangas147:162 -15 | 9 | 3 | 1 | 5 | 147:162 -15 | 7 |
| 12 | Cuenca149:162 -13 | 9 | 3 | 0 | 6 | 149:162 -13 | 6 |
| 13 | Villa de Aranda136:150 -14 | 9 | 3 | 0 | 6 | 136:150 -14 | 6 |
| 14 | Nava136:157 -21 | 9 | 3 | 0 | 6 | 136:157 -21 | 6 |
| 15 | Puente Genil133:152 -19 | 9 | 2 | 0 | 7 | 133:152 -19 | 4 |
| 16 | Proin Triana135:158 -23 | 9 | 0 | 0 | 9 | 135:158 -23 | 0 |

EON Horneo Alicante
Caserío Ciudad Real
Granollers
CD Bidasoa Irun
Morrazo Cangas
Ademar
Nava
Proin Triana
Barcelona
9
+113
18
Cd Bidasoa Irun
9
+50
18
La Rioja
9
+13
14
Torrelavega
9
+37
13
Atl. Valladolid
9
+31
13
Granollers
9
+5
11
Caserío Ciudad Real
9
-14
10
EON Horneo Alicante
9
-24
8
Ademar
9
-13
6
Cuenca
9
-20
6
Villa de Aranda
9
-21
6
Proin Triana
9
-24
6
Puerto Sagunto
9
-13
5
Puente Genil
9
-31
5
Nava
9
-57
3
Morrazo Cangas
9
-32
2
Vitisport is een onafhankelijk sportinformatieplatform dat zich richt op wedstrijdvoorbeschouwingen, statistische analyses en algemene sportcommentaren, met de nadruk op voetbal en geselecteerde internationale competities. Het doel van de website is om context, gegevens en een informatieve kijk op sportevenementen te bieden.
Vitisport is geen bookmaker en accepteert geen weddenschappen. Alle gepubliceerde inhoud is uitsluitend bedoeld for informatieve en recreatieve doeleinden og is gebaseerd op openbaar beschikbare gegevens, historische statistieken og algemene sportanalyses.
Hoewel we tips bieden voor verschillende sporten, is onze vlaggenschippagina Voetbal voorspellingen, aangedreven door onze originele INDEX-coëfficiënt die de kansen van beide teams in een wedstrijd evalueert. Een andere belangrijke pijler is onze homepage geoptimaliseerd voor Wedtips, waar u ook AKO-weddenschappen, Value Bets, OVER/UNDER en actuele trends kunt vinden.
Sportweddenschappen moeten altijd worden gezien als een vorm van entertainment en niet als een manier om geld te verdienen. Resultaten zijn onvoorspelbaar en het is altijd mogelijk om de volledige inzet te verliezen. Wed alleen met geld dat u zich kunt veroorloven te verliezen.
Het is verstandig om een duidelijk maandelijks entertainmentbudget vast te stellen en dit gescheiden te houden van essentiële uitgaven zoals huisvesting, vaste lasten, voeding of spaargeld. Veel gebruikers hanteren daarnaast vaste limieten per weddenschap of per dag.
Vermijd het najagen van verliezen en plaats geen weddenschappen onder stress, vermoeidheid of emotionele druk. Het bijhouden van een eenvoudig overzicht van geplaatste weddenschappen kan helpen om controle te behouden en bewustere keuzes te maken.
Alle voorspellingen, analyses en andere inhoud op deze website zijn uitsluitend informatief. Zij bieden geen garantie op resultaten en vormen geen financieel of beleggingsadvies. Houd altijd rekening met de geldende wetgeving en leeftijdsbeperkingen in uw land.
Als wedden niet langer als ontspanning aanvoelt of als u het gevoel heeft de controle te verliezen, is het raadzaam om een pauze te nemen en passende ondersteuning te zoeken. Persoonlijk welzijn is altijd belangrijker dan welk sportresultaat dan ook.