
Vaci W
Vasas W
Budaors W
Mosonmagyarovar W
Gyor W
Szombathelyi W
Kisvardai KC W| # | Team | G | W | G | V | Score | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gyor W236:134 +102 | 6 | 6 | 0 | 0 | 236:134 +102 | 12 |
| 2 | Ferencvaros W233:150 +83 | 6 | 6 | 0 | 0 | 233:150 +83 | 12 |
| 3 | DVSC W208:163 +45 | 6 | 5 | 1 | 0 | 208:163 +45 | 11 |
| 4 | Esztergomi W224:171 +53 | 6 | 4 | 1 | 1 | 224:171 +53 | 9 |
| 5 | Kisvardai KC W148:176 -28 | 6 | 3 | 1 | 2 | 148:176 -28 | 7 |
| 6 | MTK Budapest W145:140 +5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 145:140 +5 | 6 |
| 7 | Vaci W157:162 -5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 157:162 -5 | 5 |
| 8 | Alba Fehervar W136:144 -8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 136:144 -8 | 4 |
| 9 | Vasas W130:151 -21 | 5 | 2 | 0 | 3 | 130:151 -21 | 4 |
| 10 | Budaors W167:180 -13 | 6 | 1 | 1 | 4 | 167:180 -13 | 3 |
| 11 | Szombathelyi W154:216 -62 | 6 | 1 | 1 | 4 | 154:216 -62 | 3 |
| 12 | Mosonmagyarovar W177:212 -35 | 6 | 1 | 0 | 5 | 177:212 -35 | 2 |
| 13 | NEKA W127:164 -37 | 5 | 1 | 0 | 4 | 127:164 -37 | 2 |
| 14 | Eszterhazy W139:218 -79 | 6 | 0 | 0 | 6 | 139:218 -79 | 0 |
| # | Team | G | W | G | V | Score | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gyor W159:81 +78 | 4 | 4 | 0 | 0 | 159:81 +78 | 8 |
| 2 | Ferencvaros W116:80 +36 | 3 | 3 | 0 | 0 | 116:80 +36 | 6 |
| 3 | Esztergomi W112:79 +33 | 3 | 2 | 1 | 0 | 112:79 +33 | 5 |
| 4 | DVSC W62:49 +13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 62:49 +13 | 4 |
| 5 | Budaors W92:89 +3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 92:89 +3 | 3 |
| 6 | Kisvardai KC W75:91 -16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 75:91 -16 | 3 |
| 7 | MTK Budapest W69:56 +13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 69:56 +13 | 2 |
| 8 | Alba Fehervar W70:70 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 70:70 0 | 2 |
| 9 | Vasas W54:56 -2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 54:56 -2 | 2 |
| 10 | Mosonmagyarovar W91:94 -3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 91:94 -3 | 2 |
| 11 | Vaci W101:109 -8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 101:109 -8 | 2 |
| 12 | Szombathelyi W106:142 -36 | 4 | 1 | 0 | 3 | 106:142 -36 | 2 |
| 13 | NEKA W43:62 -19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 43:62 -19 | 0 |
| 14 | Eszterhazy W69:104 -35 | 3 | 0 | 0 | 3 | 69:104 -35 | 0 |
| # | Team | G | W | G | V | Score | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DVSC W146:114 +32 | 4 | 3 | 1 | 0 | 146:114 +32 | 7 |
| 2 | Ferencvaros W117:70 +47 | 3 | 3 | 0 | 0 | 117:70 +47 | 6 |
| 3 | Gyor W77:53 +24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 77:53 +24 | 4 |
| 4 | Esztergomi W112:92 +20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 112:92 +20 | 4 |
| 5 | MTK Budapest W76:84 -8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 76:84 -8 | 4 |
| 6 | Kisvardai KC W73:85 -12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 73:85 -12 | 4 |
| 7 | Vaci W56:53 +3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 56:53 +3 | 3 |
| 8 | Alba Fehervar W66:74 -8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 66:74 -8 | 2 |
| 9 | NEKA W84:102 -18 | 3 | 1 | 0 | 2 | 84:102 -18 | 2 |
| 10 | Vasas W76:95 -19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 76:95 -19 | 2 |
| 11 | Szombathelyi W48:74 -26 | 2 | 0 | 1 | 1 | 48:74 -26 | 1 |
| 12 | Budaors W75:91 -16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 75:91 -16 | 0 |
| 13 | Mosonmagyarovar W86:118 -32 | 3 | 0 | 0 | 3 | 86:118 -32 | 0 |
| 14 | Eszterhazy W70:114 -44 | 3 | 0 | 0 | 3 | 70:114 -44 | 0 |
| # | Team | G | W | G | V | Score | Ptn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gyor WWWWWWW | 6 | 6 | 0 | 0 | 236:134 +102 | 12 | WWWWWW |
| 2 | Ferencvaros WWWWWWW | 6 | 6 | 0 | 0 | 233:150 +83 | 12 | WWWWWW |
| 3 | DVSC WWGWWWW | 6 | 5 | 1 | 0 | 208:163 +45 | 11 | WGWWWW |
| 4 | Esztergomi WVGWWWW | 6 | 4 | 1 | 1 | 224:171 +53 | 9 | VGWWWW |
| 5 | Kisvardai KC WWWVVGW | 6 | 3 | 1 | 2 | 148:176 -28 | 7 | WWVVGW |
| 6 | MTK Budapest WWWVVW | 5 | 3 | 0 | 2 | 145:140 +5 | 6 | WWVVW |
| 7 | Vaci WWGVWV | 5 | 2 | 1 | 2 | 157:162 -5 | 5 | WGVWV |
| 8 | Alba Fehervar WVVWWVV | 6 | 2 | 0 | 4 | 136:144 -8 | 4 | VVWWVV |
| 9 | Vasas WWVVVW | 5 | 2 | 0 | 3 | 130:151 -21 | 4 | WVVVW |
| 10 | Budaors WVVGVWV | 6 | 1 | 1 | 4 | 167:180 -13 | 3 | VVGVWV |
| 11 | Szombathelyi WVVVWGV | 6 | 1 | 1 | 4 | 154:216 -62 | 3 | VVVWGV |
| 12 | Mosonmagyarovar WWVVVVV | 6 | 1 | 0 | 5 | 177:212 -35 | 2 | WVVVVV |
| 13 | NEKA WVVWVV | 5 | 1 | 0 | 4 | 127:164 -37 | 2 | VVWVV |
| 14 | Eszterhazy WVVVVVV | 6 | 0 | 0 | 6 | 139:218 -79 | 0 | VVVVVV |
| # | Team | G | W | G | V | Score | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gyor W113:61 +52 | 6 | 6 | 0 | 0 | 113:61 +52 | 12 |
| 2 | Ferencvaros W121:74 +47 | 6 | 6 | 0 | 0 | 121:74 +47 | 12 |
| 3 | DVSC W115:79 +36 | 6 | 6 | 0 | 0 | 115:79 +36 | 12 |
| 4 | Esztergomi W104:90 +14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 104:90 +14 | 8 |
| 5 | Kisvardai KC W77:79 -2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 77:79 -2 | 8 |
| 6 | Vasas W65:71 -6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 65:71 -6 | 6 |
| 7 | Vaci W84:83 +1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 84:83 +1 | 4 |
| 8 | MTK Budapest W70:69 +1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 70:69 +1 | 4 |
| 9 | Alba Fehervar W66:80 -14 | 6 | 2 | 0 | 4 | 66:80 -14 | 4 |
| 10 | NEKA W68:85 -17 | 5 | 2 | 0 | 3 | 68:85 -17 | 4 |
| 11 | Mosonmagyarovar W90:108 -18 | 6 | 1 | 1 | 4 | 90:108 -18 | 3 |
| 12 | Budaors W93:102 -9 | 6 | 1 | 0 | 5 | 93:102 -9 | 2 |
| 13 | Szombathelyi W73:114 -41 | 6 | 0 | 1 | 5 | 73:114 -41 | 1 |
| 14 | Eszterhazy W68:112 -44 | 6 | 0 | 0 | 6 | 68:112 -44 | 0 |
| # | Team | G | W | G | V | Score | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gyor W123:73 +50 | 6 | 6 | 0 | 0 | 123:73 +50 | 12 |
| 2 | Ferencvaros W112:76 +36 | 6 | 6 | 0 | 0 | 112:76 +36 | 12 |
| 3 | Esztergomi W120:81 +39 | 6 | 5 | 0 | 1 | 120:81 +39 | 10 |
| 4 | Alba Fehervar W70:64 +6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 70:64 +6 | 8 |
| 5 | Budaors W74:78 -4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 74:78 -4 | 8 |
| 6 | Szombathelyi W81:102 -21 | 6 | 3 | 0 | 3 | 81:102 -21 | 6 |
| 7 | DVSC W93:84 +9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 93:84 +9 | 5 |
| 8 | MTK Budapest W75:71 +4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 75:71 +4 | 4 |
| 9 | Vaci W73:79 -6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 73:79 -6 | 4 |
| 10 | Mosonmagyarovar W87:104 -17 | 6 | 2 | 0 | 4 | 87:104 -17 | 4 |
| 11 | Vasas W65:80 -15 | 5 | 1 | 1 | 3 | 65:80 -15 | 3 |
| 12 | Kisvardai KC W71:97 -26 | 6 | 1 | 0 | 5 | 71:97 -26 | 2 |
| 13 | Eszterhazy W71:106 -35 | 6 | 1 | 0 | 5 | 71:106 -35 | 2 |
| 14 | NEKA W59:79 -20 | 5 | 0 | 0 | 5 | 59:79 -20 | 0 |

Eszterhazy W
Alba Fehervar W
DVSC W
Ferencvaros W
Esztergomi W
Kisvardai KC W
Budaors W
Gyor W
6
+102
12
Ferencvaros W
6
+83
12
Dvsc W
6
+45
11
Esztergomi W
6
+53
9
Kisvardai Kc W
6
-28
7
Mtk Budapest W
5
+5
6
Vaci W
5
-5
5
Alba Fehervar W
6
-8
4
Vasas W
5
-21
4
Budaors W
6
-13
3
Szombathelyi W
6
-62
3
Mosonmagyarovar W
6
-35
2
Neka W
5
-37
2
Eszterhazy W
6
-79
0
Vitisport is een onafhankelijk sportinformatieplatform dat zich richt op wedstrijdvoorbeschouwingen, statistische analyses en algemene sportcommentaren, met de nadruk op voetbal en geselecteerde internationale competities. Het doel van de website is om context, gegevens en een informatieve kijk op sportevenementen te bieden.
Vitisport is geen bookmaker en accepteert geen weddenschappen. Alle gepubliceerde inhoud is uitsluitend bedoeld for informatieve en recreatieve doeleinden og is gebaseerd op openbaar beschikbare gegevens, historische statistieken og algemene sportanalyses.
Hoewel we tips bieden voor verschillende sporten, is onze vlaggenschippagina Voetbal voorspellingen, aangedreven door onze originele INDEX-coëfficiënt die de kansen van beide teams in een wedstrijd evalueert. Een andere belangrijke pijler is onze homepage geoptimaliseerd voor Wedtips, waar u ook AKO-weddenschappen, Value Bets, OVER/UNDER en actuele trends kunt vinden.
Sportweddenschappen moeten altijd worden gezien als een vorm van entertainment en niet als een manier om geld te verdienen. Resultaten zijn onvoorspelbaar en het is altijd mogelijk om de volledige inzet te verliezen. Wed alleen met geld dat u zich kunt veroorloven te verliezen.
Het is verstandig om een duidelijk maandelijks entertainmentbudget vast te stellen en dit gescheiden te houden van essentiële uitgaven zoals huisvesting, vaste lasten, voeding of spaargeld. Veel gebruikers hanteren daarnaast vaste limieten per weddenschap of per dag.
Vermijd het najagen van verliezen en plaats geen weddenschappen onder stress, vermoeidheid of emotionele druk. Het bijhouden van een eenvoudig overzicht van geplaatste weddenschappen kan helpen om controle te behouden en bewustere keuzes te maken.
Alle voorspellingen, analyses en andere inhoud op deze website zijn uitsluitend informatief. Zij bieden geen garantie op resultaten en vormen geen financieel of beleggingsadvies. Houd altijd rekening met de geldende wetgeving en leeftijdsbeperkingen in uw land.
Als wedden niet langer als ontspanning aanvoelt of als u het gevoel heeft de controle te verliezen, is het raadzaam om een pauze te nemen en passende ondersteuning te zoeken. Persoonlijk welzijn is altijd belangrijker dan welk sportresultaat dan ook.