
Larvik W
Molde W
Storhamar W
Tertnes W
Utleira W
Follo W
Byasen W| # | Team | G | W | G | V | Score | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Larvik W340:278 +62 | 10 | 9 | 0 | 1 | 340:278 +62 | 18 |
| 2 | Fredrikstad W305:267 +38 | 10 | 7 | 2 | 1 | 305:267 +38 | 16 |
| 3 | Sola W285:232 +53 | 9 | 7 | 1 | 1 | 285:232 +53 | 15 |
| 4 | Storhamar W279:232 +47 | 10 | 7 | 0 | 3 | 279:232 +47 | 14 |
| 5 | Molde W284:239 +45 | 10 | 7 | 0 | 3 | 284:239 +45 | 14 |
| 6 | Tertnes W319:291 +28 | 10 | 6 | 0 | 4 | 319:291 +28 | 12 |
| 7 | Fjellhammer W300:284 +16 | 10 | 5 | 2 | 3 | 300:284 +16 | 12 |
| 8 | Byasen W272:261 +11 | 10 | 5 | 2 | 3 | 272:261 +11 | 12 |
| 9 | Follo W285:319 -34 | 10 | 3 | 1 | 6 | 285:319 -34 | 7 |
| 10 | Fana W242:257 -15 | 9 | 2 | 2 | 5 | 242:257 -15 | 6 |
| 11 | Gjerpen W238:297 -59 | 10 | 3 | 0 | 7 | 238:297 -59 | 6 |
| 12 | Oppsal W262:317 -55 | 10 | 2 | 0 | 8 | 262:317 -55 | 4 |
| 13 | Utleira W233:293 -60 | 10 | 1 | 0 | 9 | 233:293 -60 | 2 |
| 14 | Flint Tonsberg W255:332 -77 | 10 | 0 | 0 | 10 | 255:332 -77 | 0 |
| # | Team | G | W | G | V | Score | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Molde W171:122 +49 | 6 | 6 | 0 | 0 | 171:122 +49 | 12 |
| 2 | Larvik W194:148 +46 | 6 | 6 | 0 | 0 | 194:148 +46 | 12 |
| 3 | Storhamar W174:139 +35 | 6 | 5 | 0 | 1 | 174:139 +35 | 10 |
| 4 | Sola W170:132 +38 | 5 | 4 | 1 | 0 | 170:132 +38 | 9 |
| 5 | Tertnes W205:175 +30 | 6 | 4 | 0 | 2 | 205:175 +30 | 8 |
| 6 | Byasen W151:129 +22 | 5 | 4 | 0 | 1 | 151:129 +22 | 8 |
| 7 | Fredrikstad W127:103 +24 | 4 | 3 | 1 | 0 | 127:103 +24 | 7 |
| 8 | Follo W143:154 -11 | 5 | 2 | 1 | 2 | 143:154 -11 | 5 |
| 9 | Fjellhammer W117:119 -2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 117:119 -2 | 4 |
| 10 | Gjerpen W127:136 -9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 127:136 -9 | 4 |
| 11 | Fana W88:86 +2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 88:86 +2 | 2 |
| 12 | Oppsal W110:127 -17 | 4 | 1 | 0 | 3 | 110:127 -17 | 2 |
| 13 | Flint Tonsberg W127:157 -30 | 5 | 0 | 0 | 5 | 127:157 -30 | 0 |
| 14 | Utleira W117:151 -34 | 5 | 0 | 0 | 5 | 117:151 -34 | 0 |
| # | Team | G | W | G | V | Score | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fredrikstad W178:164 +14 | 6 | 4 | 1 | 1 | 178:164 +14 | 9 |
| 2 | Fjellhammer W183:165 +18 | 6 | 4 | 0 | 2 | 183:165 +18 | 8 |
| 3 | Larvik W146:130 +16 | 4 | 3 | 0 | 1 | 146:130 +16 | 6 |
| 4 | Sola W115:100 +15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 115:100 +15 | 6 |
| 5 | Storhamar W105:93 +12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 105:93 +12 | 4 |
| 6 | Tertnes W114:116 -2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 114:116 -2 | 4 |
| 7 | Byasen W121:132 -11 | 5 | 1 | 2 | 2 | 121:132 -11 | 4 |
| 8 | Fana W154:171 -17 | 6 | 1 | 2 | 3 | 154:171 -17 | 4 |
| 9 | Molde W113:117 -4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 113:117 -4 | 2 |
| 10 | Follo W142:165 -23 | 5 | 1 | 0 | 4 | 142:165 -23 | 2 |
| 11 | Utleira W116:142 -26 | 5 | 1 | 0 | 4 | 116:142 -26 | 2 |
| 12 | Oppsal W152:190 -38 | 6 | 1 | 0 | 5 | 152:190 -38 | 2 |
| 13 | Gjerpen W111:161 -50 | 5 | 1 | 0 | 4 | 111:161 -50 | 2 |
| 14 | Flint Tonsberg W128:175 -47 | 5 | 0 | 0 | 5 | 128:175 -47 | 0 |
| # | Team | G | W | G | V | Score | Ptn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fredrikstad WWGWWWW | 6 | 5 | 1 | 0 | 183:147 +36 | 11 | WGWWWW |
| 2 | Larvik WWVWWWW | 6 | 5 | 0 | 1 | 205:176 +29 | 10 | WVWWWW |
| 3 | Sola WWWVGWW | 6 | 4 | 1 | 1 | 188:168 +20 | 9 | WWVGWW |
| 4 | Fjellhammer WVWWGWW | 6 | 4 | 1 | 1 | 193:174 +19 | 9 | VWWGWW |
| 5 | Molde WWWVWVW | 6 | 4 | 0 | 2 | 165:141 +24 | 8 | WWVWVW |
| 6 | Byasen WWGWGWV | 6 | 3 | 2 | 1 | 168:161 +7 | 8 | WGWGWV |
| 7 | Storhamar WVWWVWV | 6 | 3 | 0 | 3 | 162:152 +10 | 6 | VWWVWV |
| 8 | Fana WGVWGVW | 6 | 2 | 2 | 2 | 172:164 +8 | 6 | GVWGVW |
| 9 | Follo WGWVVWV | 6 | 2 | 1 | 3 | 178:183 -5 | 5 | GWVVWV |
| 10 | Tertnes WVVWVVW | 6 | 2 | 0 | 4 | 177:186 -9 | 4 | VVWVVW |
| 11 | Gjerpen WVWVWVV | 6 | 2 | 0 | 4 | 144:176 -32 | 4 | VWVWVV |
| 12 | Utleira WVVVWVV | 6 | 1 | 0 | 5 | 151:179 -28 | 2 | VVVWVV |
| 13 | Oppsal WWVVVVV | 6 | 1 | 0 | 5 | 158:188 -30 | 2 | WVVVVV |
| 14 | Flint Tonsberg WVVVVVV | 6 | 0 | 0 | 6 | 147:196 -49 | 0 | VVVVVV |
| # | Team | G | W | G | V | Score | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Larvik W168:132 +36 | 10 | 9 | 0 | 1 | 168:132 +36 | 18 |
| 2 | Fredrikstad W164:129 +35 | 10 | 8 | 1 | 1 | 164:129 +35 | 17 |
| 3 | Sola W155:122 +33 | 9 | 8 | 1 | 0 | 155:122 +33 | 17 |
| 4 | Fjellhammer W164:144 +20 | 10 | 6 | 0 | 4 | 164:144 +20 | 12 |
| 5 | Storhamar W133:120 +13 | 10 | 5 | 2 | 3 | 133:120 +13 | 12 |
| 6 | Molde W132:131 +1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 132:131 +1 | 12 |
| 7 | Tertnes W162:150 +12 | 10 | 5 | 1 | 4 | 162:150 +12 | 11 |
| 8 | Follo W146:150 -4 | 10 | 3 | 3 | 4 | 146:150 -4 | 9 |
| 9 | Byasen W142:128 +14 | 10 | 4 | 0 | 6 | 142:128 +14 | 8 |
| 10 | Fana W119:122 -3 | 9 | 2 | 3 | 4 | 119:122 -3 | 7 |
| 11 | Utleira W118:143 -25 | 10 | 2 | 1 | 7 | 118:143 -25 | 5 |
| 12 | Gjerpen W124:160 -36 | 10 | 2 | 1 | 7 | 124:160 -36 | 5 |
| 13 | Flint Tonsberg W112:166 -54 | 10 | 1 | 1 | 8 | 112:166 -54 | 3 |
| 14 | Oppsal W127:169 -42 | 10 | 1 | 0 | 9 | 127:169 -42 | 2 |
| # | Team | G | W | G | V | Score | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Storhamar W146:112 +34 | 10 | 8 | 1 | 1 | 146:112 +34 | 17 |
| 2 | Molde W152:108 +44 | 10 | 7 | 2 | 1 | 152:108 +44 | 16 |
| 3 | Fjellhammer W136:140 -4 | 10 | 7 | 0 | 3 | 136:140 -4 | 14 |
| 4 | Larvik W172:146 +26 | 10 | 5 | 3 | 2 | 172:146 +26 | 13 |
| 5 | Byasen W130:133 -3 | 10 | 6 | 1 | 3 | 130:133 -3 | 13 |
| 6 | Tertnes W157:141 +16 | 10 | 6 | 0 | 4 | 157:141 +16 | 12 |
| 7 | Fredrikstad W141:138 +3 | 10 | 6 | 0 | 4 | 141:138 +3 | 12 |
| 8 | Oppsal W135:148 -13 | 10 | 5 | 0 | 5 | 135:148 -13 | 10 |
| 9 | Sola W130:110 +20 | 9 | 4 | 1 | 4 | 130:110 +20 | 9 |
| 10 | Follo W139:169 -30 | 10 | 2 | 2 | 6 | 139:169 -30 | 6 |
| 11 | Fana W123:135 -12 | 9 | 2 | 1 | 6 | 123:135 -12 | 5 |
| 12 | Flint Tonsberg W143:166 -23 | 10 | 2 | 1 | 7 | 143:166 -23 | 5 |
| 13 | Gjerpen W114:137 -23 | 10 | 1 | 2 | 7 | 114:137 -23 | 4 |
| 14 | Utleira W115:150 -35 | 10 | 1 | 0 | 9 | 115:150 -35 | 2 |

Fjellhammer W
Oppsal W
Gjerpen W
Sola W
Fana W
Flint Tonsberg W
Fredrikstad W
Larvik W
10
+62
18
Fredrikstad W
10
+38
16
Sola W
9
+53
15
Storhamar W
10
+47
14
Molde W
10
+45
14
Tertnes W
10
+28
12
Fjellhammer W
10
+16
12
Byasen W
10
+11
12
Follo W
10
-34
7
Fana W
9
-15
6
Gjerpen W
10
-59
6
Oppsal W
10
-55
4
Utleira W
10
-60
2
Flint Tonsberg W
10
-77
0
Vitisport is een onafhankelijk sportinformatieplatform dat zich richt op wedstrijdvoorbeschouwingen, statistische analyses en algemene sportcommentaren, met de nadruk op voetbal en geselecteerde internationale competities. Het doel van de website is om context, gegevens en een informatieve kijk op sportevenementen te bieden.
Vitisport is geen bookmaker en accepteert geen weddenschappen. Alle gepubliceerde inhoud is uitsluitend bedoeld for informatieve en recreatieve doeleinden og is gebaseerd op openbaar beschikbare gegevens, historische statistieken og algemene sportanalyses.
Hoewel we tips bieden voor verschillende sporten, is onze vlaggenschippagina Voetbal voorspellingen, aangedreven door onze originele INDEX-coëfficiënt die de kansen van beide teams in een wedstrijd evalueert. Een andere belangrijke pijler is onze homepage geoptimaliseerd voor Wedtips, waar u ook AKO-weddenschappen, Value Bets, OVER/UNDER en actuele trends kunt vinden.
Sportweddenschappen moeten altijd worden gezien als een vorm van entertainment en niet als een manier om geld te verdienen. Resultaten zijn onvoorspelbaar en het is altijd mogelijk om de volledige inzet te verliezen. Wed alleen met geld dat u zich kunt veroorloven te verliezen.
Het is verstandig om een duidelijk maandelijks entertainmentbudget vast te stellen en dit gescheiden te houden van essentiële uitgaven zoals huisvesting, vaste lasten, voeding of spaargeld. Veel gebruikers hanteren daarnaast vaste limieten per weddenschap of per dag.
Vermijd het najagen van verliezen en plaats geen weddenschappen onder stress, vermoeidheid of emotionele druk. Het bijhouden van een eenvoudig overzicht van geplaatste weddenschappen kan helpen om controle te behouden en bewustere keuzes te maken.
Alle voorspellingen, analyses en andere inhoud op deze website zijn uitsluitend informatief. Zij bieden geen garantie op resultaten en vormen geen financieel of beleggingsadvies. Houd altijd rekening met de geldende wetgeving en leeftijdsbeperkingen in uw land.
Als wedden niet langer als ontspanning aanvoelt of als u het gevoel heeft de controle te verliezen, is het raadzaam om een pauze te nemen en passende ondersteuning te zoeken. Persoonlijk welzijn is altijd belangrijker dan welk sportresultaat dan ook.