
Aargau Ost W
Amicitia Zurich W
Winterthur W
SPONO Eagles W| # | Team | G | W | G | V | Score | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruhl W169:129 +40 | 5 | 5 | 0 | 0 | 169:129 +40 | 10 |
| 2 | Winterthur W157:123 +34 | 5 | 4 | 0 | 1 | 157:123 +34 | 8 |
| 3 | Amicitia Zurich W143:120 +23 | 5 | 4 | 0 | 1 | 143:120 +23 | 8 |
| 4 | Herzogenbuchsee W183:177 +6 | 7 | 4 | 0 | 3 | 183:177 +6 | 8 |
| 5 | Zug W187:160 +27 | 6 | 3 | 0 | 3 | 187:160 +27 | 6 |
| 6 | SPONO Eagles W186:192 -6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 186:192 -6 | 4 |
| 7 | Aargau Ost W149:210 -61 | 6 | 0 | 1 | 5 | 149:210 -61 | 1 |
| 8 | Rotweiss Thun W138:201 -63 | 6 | 0 | 1 | 5 | 138:201 -63 | 1 |
| # | Team | G | W | G | V | Score | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruhl W119:81 +38 | 3 | 3 | 0 | 0 | 119:81 +38 | 6 |
| 2 | Zug W74:54 +20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 74:54 +20 | 4 |
| 3 | Winterthur W85:75 +10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 85:75 +10 | 4 |
| 4 | Amicitia Zurich W48:40 +8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 48:40 +8 | 4 |
| 5 | Herzogenbuchsee W85:78 +7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 85:78 +7 | 4 |
| 6 | SPONO Eagles W97:91 +6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 97:91 +6 | 2 |
| 7 | Aargau Ost W93:132 -39 | 4 | 0 | 1 | 3 | 93:132 -39 | 1 |
| 8 | Rotweiss Thun W63:97 -34 | 3 | 0 | 0 | 3 | 63:97 -34 | 0 |
| # | Team | G | W | G | V | Score | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Winterthur W72:48 +24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 72:48 +24 | 4 |
| 2 | Amicitia Zurich W95:80 +15 | 3 | 2 | 0 | 1 | 95:80 +15 | 4 |
| 3 | Bruhl W50:48 +2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 50:48 +2 | 4 |
| 4 | Herzogenbuchsee W98:99 -1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 98:99 -1 | 4 |
| 5 | Zug W113:106 +7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 113:106 +7 | 2 |
| 6 | SPONO Eagles W89:101 -12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 89:101 -12 | 2 |
| 7 | Rotweiss Thun W75:104 -29 | 3 | 0 | 1 | 2 | 75:104 -29 | 1 |
| 8 | Aargau Ost W56:78 -22 | 2 | 0 | 0 | 2 | 56:78 -22 | 0 |
| # | Team | G | W | G | V | Score | Ptn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruhl WWWWWW | 5 | 5 | 0 | 0 | 169:129 +40 | 10 | WWWWW |
| 2 | Winterthur WWWVWW | 5 | 4 | 0 | 1 | 157:123 +34 | 8 | WWVWW |
| 3 | Amicitia Zurich WVWWWW | 5 | 4 | 0 | 1 | 143:120 +23 | 8 | VWWWW |
| 4 | Herzogenbuchsee WWWWVWV | 6 | 4 | 0 | 2 | 160:144 +16 | 8 | WWWVWV |
| 5 | Zug WVWVWVW | 6 | 3 | 0 | 3 | 187:160 +27 | 6 | VWVWVW |
| 6 | SPONO Eagles WVVWVWV | 6 | 2 | 0 | 4 | 186:192 -6 | 4 | VVWVWV |
| 7 | Aargau Ost WGVVVVV | 6 | 0 | 1 | 5 | 149:210 -61 | 1 | GVVVVV |
| 8 | Rotweiss Thun WGVVVVV | 6 | 0 | 1 | 5 | 138:201 -63 | 1 | GVVVVV |
| # | Team | G | W | G | V | Score | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruhl W80:62 +18 | 5 | 4 | 1 | 0 | 80:62 +18 | 9 |
| 2 | Winterthur W85:64 +21 | 5 | 4 | 0 | 1 | 85:64 +21 | 8 |
| 3 | Zug W90:76 +14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 90:76 +14 | 8 |
| 4 | Herzogenbuchsee W93:90 +3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 93:90 +3 | 8 |
| 5 | Amicitia Zurich W71:66 +5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 71:66 +5 | 6 |
| 6 | SPONO Eagles W96:95 +1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 96:95 +1 | 5 |
| 7 | Rotweiss Thun W73:102 -29 | 6 | 1 | 0 | 5 | 73:102 -29 | 2 |
| 8 | Aargau Ost W82:115 -33 | 6 | 0 | 0 | 6 | 82:115 -33 | 0 |
| # | Team | G | W | G | V | Score | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amicitia Zurich W72:54 +18 | 5 | 5 | 0 | 0 | 72:54 +18 | 10 |
| 2 | Bruhl W89:67 +22 | 5 | 3 | 2 | 0 | 89:67 +22 | 8 |
| 3 | Herzogenbuchsee W90:87 +3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 90:87 +3 | 8 |
| 4 | Zug W97:84 +13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 97:84 +13 | 7 |
| 5 | Winterthur W72:59 +13 | 5 | 2 | 2 | 1 | 72:59 +13 | 6 |
| 6 | SPONO Eagles W90:97 -7 | 6 | 2 | 0 | 4 | 90:97 -7 | 4 |
| 7 | Aargau Ost W67:95 -28 | 6 | 1 | 0 | 5 | 67:95 -28 | 2 |
| 8 | Rotweiss Thun W65:99 -34 | 6 | 0 | 1 | 5 | 65:99 -34 | 1 |

Rotweiss Thun W
Zug W
Herzogenbuchsee W
Herzogenbuchsee W
Bruhl W
5
+40
10
Winterthur W
5
+34
8
Amicitia Zurich W
5
+23
8
Herzogenbuchsee W
7
+6
8
Zug W
6
+27
6
Spono Eagles W
6
-6
4
Aargau Ost W
6
-61
1
Rotweiss Thun W
6
-63
1
Vitisport is een onafhankelijk sportinformatieplatform dat zich richt op wedstrijdvoorbeschouwingen, statistische analyses en algemene sportcommentaren, met de nadruk op voetbal en geselecteerde internationale competities. Het doel van de website is om context, gegevens en een informatieve kijk op sportevenementen te bieden.
Vitisport is geen bookmaker en accepteert geen weddenschappen. Alle gepubliceerde inhoud is uitsluitend bedoeld for informatieve en recreatieve doeleinden og is gebaseerd op openbaar beschikbare gegevens, historische statistieken og algemene sportanalyses.
Hoewel we tips bieden voor verschillende sporten, is onze vlaggenschippagina Voetbal voorspellingen, aangedreven door onze originele INDEX-coëfficiënt die de kansen van beide teams in een wedstrijd evalueert. Een andere belangrijke pijler is onze homepage geoptimaliseerd voor Wedtips, waar u ook AKO-weddenschappen, Value Bets, OVER/UNDER en actuele trends kunt vinden.
Sportweddenschappen moeten altijd worden gezien als een vorm van entertainment en niet als een manier om geld te verdienen. Resultaten zijn onvoorspelbaar en het is altijd mogelijk om de volledige inzet te verliezen. Wed alleen met geld dat u zich kunt veroorloven te verliezen.
Het is verstandig om een duidelijk maandelijks entertainmentbudget vast te stellen en dit gescheiden te houden van essentiële uitgaven zoals huisvesting, vaste lasten, voeding of spaargeld. Veel gebruikers hanteren daarnaast vaste limieten per weddenschap of per dag.
Vermijd het najagen van verliezen en plaats geen weddenschappen onder stress, vermoeidheid of emotionele druk. Het bijhouden van een eenvoudig overzicht van geplaatste weddenschappen kan helpen om controle te behouden en bewustere keuzes te maken.
Alle voorspellingen, analyses en andere inhoud op deze website zijn uitsluitend informatief. Zij bieden geen garantie op resultaten en vormen geen financieel of beleggingsadvies. Houd altijd rekening met de geldende wetgeving en leeftijdsbeperkingen in uw land.
Als wedden niet langer als ontspanning aanvoelt of als u het gevoel heeft de controle te verliezen, is het raadzaam om een pauze te nemen en passende ondersteuning te zoeken. Persoonlijk welzijn is altijd belangrijker dan welk sportresultaat dan ook.