
Cesson Rennes-Metropole
Nimes
Chartres
Provence Aix
Chambéry Savoie
Selestat
Tremblay
Montpellier| # | Team | G | W | G | V | Score | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSG352:267 +85 | 10 | 10 | 0 | 0 | 352:267 +85 | 20 |
| 2 | Nantes Basket367:292 +75 | 10 | 9 | 0 | 1 | 367:292 +75 | 18 |
| 3 | Nimes366:356 +10 | 11 | 8 | 0 | 3 | 366:356 +10 | 16 |
| 4 | Montpellier322:291 +31 | 10 | 6 | 2 | 2 | 322:291 +31 | 14 |
| 5 | Tremblay338:315 +23 | 10 | 6 | 1 | 3 | 338:315 +23 | 13 |
| 6 | Limoges331:295 +36 | 10 | 6 | 0 | 4 | 331:295 +36 | 12 |
| 7 | Caen321:357 -36 | 11 | 6 | 0 | 5 | 321:357 -36 | 12 |
| 8 | Provence Aix321:310 +11 | 10 | 5 | 0 | 5 | 321:310 +11 | 10 |
| 9 | Toulouse292:293 -1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 292:293 -1 | 10 |
| 10 | Selestat293:310 -17 | 10 | 3 | 1 | 6 | 293:310 -17 | 7 |
| 11 | Saran290:315 -25 | 10 | 3 | 1 | 6 | 290:315 -25 | 7 |
| 12 | Chartres288:323 -35 | 10 | 3 | 1 | 6 | 288:323 -35 | 7 |
| 13 | Chambéry Savoie318:343 -25 | 10 | 2 | 2 | 6 | 318:343 -25 | 6 |
| 14 | St. Raphael292:336 -44 | 10 | 3 | 0 | 7 | 292:336 -44 | 6 |
| 15 | Cesson Rennes-Metropole325:365 -40 | 11 | 1 | 1 | 9 | 325:365 -40 | 3 |
| 16 | Dunkerque271:319 -48 | 11 | 1 | 1 | 9 | 271:319 -48 | 3 |
| # | Team | G | W | G | V | Score | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montpellier197:169 +28 | 6 | 4 | 1 | 1 | 197:169 +28 | 9 |
| 2 | Tremblay195:183 +12 | 6 | 4 | 1 | 1 | 195:183 +12 | 9 |
| 3 | Nantes Basket182:141 +41 | 5 | 4 | 0 | 1 | 182:141 +41 | 8 |
| 4 | PSG128:96 +32 | 4 | 4 | 0 | 0 | 128:96 +32 | 8 |
| 5 | Provence Aix163:150 +13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 163:150 +13 | 8 |
| 6 | Nimes165:158 +7 | 5 | 4 | 0 | 1 | 165:158 +7 | 8 |
| 7 | Caen178:194 -16 | 6 | 4 | 0 | 2 | 178:194 -16 | 8 |
| 8 | Limoges164:151 +13 | 5 | 3 | 0 | 2 | 164:151 +13 | 6 |
| 9 | Toulouse151:146 +5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 151:146 +5 | 6 |
| 10 | Chartres159:161 -2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 159:161 -2 | 5 |
| 11 | St. Raphael113:127 -14 | 4 | 2 | 0 | 2 | 113:127 -14 | 4 |
| 12 | Selestat141:152 -11 | 5 | 1 | 1 | 3 | 141:152 -11 | 3 |
| 13 | Saran146:162 -16 | 5 | 1 | 0 | 4 | 146:162 -16 | 2 |
| 14 | Chambéry Savoie159:180 -21 | 5 | 1 | 0 | 4 | 159:180 -21 | 2 |
| 15 | Cesson Rennes-Metropole189:212 -23 | 6 | 1 | 0 | 5 | 189:212 -23 | 2 |
| 16 | Dunkerque122:153 -31 | 5 | 0 | 1 | 4 | 122:153 -31 | 1 |
| # | Team | G | W | G | V | Score | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSG224:171 +53 | 6 | 6 | 0 | 0 | 224:171 +53 | 12 |
| 2 | Nantes Basket185:151 +34 | 5 | 5 | 0 | 0 | 185:151 +34 | 10 |
| 3 | Nimes201:198 +3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 201:198 +3 | 8 |
| 4 | Limoges167:144 +23 | 5 | 3 | 0 | 2 | 167:144 +23 | 6 |
| 5 | Montpellier125:122 +3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 125:122 +3 | 5 |
| 6 | Saran144:153 -9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 144:153 -9 | 5 |
| 7 | Tremblay143:132 +11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 143:132 +11 | 4 |
| 8 | Chambéry Savoie159:163 -4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 159:163 -4 | 4 |
| 9 | Toulouse141:147 -6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 141:147 -6 | 4 |
| 10 | Selestat152:158 -6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 152:158 -6 | 4 |
| 11 | Caen143:163 -20 | 5 | 2 | 0 | 3 | 143:163 -20 | 4 |
| 12 | Provence Aix158:160 -2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 158:160 -2 | 2 |
| 13 | Dunkerque149:166 -17 | 6 | 1 | 0 | 5 | 149:166 -17 | 2 |
| 14 | St. Raphael179:209 -30 | 6 | 1 | 0 | 5 | 179:209 -30 | 2 |
| 15 | Chartres129:162 -33 | 5 | 1 | 0 | 4 | 129:162 -33 | 2 |
| 16 | Cesson Rennes-Metropole136:153 -17 | 5 | 0 | 1 | 4 | 136:153 -17 | 1 |
| # | Team | G | W | G | V | Score | Ptn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSGWWWWWW | 6 | 6 | 0 | 0 | 220:155 +65 | 12 | WWWWWW |
| 2 | Nantes BasketWWWWWW | 6 | 6 | 0 | 0 | 226:175 +51 | 12 | WWWWWW |
| 3 | TremblayWWWVGW | 6 | 4 | 1 | 1 | 200:181 +19 | 9 | WWWVGW |
| 4 | LimogesWVWVWW | 6 | 4 | 0 | 2 | 196:176 +20 | 8 | WVWVWW |
| 5 | NimesVWWWWV | 6 | 4 | 0 | 2 | 205:197 +8 | 8 | VWWWWV |
| 6 | MontpellierWVWWGG | 6 | 3 | 2 | 1 | 174:170 +4 | 8 | WVWWGG |
| 7 | ToulouseWWVWVW | 6 | 4 | 0 | 2 | 182:180 +2 | 8 | WWVWVW |
| 8 | Provence AixVWWVWV | 6 | 3 | 0 | 3 | 199:186 +13 | 6 | VWWVWV |
| 9 | CaenWVWWVV | 6 | 3 | 0 | 3 | 182:202 -20 | 6 | WVWWVV |
| 10 | Chambéry SavoieVVVWGG | 6 | 1 | 2 | 3 | 188:205 -17 | 4 | VVVWGG |
| 11 | St. RaphaelVWVVWV | 6 | 2 | 0 | 4 | 183:213 -30 | 4 | VWVVWV |
| 12 | SelestatGVVWVV | 6 | 1 | 1 | 4 | 173:182 -9 | 3 | GVVWVV |
| 13 | ChartresVVVWGV | 6 | 1 | 1 | 4 | 174:189 -15 | 3 | VVVWGV |
| 14 | DunkerqueGVVVVW | 6 | 1 | 1 | 4 | 144:171 -27 | 3 | GVVVVW |
| 15 | Cesson Rennes-MetropoleGVVVVV | 6 | 0 | 1 | 5 | 183:211 -28 | 1 | GVVVVV |
| 16 | SaranGVVVVV | 6 | 0 | 1 | 5 | 176:208 -32 | 1 | GVVVVV |
| # | Team | G | W | G | V | Score | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nantes Basket190:145 +45 | 10 | 8 | 1 | 1 | 190:145 +45 | 17 |
| 2 | PSG175:136 +39 | 10 | 8 | 1 | 1 | 175:136 +39 | 17 |
| 3 | Toulouse144:146 -2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 144:146 -2 | 13 |
| 4 | Limoges173:142 +31 | 10 | 4 | 4 | 2 | 173:142 +31 | 12 |
| 5 | Montpellier166:156 +10 | 10 | 6 | 0 | 4 | 166:156 +10 | 12 |
| 6 | Tremblay173:176 -3 | 10 | 6 | 0 | 4 | 173:176 -3 | 12 |
| 7 | Provence Aix160:149 +11 | 10 | 5 | 1 | 4 | 160:149 +11 | 11 |
| 8 | Cesson Rennes-Metropole161:167 -6 | 10 | 4 | 3 | 3 | 161:167 -6 | 11 |
| 9 | Caen148:158 -10 | 10 | 5 | 0 | 5 | 148:158 -10 | 10 |
| 10 | Nimes160:162 -2 | 10 | 3 | 3 | 4 | 160:162 -2 | 9 |
| 11 | Chartres150:162 -12 | 10 | 4 | 1 | 5 | 150:162 -12 | 9 |
| 12 | Chambéry Savoie160:170 -10 | 10 | 3 | 2 | 5 | 160:170 -10 | 8 |
| 13 | St. Raphael146:163 -17 | 10 | 3 | 1 | 6 | 146:163 -17 | 7 |
| 14 | Selestat137:158 -21 | 10 | 2 | 1 | 7 | 137:158 -21 | 5 |
| 15 | Saran146:168 -22 | 10 | 1 | 2 | 7 | 146:168 -22 | 4 |
| 16 | Dunkerque120:151 -31 | 10 | 1 | 1 | 8 | 120:151 -31 | 3 |
| # | Team | G | W | G | V | Score | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSG177:131 +46 | 10 | 9 | 1 | 0 | 177:131 +46 | 19 |
| 2 | Nantes Basket177:147 +30 | 10 | 7 | 0 | 3 | 177:147 +30 | 14 |
| 3 | Montpellier156:135 +21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 156:135 +21 | 14 |
| 4 | Nimes172:158 +14 | 10 | 7 | 0 | 3 | 172:158 +14 | 14 |
| 5 | Tremblay165:139 +26 | 10 | 6 | 0 | 4 | 165:139 +26 | 12 |
| 6 | Selestat156:152 +4 | 10 | 6 | 0 | 4 | 156:152 +4 | 12 |
| 7 | Toulouse148:147 +1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 148:147 +1 | 10 |
| 8 | Provence Aix161:161 0 | 10 | 5 | 0 | 5 | 161:161 0 | 10 |
| 9 | Limoges158:153 +5 | 10 | 4 | 1 | 5 | 158:153 +5 | 9 |
| 10 | Chartres138:161 -23 | 10 | 4 | 1 | 5 | 138:161 -23 | 9 |
| 11 | Saran144:147 -3 | 10 | 4 | 0 | 6 | 144:147 -3 | 8 |
| 12 | Dunkerque130:147 -17 | 10 | 4 | 0 | 6 | 130:147 -17 | 8 |
| 13 | Chambéry Savoie158:173 -15 | 10 | 2 | 3 | 5 | 158:173 -15 | 7 |
| 14 | St. Raphael146:173 -27 | 10 | 3 | 1 | 6 | 146:173 -27 | 7 |
| 15 | Caen137:165 -28 | 10 | 2 | 1 | 7 | 137:165 -28 | 5 |
| 16 | Cesson Rennes-Metropole143:177 -34 | 10 | 1 | 0 | 9 | 143:177 -34 | 2 |

Nimes
Cesson Rennes-Metropole
PSG
St. Raphael
Caen
Saran
Toulouse
Dunkerque
Psg
10
+85
20
Nantes Basket
10
+75
18
Nimes
11
+10
16
Montpellier
10
+31
14
Tremblay
10
+23
13
Limoges
10
+36
12
Caen
11
-36
12
Provence Aix
10
+11
10
Toulouse
10
-1
10
Selestat
10
-17
7
Saran
10
-25
7
Chartres
10
-35
7
Chambéry Savoie
10
-25
6
St. Raphael
10
-44
6
Cesson Rennes Metropole
11
-40
3
Dunkerque
11
-48
3
Vitisport is een onafhankelijk sportinformatieplatform dat zich richt op wedstrijdvoorbeschouwingen, statistische analyses en algemene sportcommentaren, met de nadruk op voetbal en geselecteerde internationale competities. Het doel van de website is om context, gegevens en een informatieve kijk op sportevenementen te bieden.
Vitisport is geen bookmaker en accepteert geen weddenschappen. Alle gepubliceerde inhoud is uitsluitend bedoeld for informatieve en recreatieve doeleinden og is gebaseerd op openbaar beschikbare gegevens, historische statistieken og algemene sportanalyses.
Hoewel we tips bieden voor verschillende sporten, is onze vlaggenschippagina Voetbal voorspellingen, aangedreven door onze originele INDEX-coëfficiënt die de kansen van beide teams in een wedstrijd evalueert. Een andere belangrijke pijler is onze homepage geoptimaliseerd voor Wedtips, waar u ook AKO-weddenschappen, Value Bets, OVER/UNDER en actuele trends kunt vinden.
Sportweddenschappen moeten altijd worden gezien als een vorm van entertainment en niet als een manier om geld te verdienen. Resultaten zijn onvoorspelbaar en het is altijd mogelijk om de volledige inzet te verliezen. Wed alleen met geld dat u zich kunt veroorloven te verliezen.
Het is verstandig om een duidelijk maandelijks entertainmentbudget vast te stellen en dit gescheiden te houden van essentiële uitgaven zoals huisvesting, vaste lasten, voeding of spaargeld. Veel gebruikers hanteren daarnaast vaste limieten per weddenschap of per dag.
Vermijd het najagen van verliezen en plaats geen weddenschappen onder stress, vermoeidheid of emotionele druk. Het bijhouden van een eenvoudig overzicht van geplaatste weddenschappen kan helpen om controle te behouden en bewustere keuzes te maken.
Alle voorspellingen, analyses en andere inhoud op deze website zijn uitsluitend informatief. Zij bieden geen garantie op resultaten en vormen geen financieel of beleggingsadvies. Houd altijd rekening met de geldende wetgeving en leeftijdsbeperkingen in uw land.
Als wedden niet langer als ontspanning aanvoelt of als u het gevoel heeft de controle te verliezen, is het raadzaam om een pauze te nemen en passende ondersteuning te zoeken. Persoonlijk welzijn is altijd belangrijker dan welk sportresultaat dan ook.