
Chekhovskiye Medvedi
Stavropol
Saratov
St. Petersburg
Dynamo Sungul
Perm| # | Team | G | W | G | V | Score | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krasnodar190:160 +30 | 6 | 6 | 0 | 0 | 190:160 +30 | 12 |
| 2 | CSKA Moskou164:138 +26 | 5 | 5 | 0 | 0 | 164:138 +26 | 10 |
| 3 | Perm186:168 +18 | 6 | 4 | 2 | 0 | 186:168 +18 | 10 |
| 4 | Dinamo Astrakhan156:132 +24 | 5 | 4 | 1 | 0 | 156:132 +24 | 9 |
| 5 | St. Petersburg156:154 +2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 156:154 +2 | 9 |
| 6 | UOR No.2 Moscow173:190 -17 | 6 | 3 | 0 | 3 | 173:190 -17 | 6 |
| 7 | Chekhovskiye Medvedi155:143 +12 | 5 | 2 | 1 | 2 | 155:143 +12 | 5 |
| 8 | Kaustik194:213 -19 | 6 | 2 | 0 | 4 | 194:213 -19 | 4 |
| 9 | Saratov169:189 -20 | 6 | 0 | 2 | 4 | 169:189 -20 | 2 |
| 10 | Stavropol162:184 -22 | 6 | 0 | 1 | 5 | 162:184 -22 | 1 |
| 11 | Dynamo Sungul117:133 -16 | 5 | 0 | 0 | 5 | 117:133 -16 | 0 |
| 12 | Zilant Kazan173:191 -18 | 6 | 0 | 0 | 6 | 173:191 -18 | 0 |
| # | Team | G | W | G | V | Score | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSKA Moskou106:85 +21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 106:85 +21 | 6 |
| 2 | Krasnodar104:87 +17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 104:87 +17 | 6 |
| 3 | St. Petersburg83:76 +7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 83:76 +7 | 6 |
| 4 | Perm95:87 +8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 95:87 +8 | 5 |
| 5 | Dinamo Astrakhan61:56 +5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 61:56 +5 | 4 |
| 6 | UOR No.2 Moscow90:92 -2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 90:92 -2 | 4 |
| 7 | Chekhovskiye Medvedi89:87 +2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 89:87 +2 | 3 |
| 8 | Saratov80:81 -1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 80:81 -1 | 2 |
| 9 | Zilant Kazan91:99 -8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 91:99 -8 | 0 |
| 10 | Dynamo Sungul67:77 -10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 67:77 -10 | 0 |
| 11 | Stavropol77:90 -13 | 3 | 0 | 0 | 3 | 77:90 -13 | 0 |
| 12 | Kaustik58:77 -19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 58:77 -19 | 0 |
| # | Team | G | W | G | V | Score | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krasnodar86:73 +13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 86:73 +13 | 6 |
| 2 | Dinamo Astrakhan95:76 +19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 95:76 +19 | 5 |
| 3 | Perm91:81 +10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 91:81 +10 | 5 |
| 4 | CSKA Moskou58:53 +5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 58:53 +5 | 4 |
| 5 | Kaustik136:136 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 136:136 0 | 4 |
| 6 | St. Petersburg73:78 -5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 73:78 -5 | 3 |
| 7 | Chekhovskiye Medvedi66:56 +10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 66:56 +10 | 2 |
| 8 | UOR No.2 Moscow83:98 -15 | 3 | 1 | 0 | 2 | 83:98 -15 | 2 |
| 9 | Stavropol85:94 -9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 85:94 -9 | 1 |
| 10 | Dynamo Sungul50:56 -6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 50:56 -6 | 0 |
| 11 | Zilant Kazan82:92 -10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 82:92 -10 | 0 |
| 12 | Saratov89:108 -19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 89:108 -19 | 0 |
| # | Team | G | W | G | V | Score | Ptn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KrasnodarWWWWWW | 6 | 6 | 0 | 0 | 190:160 +30 | 12 | WWWWWW |
| 2 | CSKA MoskouWWWWW | 5 | 5 | 0 | 0 | 164:138 +26 | 10 | WWWWW |
| 3 | PermWWGWWG | 6 | 4 | 2 | 0 | 186:168 +18 | 10 | WWGWWG |
| 4 | Dinamo AstrakhanGWWWW | 5 | 4 | 1 | 0 | 156:132 +24 | 9 | GWWWW |
| 5 | St. PetersburgVWGWWW | 6 | 4 | 1 | 1 | 156:154 +2 | 9 | VWGWWW |
| 6 | UOR No.2 MoscowWWWVVV | 6 | 3 | 0 | 3 | 173:190 -17 | 6 | WWWVVV |
| 7 | Chekhovskiye MedvediVVGWW | 5 | 2 | 1 | 2 | 155:143 +12 | 5 | VVGWW |
| 8 | KaustikWVVVVW | 6 | 2 | 0 | 4 | 194:213 -19 | 4 | WVVVVW |
| 9 | SaratovGVGVVV | 6 | 0 | 2 | 4 | 169:189 -20 | 2 | GVGVVV |
| 10 | StavropolVVVVVG | 6 | 0 | 1 | 5 | 162:184 -22 | 1 | VVVVVG |
| 11 | Dynamo SungulVVVVV | 5 | 0 | 0 | 5 | 117:133 -16 | 0 | VVVVV |
| 12 | Zilant KazanVVVVVV | 6 | 0 | 0 | 6 | 173:191 -18 | 0 | VVVVVV |
| # | Team | G | W | G | V | Score | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krasnodar101:80 +21 | 6 | 5 | 0 | 1 | 101:80 +21 | 10 |
| 2 | Chekhovskiye Medvedi81:63 +18 | 5 | 5 | 0 | 0 | 81:63 +18 | 10 |
| 3 | Perm94:83 +11 | 6 | 4 | 1 | 1 | 94:83 +11 | 9 |
| 4 | Dinamo Astrakhan74:65 +9 | 5 | 4 | 0 | 1 | 74:65 +9 | 8 |
| 5 | CSKA Moskou87:75 +12 | 5 | 3 | 1 | 1 | 87:75 +12 | 7 |
| 6 | Saratov79:87 -8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 79:87 -8 | 6 |
| 7 | St. Petersburg77:76 +1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 77:76 +1 | 5 |
| 8 | Stavropol79:88 -9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 79:88 -9 | 5 |
| 9 | Kaustik104:114 -10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 104:114 -10 | 4 |
| 10 | UOR No.2 Moscow86:98 -12 | 6 | 2 | 0 | 4 | 86:98 -12 | 4 |
| 11 | Dynamo Sungul64:75 -11 | 5 | 0 | 0 | 5 | 64:75 -11 | 0 |
| 12 | Zilant Kazan84:106 -22 | 6 | 0 | 0 | 6 | 84:106 -22 | 0 |
| # | Team | G | W | G | V | Score | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perm92:85 +7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 92:85 +7 | 9 |
| 2 | Krasnodar89:80 +9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 89:80 +9 | 8 |
| 3 | CSKA Moskou77:63 +14 | 5 | 3 | 1 | 1 | 77:63 +14 | 7 |
| 4 | Zilant Kazan89:85 +4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 89:85 +4 | 7 |
| 5 | St. Petersburg79:78 +1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 79:78 +1 | 7 |
| 6 | Dinamo Astrakhan82:67 +15 | 5 | 3 | 0 | 2 | 82:67 +15 | 6 |
| 7 | UOR No.2 Moscow87:92 -5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 87:92 -5 | 5 |
| 8 | Kaustik90:99 -9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 90:99 -9 | 5 |
| 9 | Dynamo Sungul53:58 -5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 53:58 -5 | 4 |
| 10 | Chekhovskiye Medvedi74:80 -6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 74:80 -6 | 4 |
| 11 | Stavropol83:96 -13 | 6 | 2 | 0 | 4 | 83:96 -13 | 4 |
| 12 | Saratov90:102 -12 | 6 | 0 | 2 | 4 | 90:102 -12 | 2 |

Krasnodar
Dinamo Astrakhan
St. Petersburg
UOR No.2 Moscow
Kaustik
CSKA Moskou
Krasnodar
6
+30
12
CSKA Moskou
5
+26
10
Perm
6
+18
10
Dinamo Astrakhan
5
+24
9
St. Petersburg
6
+2
9
Uor No.2 Moscow
6
-17
6
Chekhovskiye Medvedi
5
+12
5
Kaustik
6
-19
4
Saratov
6
-20
2
Stavropol
6
-22
1
Dynamo Sungul
5
-16
0
Zilant Kazan
6
-18
0
Vitisport is een onafhankelijk sportinformatieplatform dat zich richt op wedstrijdvoorbeschouwingen, statistische analyses en algemene sportcommentaren, met de nadruk op voetbal en geselecteerde internationale competities. Het doel van de website is om context, gegevens en een informatieve kijk op sportevenementen te bieden.
Vitisport is geen bookmaker en accepteert geen weddenschappen. Alle gepubliceerde inhoud is uitsluitend bedoeld for informatieve en recreatieve doeleinden og is gebaseerd op openbaar beschikbare gegevens, historische statistieken og algemene sportanalyses.
Hoewel we tips bieden voor verschillende sporten, is onze vlaggenschippagina Voetbal voorspellingen, aangedreven door onze originele INDEX-coëfficiënt die de kansen van beide teams in een wedstrijd evalueert. Een andere belangrijke pijler is onze homepage geoptimaliseerd voor Wedtips, waar u ook AKO-weddenschappen, Value Bets, OVER/UNDER en actuele trends kunt vinden.
Sportweddenschappen moeten altijd worden gezien als een vorm van entertainment en niet als een manier om geld te verdienen. Resultaten zijn onvoorspelbaar en het is altijd mogelijk om de volledige inzet te verliezen. Wed alleen met geld dat u zich kunt veroorloven te verliezen.
Het is verstandig om een duidelijk maandelijks entertainmentbudget vast te stellen en dit gescheiden te houden van essentiële uitgaven zoals huisvesting, vaste lasten, voeding of spaargeld. Veel gebruikers hanteren daarnaast vaste limieten per weddenschap of per dag.
Vermijd het najagen van verliezen en plaats geen weddenschappen onder stress, vermoeidheid of emotionele druk. Het bijhouden van een eenvoudig overzicht van geplaatste weddenschappen kan helpen om controle te behouden en bewustere keuzes te maken.
Alle voorspellingen, analyses en andere inhoud op deze website zijn uitsluitend informatief. Zij bieden geen garantie op resultaten en vormen geen financieel of beleggingsadvies. Houd altijd rekening met de geldende wetgeving en leeftijdsbeperkingen in uw land.
Als wedden niet langer als ontspanning aanvoelt of als u het gevoel heeft de controle te verliezen, is het raadzaam om een pauze te nemen en passende ondersteuning te zoeken. Persoonlijk welzijn is altijd belangrijker dan welk sportresultaat dan ook.