
Krosno
Spojnia Stargard
Bytom
Starogard Gdanski
Polonia Warschau
Lancut
GKS Tychy
Poznan| # | Team | G | W | V | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leszno462:379 +83 | 5 | 5 | 0 | 462:379 +83 | 100% |
| 2 | Spojnia Stargard452:405 +47 | 5 | 5 | 0 | 452:405 +47 | 100% |
| 3 | ŁKS Łódź438:370 +68 | 5 | 4 | 1 | 438:370 +68 | 80% |
| 4 | Poznan466:438 +28 | 5 | 3 | 2 | 466:438 +28 | 60% |
| 5 | WKK Wroclaw413:391 +22 | 5 | 3 | 2 | 413:391 +22 | 60% |
| 6 | Inowroclaw404:394 +10 | 5 | 3 | 2 | 404:394 +10 | 60% |
| 7 | Pelplin443:442 +1 | 5 | 3 | 2 | 443:442 +1 | 60% |
| 8 | Polonia Warschau443:466 -23 | 5 | 3 | 2 | 443:466 -23 | 60% |
| 9 | Lancut425:417 +8 | 5 | 2 | 3 | 425:417 +8 | 40% |
| 10 | Kotwica Kolobrzeg455:465 -10 | 5 | 2 | 3 | 455:465 -10 | 40% |
| 11 | Bytom420:434 -14 | 5 | 2 | 3 | 420:434 -14 | 40% |
| 12 | GKS Tychy390:408 -18 | 5 | 2 | 3 | 390:408 -18 | 40% |
| 13 | Krosno432:455 -23 | 5 | 1 | 4 | 432:455 -23 | 20% |
| 14 | Starogard Gdanski426:459 -33 | 5 | 1 | 4 | 426:459 -33 | 20% |
| 15 | Poli. Opolska403:465 -62 | 5 | 1 | 4 | 403:465 -62 | 20% |
| 16 | R. Rzeszow379:463 -84 | 5 | 0 | 5 | 379:463 -84 | 0% |
| # | Team | G | W | V | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leszno270:222 +48 | 3 | 3 | 0 | 270:222 +48 | 100% |
| 2 | ŁKS Łódź173:131 +42 | 2 | 2 | 0 | 173:131 +42 | 100% |
| 3 | Spojnia Stargard193:158 +35 | 2 | 2 | 0 | 193:158 +35 | 100% |
| 4 | Pelplin180:156 +24 | 2 | 2 | 0 | 180:156 +24 | 100% |
| 5 | Inowroclaw160:142 +18 | 2 | 2 | 0 | 160:142 +18 | 100% |
| 6 | Poznan280:254 +26 | 3 | 2 | 1 | 280:254 +26 | 67% |
| 7 | WKK Wroclaw253:230 +23 | 3 | 2 | 1 | 253:230 +23 | 67% |
| 8 | Polonia Warschau266:269 -3 | 3 | 2 | 1 | 266:269 -3 | 67% |
| 9 | Lancut174:167 +7 | 2 | 1 | 1 | 174:167 +7 | 50% |
| 10 | Poli. Opolska173:175 -2 | 2 | 1 | 1 | 173:175 -2 | 50% |
| 11 | GKS Tychy242:238 +4 | 3 | 1 | 2 | 242:238 +4 | 33% |
| 12 | Bytom250:262 -12 | 3 | 1 | 2 | 250:262 -12 | 33% |
| 13 | Starogard Gdanski270:284 -14 | 3 | 1 | 2 | 270:284 -14 | 33% |
| 14 | Krosno170:184 -14 | 2 | 0 | 2 | 170:184 -14 | 0% |
| 15 | Kotwica Kolobrzeg181:196 -15 | 2 | 0 | 2 | 181:196 -15 | 0% |
| 16 | R. Rzeszow250:298 -48 | 3 | 0 | 3 | 250:298 -48 | 0% |
| # | Team | G | W | V | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spojnia Stargard259:247 +12 | 3 | 3 | 0 | 259:247 +12 | 100% |
| 2 | Leszno192:157 +35 | 2 | 2 | 0 | 192:157 +35 | 100% |
| 3 | ŁKS Łódź265:239 +26 | 3 | 2 | 1 | 265:239 +26 | 67% |
| 4 | Kotwica Kolobrzeg274:269 +5 | 3 | 2 | 1 | 274:269 +5 | 67% |
| 5 | Poznan186:184 +2 | 2 | 1 | 1 | 186:184 +2 | 50% |
| 6 | WKK Wroclaw160:161 -1 | 2 | 1 | 1 | 160:161 -1 | 50% |
| 7 | Bytom170:172 -2 | 2 | 1 | 1 | 170:172 -2 | 50% |
| 8 | Polonia Warschau177:197 -20 | 2 | 1 | 1 | 177:197 -20 | 50% |
| 9 | GKS Tychy148:170 -22 | 2 | 1 | 1 | 148:170 -22 | 50% |
| 10 | Lancut251:250 +1 | 3 | 1 | 2 | 251:250 +1 | 33% |
| 11 | Inowroclaw244:252 -8 | 3 | 1 | 2 | 244:252 -8 | 33% |
| 12 | Krosno262:271 -9 | 3 | 1 | 2 | 262:271 -9 | 33% |
| 13 | Pelplin263:286 -23 | 3 | 1 | 2 | 263:286 -23 | 33% |
| 14 | Starogard Gdanski156:175 -19 | 2 | 0 | 2 | 156:175 -19 | 0% |
| 15 | R. Rzeszow129:165 -36 | 2 | 0 | 2 | 129:165 -36 | 0% |
| 16 | Poli. Opolska230:290 -60 | 3 | 0 | 3 | 230:290 -60 | 0% |
| # | Team | G | W | V | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LesznoWWWWW | 5 | 5 | 0 | 462:379 +83 | 100% | WWWWW |
| 2 | Spojnia StargardWWWWW | 5 | 5 | 0 | 452:405 +47 | 100% | WWWWW |
| 3 | ŁKS ŁódźVWWWW | 5 | 4 | 1 | 438:370 +68 | 80% | VWWWW |
| 4 | PoznanWVVWW | 5 | 3 | 2 | 466:438 +28 | 60% | WVVWW |
| 5 | WKK WroclawWWWVV | 5 | 3 | 2 | 413:391 +22 | 60% | WWWVV |
| 6 | InowroclawVWVWW | 5 | 3 | 2 | 404:394 +10 | 60% | VWVWW |
| 7 | PelplinWWVVW | 5 | 3 | 2 | 443:442 +1 | 60% | WWVVW |
| 8 | Polonia WarschauVVWWW | 5 | 3 | 2 | 443:466 -23 | 60% | VVWWW |
| 9 | LancutVVWWV | 5 | 2 | 3 | 425:417 +8 | 40% | VVWWV |
| 10 | Kotwica KolobrzegWVVVW | 5 | 2 | 3 | 455:465 -10 | 40% | WVVVW |
| 11 | BytomVWVVW | 5 | 2 | 3 | 420:434 -14 | 40% | VWVVW |
| 12 | GKS TychyWWVVV | 5 | 2 | 3 | 390:408 -18 | 40% | WWVVV |
| 13 | KrosnoVVWVV | 5 | 1 | 4 | 432:455 -23 | 20% | VVWVV |
| 14 | Starogard GdanskiVVWVV | 5 | 1 | 4 | 426:459 -33 | 20% | VVWVV |
| 15 | Poli. OpolskaWVVVV | 5 | 1 | 4 | 403:465 -62 | 20% | WVVVV |
| 16 | R. RzeszowVVVVV | 5 | 0 | 5 | 379:463 -84 | 0% | VVVVV |
| # | Team | G | W | G | V | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŁKS Łódź95:60 +35 | 5 | 5 | 0 | 0 | 95:60 +35 | 100% |
| 2 | Poznan117:91 +26 | 5 | 4 | 0 | 1 | 117:91 +26 | 80% |
| 3 | Polonia Warschau104:90 +14 | 5 | 3 | 0 | 2 | 104:90 +14 | 60% |
| 4 | WKK Wroclaw91:79 +12 | 5 | 3 | 0 | 2 | 91:79 +12 | 60% |
| 5 | Leszno118:111 +7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 118:111 +7 | 60% |
| 6 | Starogard Gdanski114:110 +4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 114:110 +4 | 60% |
| 7 | Spojnia Stargard97:103 -6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 97:103 -6 | 60% |
| 8 | Lancut100:110 -10 | 5 | 3 | 0 | 2 | 100:110 -10 | 60% |
| 9 | Pelplin124:106 +18 | 5 | 2 | 1 | 2 | 124:106 +18 | 40% |
| 10 | R. Rzeszow94:112 -18 | 5 | 2 | 0 | 3 | 94:112 -18 | 40% |
| 11 | Bytom99:95 +4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 99:95 +4 | 20% |
| 12 | Krosno105:112 -7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 105:112 -7 | 20% |
| 13 | Inowroclaw85:96 -11 | 5 | 1 | 1 | 3 | 85:96 -11 | 20% |
| 14 | GKS Tychy86:98 -12 | 5 | 1 | 1 | 3 | 86:98 -12 | 20% |
| 15 | Kotwica Kolobrzeg108:136 -28 | 5 | 1 | 0 | 4 | 108:136 -28 | 20% |
| 16 | Poli. Opolska102:130 -28 | 5 | 1 | 0 | 4 | 102:130 -28 | 20% |
| # | Team | G | W | G | V | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inowroclaw116:93 +23 | 5 | 5 | 0 | 0 | 116:93 +23 | 100% |
| 2 | Leszno122:88 +34 | 5 | 3 | 0 | 2 | 122:88 +34 | 60% |
| 3 | Krosno112:95 +17 | 5 | 3 | 0 | 2 | 112:95 +17 | 60% |
| 4 | Polonia Warschau125:117 +8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 125:117 +8 | 60% |
| 5 | Spojnia Stargard111:108 +3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 111:108 +3 | 60% |
| 6 | Poznan104:113 -9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 104:113 -9 | 60% |
| 7 | ŁKS Łódź117:94 +23 | 5 | 2 | 1 | 2 | 117:94 +23 | 40% |
| 8 | Kotwica Kolobrzeg115:111 +4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 115:111 +4 | 40% |
| 9 | Lancut104:106 -2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 104:106 -2 | 40% |
| 10 | Pelplin110:113 -3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 110:113 -3 | 40% |
| 11 | GKS Tychy96:103 -7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 96:103 -7 | 40% |
| 12 | Poli. Opolska103:110 -7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 103:110 -7 | 40% |
| 13 | WKK Wroclaw97:112 -15 | 5 | 2 | 0 | 3 | 97:112 -15 | 40% |
| 14 | R. Rzeszow96:116 -20 | 5 | 2 | 0 | 3 | 96:116 -20 | 40% |
| 15 | Bytom92:113 -21 | 5 | 1 | 0 | 4 | 92:113 -21 | 20% |
| 16 | Starogard Gdanski97:125 -28 | 5 | 0 | 2 | 3 | 97:125 -28 | 0% |
| # | Team | G | W | G | V | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spojnia Stargard122:82 +40 | 5 | 4 | 0 | 1 | 122:82 +40 | 80% |
| 2 | Leszno119:95 +24 | 5 | 4 | 0 | 1 | 119:95 +24 | 80% |
| 3 | Lancut109:92 +17 | 5 | 4 | 1 | 0 | 109:92 +17 | 80% |
| 4 | Poznan114:99 +15 | 5 | 3 | 0 | 2 | 114:99 +15 | 60% |
| 5 | Kotwica Kolobrzeg117:104 +13 | 5 | 3 | 0 | 2 | 117:104 +13 | 60% |
| 6 | Bytom124:111 +13 | 5 | 2 | 1 | 2 | 124:111 +13 | 40% |
| 7 | ŁKS Łódź119:112 +7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 119:112 +7 | 40% |
| 8 | WKK Wroclaw105:99 +6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 105:99 +6 | 40% |
| 9 | GKS Tychy101:101 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 101:101 0 | 40% |
| 10 | Starogard Gdanski113:114 -1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 113:114 -1 | 40% |
| 11 | Inowroclaw96:105 -9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 96:105 -9 | 40% |
| 12 | Krosno106:120 -14 | 5 | 2 | 0 | 3 | 106:120 -14 | 40% |
| 13 | R. Rzeszow101:117 -16 | 5 | 1 | 1 | 3 | 101:117 -16 | 20% |
| 14 | Pelplin92:117 -25 | 5 | 1 | 0 | 4 | 92:117 -25 | 20% |
| 15 | Polonia Warschau106:138 -32 | 5 | 1 | 1 | 3 | 106:138 -32 | 20% |
| 16 | Poli. Opolska77:115 -38 | 5 | 1 | 0 | 4 | 77:115 -38 | 20% |
| # | Team | G | W | G | V | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poli. Opolska121:110 +11 | 5 | 4 | 0 | 1 | 121:110 +11 | 80% |
| 2 | WKK Wroclaw120:101 +19 | 5 | 3 | 0 | 2 | 120:101 +19 | 60% |
| 3 | Leszno103:85 +18 | 5 | 3 | 1 | 1 | 103:85 +18 | 60% |
| 4 | Spojnia Stargard122:112 +10 | 5 | 3 | 0 | 2 | 122:112 +10 | 60% |
| 5 | Inowroclaw107:100 +7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 107:100 +7 | 60% |
| 6 | ŁKS Łódź107:104 +3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 107:104 +3 | 60% |
| 7 | GKS Tychy107:106 +1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 107:106 +1 | 60% |
| 8 | Pelplin117:106 +11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 117:106 +11 | 40% |
| 9 | Lancut112:109 +3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 112:109 +3 | 40% |
| 10 | Kotwica Kolobrzeg104:101 +3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 104:101 +3 | 40% |
| 11 | Poznan131:135 -4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 131:135 -4 | 40% |
| 12 | Starogard Gdanski102:110 -8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 102:110 -8 | 40% |
| 13 | Krosno101:114 -13 | 5 | 2 | 0 | 3 | 101:114 -13 | 40% |
| 14 | Bytom91:107 -16 | 5 | 2 | 0 | 3 | 91:107 -16 | 40% |
| 15 | R. Rzeszow88:118 -30 | 5 | 2 | 0 | 3 | 88:118 -30 | 40% |
| 16 | Polonia Warschau95:110 -15 | 5 | 1 | 1 | 3 | 95:110 -15 | 20% |

WKK Wroclaw
Lancut
Spojnia Stargard
Kotwica Kolobrzeg
ŁKS Łódź
Leszno
Inowroclaw
Pelplin
Leszno
5
0
+83
Spojnia Stargard
5
0
+47
ŁKS Łódź
4
1
+68
Pelplin
3
2
+1
Wkk Wroclaw
3
2
+22
Inowroclaw
3
2
+10
Poznan
3
2
+28
Polonia Warschau
3
2
-23
Bytom
2
3
-14
Kotwica Kolobrzeg
2
3
-10
Lancut
2
3
+8
GKS Tychy
2
3
-18
Starogard Gdanski
1
4
-33
Krosno
1
4
-23
Poli. Opolska
1
4
-62
R. Rzeszow
0
5
-84
Vitisport is een onafhankelijk sportinformatieplatform dat zich richt op wedstrijdvoorbeschouwingen, statistische analyses en algemene sportcommentaren, met de nadruk op voetbal en geselecteerde internationale competities. Het doel van de website is om context, gegevens en een informatieve kijk op sportevenementen te bieden.
Vitisport is geen bookmaker en accepteert geen weddenschappen. Alle gepubliceerde inhoud is uitsluitend bedoeld for informatieve en recreatieve doeleinden og is gebaseerd op openbaar beschikbare gegevens, historische statistieken og algemene sportanalyses.
Hoewel we tips bieden voor verschillende sporten, is onze vlaggenschippagina Voetbal voorspellingen, aangedreven door onze originele INDEX-coëfficiënt die de kansen van beide teams in een wedstrijd evalueert. Een andere belangrijke pijler is onze homepage geoptimaliseerd voor Wedtips, waar u ook AKO-weddenschappen, Value Bets, OVER/UNDER en actuele trends kunt vinden.
Sportweddenschappen moeten altijd worden gezien als een vorm van entertainment en niet als een manier om geld te verdienen. Resultaten zijn onvoorspelbaar en het is altijd mogelijk om de volledige inzet te verliezen. Wed alleen met geld dat u zich kunt veroorloven te verliezen.
Het is verstandig om een duidelijk maandelijks entertainmentbudget vast te stellen en dit gescheiden te houden van essentiële uitgaven zoals huisvesting, vaste lasten, voeding of spaargeld. Veel gebruikers hanteren daarnaast vaste limieten per weddenschap of per dag.
Vermijd het najagen van verliezen en plaats geen weddenschappen onder stress, vermoeidheid of emotionele druk. Het bijhouden van een eenvoudig overzicht van geplaatste weddenschappen kan helpen om controle te behouden en bewustere keuzes te maken.
Alle voorspellingen, analyses en andere inhoud op deze website zijn uitsluitend informatief. Zij bieden geen garantie op resultaten en vormen geen financieel of beleggingsadvies. Houd altijd rekening met de geldende wetgeving en leeftijdsbeperkingen in uw land.
Als wedden niet langer als ontspanning aanvoelt of als u het gevoel heeft de controle te verliezen, is het raadzaam om een pauze te nemen en passende ondersteuning te zoeken. Persoonlijk welzijn is altijd belangrijker dan welk sportresultaat dan ook.