
UU-Korihait Uusikaupunki
Honka
KTP Kotka Basket
Karhu Basket
Kataja
Helsinki Seagulls| # | Team | G | W | V | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KTP Kotka Basket461:384 +77 | 5 | 5 | 0 | 461:384 +77 | 100% |
| 2 | Honka511:476 +35 | 5 | 5 | 0 | 511:476 +35 | 100% |
| 3 | Kipina387:356 +31 | 4 | 3 | 1 | 387:356 +31 | 75% |
| 4 | Salon Vilpas458:431 +27 | 5 | 3 | 2 | 458:431 +27 | 60% |
| 5 | Lahti Basketball338:344 -6 | 4 | 2 | 2 | 338:344 -6 | 50% |
| 6 | Karhu Basket413:405 +8 | 5 | 2 | 3 | 413:405 +8 | 40% |
| 7 | Kataja448:448 0 | 5 | 2 | 3 | 448:448 0 | 40% |
| 8 | Helsinki Seagulls386:407 -21 | 5 | 2 | 3 | 386:407 -21 | 40% |
| 9 | Pyrinto Tampere438:462 -24 | 5 | 2 | 3 | 438:462 -24 | 40% |
| 10 | Kouvot Kouvola423:432 -9 | 5 | 1 | 4 | 423:432 -9 | 20% |
| 11 | UU-Korihait Uusikaupunki424:466 -42 | 5 | 1 | 4 | 424:466 -42 | 20% |
| 12 | Bisons Loimaa334:410 -76 | 5 | 1 | 4 | 334:410 -76 | 20% |
| # | Team | G | W | V | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Honka296:273 +23 | 3 | 3 | 0 | 296:273 +23 | 100% |
| 2 | KTP Kotka Basket175:136 +39 | 2 | 2 | 0 | 175:136 +39 | 100% |
| 3 | Helsinki Seagulls160:126 +34 | 2 | 2 | 0 | 160:126 +34 | 100% |
| 4 | Kipina207:180 +27 | 2 | 2 | 0 | 207:180 +27 | 100% |
| 5 | Lahti Basketball182:168 +14 | 2 | 2 | 0 | 182:168 +14 | 100% |
| 6 | Kataja201:191 +10 | 2 | 1 | 1 | 201:191 +10 | 50% |
| 7 | Pyrinto Tampere175:188 -13 | 2 | 1 | 1 | 175:188 -13 | 50% |
| 8 | Karhu Basket241:233 +8 | 3 | 1 | 2 | 241:233 +8 | 33% |
| 9 | Kouvot Kouvola249:242 +7 | 3 | 1 | 2 | 249:242 +7 | 33% |
| 10 | UU-Korihait Uusikaupunki266:262 +4 | 3 | 1 | 2 | 266:262 +4 | 33% |
| 11 | Salon Vilpas280:282 -2 | 3 | 1 | 2 | 280:282 -2 | 33% |
| 12 | Bisons Loimaa141:167 -26 | 2 | 0 | 2 | 141:167 -26 | 0% |
| # | Team | G | W | V | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KTP Kotka Basket286:248 +38 | 3 | 3 | 0 | 286:248 +38 | 100% |
| 2 | Salon Vilpas178:149 +29 | 2 | 2 | 0 | 178:149 +29 | 100% |
| 3 | Honka215:203 +12 | 2 | 2 | 0 | 215:203 +12 | 100% |
| 4 | Kipina180:176 +4 | 2 | 1 | 1 | 180:176 +4 | 50% |
| 5 | Karhu Basket172:172 0 | 2 | 1 | 1 | 172:172 0 | 50% |
| 6 | Kataja247:257 -10 | 3 | 1 | 2 | 247:257 -10 | 33% |
| 7 | Pyrinto Tampere263:274 -11 | 3 | 1 | 2 | 263:274 -11 | 33% |
| 8 | Bisons Loimaa193:243 -50 | 3 | 1 | 2 | 193:243 -50 | 33% |
| 9 | Kouvot Kouvola174:190 -16 | 2 | 0 | 2 | 174:190 -16 | 0% |
| 10 | Lahti Basketball156:176 -20 | 2 | 0 | 2 | 156:176 -20 | 0% |
| 11 | UU-Korihait Uusikaupunki158:204 -46 | 2 | 0 | 2 | 158:204 -46 | 0% |
| 12 | Helsinki Seagulls226:281 -55 | 3 | 0 | 3 | 226:281 -55 | 0% |
| # | Team | G | W | V | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KTP Kotka BasketWWWWW | 5 | 5 | 0 | 461:384 +77 | 100% | WWWWW |
| 2 | HonkaWWWWW | 5 | 5 | 0 | 511:476 +35 | 100% | WWWWW |
| 3 | KipinaVWWW | 4 | 3 | 1 | 387:356 +31 | 75% | VWWW |
| 4 | Salon VilpasWVWWV | 5 | 3 | 2 | 458:431 +27 | 60% | WVWWV |
| 5 | Lahti BasketballVWWV | 4 | 2 | 2 | 338:344 -6 | 50% | VWWV |
| 6 | Karhu BasketWVVVW | 5 | 2 | 3 | 413:405 +8 | 40% | WVVVW |
| 7 | KatajaVVVWW | 5 | 2 | 3 | 448:448 0 | 40% | VVVWW |
| 8 | Helsinki SeagullsVWVWV | 5 | 2 | 3 | 386:407 -21 | 40% | VWVWV |
| 9 | Pyrinto TampereWVVVW | 5 | 2 | 3 | 438:462 -24 | 40% | WVVVW |
| 10 | Kouvot KouvolaWVVVV | 5 | 1 | 4 | 423:432 -9 | 20% | WVVVV |
| 11 | UU-Korihait UusikaupunkiVVWVV | 5 | 1 | 4 | 424:466 -42 | 20% | VVWVV |
| 12 | Bisons LoimaaVVWVV | 5 | 1 | 4 | 334:410 -76 | 20% | VVWVV |
| # | Team | G | W | G | V | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helsinki Seagulls111:89 +22 | 5 | 5 | 0 | 0 | 111:89 +22 | 100% |
| 2 | Kipina96:76 +20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 96:76 +20 | 100% |
| 3 | KTP Kotka Basket119:93 +26 | 5 | 4 | 0 | 1 | 119:93 +26 | 80% |
| 4 | Lahti Basketball81:73 +8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 81:73 +8 | 75% |
| 5 | Salon Vilpas113:104 +9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 113:104 +9 | 60% |
| 6 | Kouvot Kouvola94:94 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 94:94 0 | 40% |
| 7 | Kataja112:116 -4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 112:116 -4 | 40% |
| 8 | Pyrinto Tampere104:113 -9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 104:113 -9 | 40% |
| 9 | Honka107:118 -11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 107:118 -11 | 40% |
| 10 | UU-Korihait Uusikaupunki104:114 -10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 104:114 -10 | 20% |
| 11 | Karhu Basket82:109 -27 | 5 | 1 | 0 | 4 | 82:109 -27 | 20% |
| 12 | Bisons Loimaa78:102 -24 | 5 | 0 | 0 | 5 | 78:102 -24 | 0% |
| # | Team | G | W | G | V | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Honka148:107 +41 | 5 | 5 | 0 | 0 | 148:107 +41 | 100% |
| 2 | KTP Kotka Basket113:90 +23 | 5 | 4 | 0 | 1 | 113:90 +23 | 80% |
| 3 | Karhu Basket116:104 +12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 116:104 +12 | 80% |
| 4 | UU-Korihait Uusikaupunki116:117 -1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 116:117 -1 | 60% |
| 5 | Kouvot Kouvola127:132 -5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 127:132 -5 | 60% |
| 6 | Bisons Loimaa100:101 -1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 100:101 -1 | 40% |
| 7 | Salon Vilpas111:113 -2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 111:113 -2 | 40% |
| 8 | Helsinki Seagulls99:107 -8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 99:107 -8 | 40% |
| 9 | Kataja112:125 -13 | 5 | 2 | 0 | 3 | 112:125 -13 | 40% |
| 10 | Pyrinto Tampere118:127 -9 | 5 | 1 | 0 | 4 | 118:127 -9 | 20% |
| 11 | Kipina98:116 -18 | 4 | 0 | 0 | 4 | 98:116 -18 | 0% |
| 12 | Lahti Basketball84:103 -19 | 4 | 0 | 1 | 3 | 84:103 -19 | 0% |
| # | Team | G | W | G | V | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kataja119:96 +23 | 5 | 4 | 0 | 1 | 119:96 +23 | 80% |
| 2 | KTP Kotka Basket114:93 +21 | 5 | 4 | 0 | 1 | 114:93 +21 | 80% |
| 3 | Salon Vilpas120:107 +13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 120:107 +13 | 80% |
| 4 | Karhu Basket102:80 +22 | 5 | 3 | 0 | 2 | 102:80 +22 | 60% |
| 5 | Pyrinto Tampere106:93 +13 | 5 | 3 | 0 | 2 | 106:93 +13 | 60% |
| 6 | Kouvot Kouvola97:102 -5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 97:102 -5 | 60% |
| 7 | Honka121:129 -8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 121:129 -8 | 40% |
| 8 | Helsinki Seagulls82:95 -13 | 5 | 2 | 0 | 3 | 82:95 -13 | 40% |
| 9 | Kipina75:79 -4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 75:79 -4 | 25% |
| 10 | Lahti Basketball78:86 -8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 78:86 -8 | 25% |
| 11 | UU-Korihait Uusikaupunki104:124 -20 | 5 | 1 | 0 | 4 | 104:124 -20 | 20% |
| 12 | Bisons Loimaa67:101 -34 | 5 | 1 | 0 | 4 | 67:101 -34 | 20% |
| # | Team | G | W | G | V | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kipina100:70 +30 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100:70 +30 | 100% |
| 2 | Lahti Basketball95:82 +13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 95:82 +13 | 75% |
| 3 | Honka123:111 +12 | 5 | 3 | 0 | 2 | 123:111 +12 | 60% |
| 4 | Salon Vilpas114:107 +7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 114:107 +7 | 60% |
| 5 | KTP Kotka Basket115:108 +7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 115:108 +7 | 60% |
| 6 | Karhu Basket98:94 +4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 98:94 +4 | 60% |
| 7 | Kataja105:111 -6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 105:111 -6 | 60% |
| 8 | Kouvot Kouvola105:104 +1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 105:104 +1 | 40% |
| 9 | UU-Korihait Uusikaupunki100:111 -11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 100:111 -11 | 40% |
| 10 | Bisons Loimaa89:106 -17 | 5 | 1 | 0 | 4 | 89:106 -17 | 20% |
| 11 | Helsinki Seagulls94:116 -22 | 5 | 1 | 0 | 4 | 94:116 -22 | 20% |
| 12 | Pyrinto Tampere99:117 -18 | 5 | 0 | 1 | 4 | 99:117 -18 | 0% |

Helsinki Seagulls
KTP Kotka Basket
Salon Vilpas
Lahti Basketball
Kataja
Kipina
Ktp Kotka Basket
5
0
+77
Honka
5
0
+35
Kipina
3
1
+31
Salon Vilpas
3
2
+27
Lahti Basketball
2
2
-6
Pyrinto Tampere
2
3
-24
Kataja
2
3
0
Karhu Basket
2
3
+8
Helsinki Seagulls
2
3
-21
Uu Korihait Uusikaupunki
1
4
-42
Bisons Loimaa
1
4
-76
Kouvot Kouvola
1
4
-9
Vitisport is een onafhankelijk sportinformatieplatform dat zich richt op wedstrijdvoorbeschouwingen, statistische analyses en algemene sportcommentaren, met de nadruk op voetbal en geselecteerde internationale competities. Het doel van de website is om context, gegevens en een informatieve kijk op sportevenementen te bieden.
Vitisport is geen bookmaker en accepteert geen weddenschappen. Alle gepubliceerde inhoud is uitsluitend bedoeld for informatieve en recreatieve doeleinden og is gebaseerd op openbaar beschikbare gegevens, historische statistieken og algemene sportanalyses.
Hoewel we tips bieden voor verschillende sporten, is onze vlaggenschippagina Voetbal voorspellingen, aangedreven door onze originele INDEX-coëfficiënt die de kansen van beide teams in een wedstrijd evalueert. Een andere belangrijke pijler is onze homepage geoptimaliseerd voor Wedtips, waar u ook AKO-weddenschappen, Value Bets, OVER/UNDER en actuele trends kunt vinden.
Sportweddenschappen moeten altijd worden gezien als een vorm van entertainment en niet als een manier om geld te verdienen. Resultaten zijn onvoorspelbaar en het is altijd mogelijk om de volledige inzet te verliezen. Wed alleen met geld dat u zich kunt veroorloven te verliezen.
Het is verstandig om een duidelijk maandelijks entertainmentbudget vast te stellen en dit gescheiden te houden van essentiële uitgaven zoals huisvesting, vaste lasten, voeding of spaargeld. Veel gebruikers hanteren daarnaast vaste limieten per weddenschap of per dag.
Vermijd het najagen van verliezen en plaats geen weddenschappen onder stress, vermoeidheid of emotionele druk. Het bijhouden van een eenvoudig overzicht van geplaatste weddenschappen kan helpen om controle te behouden en bewustere keuzes te maken.
Alle voorspellingen, analyses en andere inhoud op deze website zijn uitsluitend informatief. Zij bieden geen garantie op resultaten en vormen geen financieel of beleggingsadvies. Houd altijd rekening met de geldende wetgeving en leeftijdsbeperkingen in uw land.
Als wedden niet langer als ontspanning aanvoelt of als u het gevoel heeft de controle te verliezen, is het raadzaam om een pauze te nemen en passende ondersteuning te zoeken. Persoonlijk welzijn is altijd belangrijker dan welk sportresultaat dan ook.