
KoGas
Anyang JungKwanJang
KCC Egis
LG Sakers
Suwon KT| # | Team | G | W | V | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seoul Thunders417:393 +24 | 5 | 5 | 0 | 417:393 +24 | 100% |
| 2 | Anyang JungKwanJang575:520 +55 | 7 | 6 | 1 | 575:520 +55 | 86% |
| 3 | KoGas499:490 +9 | 6 | 3 | 3 | 499:490 +9 | 50% |
| 4 | Goyang Sono Skygunners591:586 +5 | 7 | 3 | 4 | 591:586 +5 | 43% |
| 5 | Suwon KT566:580 -14 | 7 | 3 | 4 | 566:580 -14 | 43% |
| 6 | Wonju DB453:455 -2 | 5 | 2 | 3 | 453:455 -2 | 40% |
| 7 | Mobis Phoebus524:530 -6 | 6 | 2 | 4 | 524:530 -6 | 33% |
| 8 | LG Sakers497:523 -26 | 6 | 2 | 4 | 497:523 -26 | 33% |
| 9 | KCC Egis502:541 -39 | 6 | 2 | 4 | 502:541 -39 | 33% |
| 10 | Seoul Knights81:87 -6 | 1 | 0 | 1 | 81:87 -6 | 0% |
| # | Team | G | W | V | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anyang JungKwanJang431:374 +57 | 5 | 5 | 0 | 431:374 +57 | 100% |
| 2 | Seoul Thunders241:225 +16 | 3 | 3 | 0 | 241:225 +16 | 100% |
| 3 | Goyang Sono Skygunners177:155 +22 | 2 | 2 | 0 | 177:155 +22 | 100% |
| 4 | KoGas247:230 +17 | 3 | 2 | 1 | 247:230 +17 | 67% |
| 5 | Suwon KT341:328 +13 | 4 | 2 | 2 | 341:328 +13 | 50% |
| 6 | Wonju DB279:277 +2 | 3 | 1 | 2 | 279:277 +2 | 33% |
| 7 | Mobis Phoebus261:267 -6 | 3 | 1 | 2 | 261:267 -6 | 33% |
| 8 | KCC Egis331:373 -42 | 4 | 1 | 3 | 331:373 -42 | 25% |
| 9 | Seoul Knights81:87 -6 | 1 | 0 | 1 | 81:87 -6 | 0% |
| # | Team | G | W | V | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seoul Thunders176:168 +8 | 2 | 2 | 0 | 176:168 +8 | 100% |
| 2 | KCC Egis171:168 +3 | 2 | 1 | 1 | 171:168 +3 | 50% |
| 3 | Anyang JungKwanJang144:146 -2 | 2 | 1 | 1 | 144:146 -2 | 50% |
| 4 | Wonju DB174:178 -4 | 2 | 1 | 1 | 174:178 -4 | 50% |
| 5 | LG Sakers497:523 -26 | 6 | 2 | 4 | 497:523 -26 | 33% |
| 6 | Mobis Phoebus263:263 0 | 3 | 1 | 2 | 263:263 0 | 33% |
| 7 | KoGas252:260 -8 | 3 | 1 | 2 | 252:260 -8 | 33% |
| 8 | Suwon KT225:252 -27 | 3 | 1 | 2 | 225:252 -27 | 33% |
| 9 | Goyang Sono Skygunners414:431 -17 | 5 | 1 | 4 | 414:431 -17 | 20% |
| # | Team | G | W | V | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seoul ThundersWWWWW | 5 | 5 | 0 | 417:393 +24 | 100% | WWWWW |
| 2 | Anyang JungKwanJangWWWWVW | 6 | 5 | 1 | 487:435 +52 | 83% | WWWWVW |
| 3 | KoGasWWWVVV | 6 | 3 | 3 | 499:490 +9 | 50% | WWWVVV |
| 4 | Suwon KTVVVWWW | 6 | 3 | 3 | 490:499 -9 | 50% | VVVWWW |
| 5 | Wonju DBVVWVW | 5 | 2 | 3 | 453:455 -2 | 40% | VVWVW |
| 6 | Goyang Sono SkygunnersWWVVVV | 6 | 2 | 4 | 509:513 -4 | 33% | WWVVVV |
| 7 | Mobis PhoebusWVWVVV | 6 | 2 | 4 | 524:530 -6 | 33% | WVWVVV |
| 8 | LG SakersVVVWVW | 6 | 2 | 4 | 497:523 -26 | 33% | VVVWVW |
| 9 | KCC EgisVVVWWV | 6 | 2 | 4 | 502:541 -39 | 33% | VVVWWV |
| 10 | Seoul KnightsV | 1 | 0 | 1 | 81:87 -6 | 0% | V |
| # | Team | G | W | G | V | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seoul Thunders114:102 +12 | 5 | 4 | 1 | 0 | 114:102 +12 | 80% |
| 2 | Mobis Phoebus151:132 +19 | 6 | 4 | 1 | 1 | 151:132 +19 | 67% |
| 3 | Anyang JungKwanJang162:129 +33 | 7 | 4 | 0 | 3 | 162:129 +33 | 57% |
| 4 | Suwon KT137:154 -17 | 7 | 3 | 1 | 3 | 137:154 -17 | 43% |
| 5 | KCC Egis137:139 -2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 137:139 -2 | 33% |
| 6 | KoGas132:137 -5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 132:137 -5 | 33% |
| 7 | LG Sakers124:141 -17 | 6 | 2 | 0 | 4 | 124:141 -17 | 33% |
| 8 | Wonju DB108:115 -7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 108:115 -7 | 20% |
| 9 | Goyang Sono Skygunners153:169 -16 | 7 | 1 | 3 | 3 | 153:169 -16 | 14% |
| 10 | Seoul Knights19:19 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19:19 0 | 0% |
| # | Team | G | W | G | V | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goyang Sono Skygunners162:137 +25 | 7 | 5 | 1 | 1 | 162:137 +25 | 71% |
| 2 | Anyang JungKwanJang146:137 +9 | 7 | 5 | 0 | 2 | 146:137 +9 | 71% |
| 3 | LG Sakers133:121 +12 | 6 | 3 | 1 | 2 | 133:121 +12 | 50% |
| 4 | KCC Egis135:131 +4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 135:131 +4 | 50% |
| 5 | Suwon KT153:156 -3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 153:156 -3 | 43% |
| 6 | Wonju DB117:119 -2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 117:119 -2 | 40% |
| 7 | KoGas125:126 -1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 125:126 -1 | 33% |
| 8 | Mobis Phoebus125:153 -28 | 6 | 2 | 0 | 4 | 125:153 -28 | 33% |
| 9 | Seoul Knights23:24 -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23:24 -1 | 0% |
| 10 | Seoul Thunders94:109 -15 | 5 | 0 | 2 | 3 | 94:109 -15 | 0% |
| # | Team | G | W | G | V | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KCC Egis132:132 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 132:132 0 | 67% |
| 2 | Seoul Thunders110:93 +17 | 5 | 3 | 1 | 1 | 110:93 +17 | 60% |
| 3 | KoGas125:115 +10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 125:115 +10 | 50% |
| 4 | LG Sakers120:129 -9 | 6 | 3 | 1 | 2 | 120:129 -9 | 50% |
| 5 | Anyang JungKwanJang143:129 +14 | 7 | 3 | 2 | 2 | 143:129 +14 | 43% |
| 6 | Goyang Sono Skygunners155:155 0 | 7 | 3 | 2 | 2 | 155:155 0 | 43% |
| 7 | Suwon KT133:138 -5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 133:138 -5 | 43% |
| 8 | Wonju DB124:134 -10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 124:134 -10 | 20% |
| 9 | Mobis Phoebus116:129 -13 | 6 | 1 | 0 | 5 | 116:129 -13 | 17% |
| 10 | Seoul Knights23:27 -4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23:27 -4 | 0% |
| # | Team | G | W | G | V | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seoul Thunders99:89 +10 | 5 | 4 | 0 | 1 | 99:89 +10 | 80% |
| 2 | KoGas117:112 +5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 117:112 +5 | 67% |
| 3 | Wonju DB104:87 +17 | 5 | 3 | 0 | 2 | 104:87 +17 | 60% |
| 4 | Anyang JungKwanJang124:125 -1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 124:125 -1 | 57% |
| 5 | Goyang Sono Skygunners121:125 -4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 121:125 -4 | 57% |
| 6 | Mobis Phoebus132:116 +16 | 6 | 3 | 0 | 3 | 132:116 +16 | 50% |
| 7 | Suwon KT143:132 +11 | 7 | 3 | 0 | 4 | 143:132 +11 | 43% |
| 8 | LG Sakers120:132 -12 | 6 | 2 | 0 | 4 | 120:132 -12 | 33% |
| 9 | KCC Egis98:139 -41 | 6 | 1 | 0 | 5 | 98:139 -41 | 17% |
| 10 | Seoul Knights16:17 -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16:17 -1 | 0% |

KCC Egis
Mobis Phoebus
Goyang Sono Skygunners
LG Sakers
Seoul Thunders
Anyang JungKwanJang
6
1
+55
Seoul Thunders
5
0
+24
Kogas
3
3
+9
Suwon Kt
3
4
-14
Goyang Sono Skygunners
3
4
+5
Wonju Db
2
3
-2
Lg Sakers
2
4
-26
Mobis Phoebus
2
4
-6
Kcc Egis
2
4
-39
Seoul Knights
0
1
-6
Vitisport is een onafhankelijk sportinformatieplatform dat zich richt op wedstrijdvoorbeschouwingen, statistische analyses en algemene sportcommentaren, met de nadruk op voetbal en geselecteerde internationale competities. Het doel van de website is om context, gegevens en een informatieve kijk op sportevenementen te bieden.
Vitisport is geen bookmaker en accepteert geen weddenschappen. Alle gepubliceerde inhoud is uitsluitend bedoeld for informatieve en recreatieve doeleinden og is gebaseerd op openbaar beschikbare gegevens, historische statistieken og algemene sportanalyses.
Hoewel we tips bieden voor verschillende sporten, is onze vlaggenschippagina Voetbal voorspellingen, aangedreven door onze originele INDEX-coëfficiënt die de kansen van beide teams in een wedstrijd evalueert. Een andere belangrijke pijler is onze homepage geoptimaliseerd voor Wedtips, waar u ook AKO-weddenschappen, Value Bets, OVER/UNDER en actuele trends kunt vinden.
Sportweddenschappen moeten altijd worden gezien als een vorm van entertainment en niet als een manier om geld te verdienen. Resultaten zijn onvoorspelbaar en het is altijd mogelijk om de volledige inzet te verliezen. Wed alleen met geld dat u zich kunt veroorloven te verliezen.
Het is verstandig om een duidelijk maandelijks entertainmentbudget vast te stellen en dit gescheiden te houden van essentiële uitgaven zoals huisvesting, vaste lasten, voeding of spaargeld. Veel gebruikers hanteren daarnaast vaste limieten per weddenschap of per dag.
Vermijd het najagen van verliezen en plaats geen weddenschappen onder stress, vermoeidheid of emotionele druk. Het bijhouden van een eenvoudig overzicht van geplaatste weddenschappen kan helpen om controle te behouden en bewustere keuzes te maken.
Alle voorspellingen, analyses en andere inhoud op deze website zijn uitsluitend informatief. Zij bieden geen garantie op resultaten en vormen geen financieel of beleggingsadvies. Houd altijd rekening met de geldende wetgeving en leeftijdsbeperkingen in uw land.
Als wedden niet langer als ontspanning aanvoelt of als u het gevoel heeft de controle te verliezen, is het raadzaam om een pauze te nemen en passende ondersteuning te zoeken. Persoonlijk welzijn is altijd belangrijker dan welk sportresultaat dan ook.