
Wolmirstedt
Tubingen
Kirchheim
OrangeAcademy
Gottingen
Bremerhaven
Artland
Bayreuth
Giessen| # | Team | G | W | V | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kirchheim477:365 +112 | 5 | 5 | 0 | 477:365 +112 | 100% |
| 2 | HAKRO Merlins Crailsheim418:338 +80 | 5 | 4 | 1 | 418:338 +80 | 80% |
| 3 | Heidelberg433:353 +80 | 5 | 4 | 1 | 433:353 +80 | 80% |
| 4 | Wolmirstedt374:350 +24 | 5 | 4 | 1 | 374:350 +24 | 80% |
| 5 | Koblenz430:410 +20 | 5 | 3 | 2 | 430:410 +20 | 60% |
| 6 | Tubingen402:390 +12 | 5 | 3 | 2 | 402:390 +12 | 60% |
| 7 | Bremerhaven428:424 +4 | 5 | 3 | 2 | 428:424 +4 | 60% |
| 8 | OrangeAcademy430:437 -7 | 5 | 3 | 2 | 430:437 -7 | 60% |
| 9 | Koln408:416 -8 | 5 | 3 | 2 | 408:416 -8 | 60% |
| 10 | Artland431:430 +1 | 5 | 2 | 3 | 431:430 +1 | 40% |
| 11 | Giessen398:399 -1 | 5 | 2 | 3 | 398:399 -1 | 40% |
| 12 | Gottingen406:420 -14 | 5 | 2 | 3 | 406:420 -14 | 40% |
| 13 | Bochum400:426 -26 | 5 | 2 | 3 | 400:426 -26 | 40% |
| 14 | Nurnberger368:427 -59 | 5 | 2 | 3 | 368:427 -59 | 40% |
| 15 | Paderborn416:426 -10 | 5 | 1 | 4 | 416:426 -10 | 20% |
| 16 | ETB Miners415:473 -58 | 5 | 1 | 4 | 415:473 -58 | 20% |
| 17 | PS Karlsruhe352:422 -70 | 5 | 1 | 4 | 352:422 -70 | 20% |
| 18 | Bayreuth419:499 -80 | 5 | 0 | 5 | 419:499 -80 | 0% |
| # | Team | G | W | V | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kirchheim291:215 +76 | 3 | 3 | 0 | 291:215 +76 | 100% |
| 2 | Koblenz201:170 +31 | 2 | 2 | 0 | 201:170 +31 | 100% |
| 3 | HAKRO Merlins Crailsheim168:140 +28 | 2 | 2 | 0 | 168:140 +28 | 100% |
| 4 | Wolmirstedt142:127 +15 | 2 | 2 | 0 | 142:127 +15 | 100% |
| 5 | Tubingen246:219 +27 | 3 | 2 | 1 | 246:219 +27 | 67% |
| 6 | Giessen261:243 +18 | 3 | 2 | 1 | 261:243 +18 | 67% |
| 7 | Bremerhaven273:268 +5 | 3 | 2 | 1 | 273:268 +5 | 67% |
| 8 | Heidelberg192:159 +33 | 2 | 1 | 1 | 192:159 +33 | 50% |
| 9 | Artland167:161 +6 | 2 | 1 | 1 | 167:161 +6 | 50% |
| 10 | Bochum166:170 -4 | 2 | 1 | 1 | 166:170 -4 | 50% |
| 11 | Nurnberger150:167 -17 | 2 | 1 | 1 | 150:167 -17 | 50% |
| 12 | Paderborn253:242 +11 | 3 | 1 | 2 | 253:242 +11 | 33% |
| 13 | Gottingen237:246 -9 | 3 | 1 | 2 | 237:246 -9 | 33% |
| 14 | ETB Miners247:258 -11 | 3 | 1 | 2 | 247:258 -11 | 33% |
| 15 | OrangeAcademy237:256 -19 | 3 | 1 | 2 | 237:256 -19 | 33% |
| 16 | Koln83:85 -2 | 1 | 0 | 1 | 83:85 -2 | 0% |
| 17 | Bayreuth254:286 -32 | 3 | 0 | 3 | 254:286 -32 | 0% |
| 18 | PS Karlsruhe177:248 -71 | 3 | 0 | 3 | 177:248 -71 | 0% |
| # | Team | G | W | V | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heidelberg241:194 +47 | 3 | 3 | 0 | 241:194 +47 | 100% |
| 2 | Kirchheim186:150 +36 | 2 | 2 | 0 | 186:150 +36 | 100% |
| 3 | OrangeAcademy193:181 +12 | 2 | 2 | 0 | 193:181 +12 | 100% |
| 4 | Koln325:331 -6 | 4 | 3 | 1 | 325:331 -6 | 75% |
| 5 | HAKRO Merlins Crailsheim250:198 +52 | 3 | 2 | 1 | 250:198 +52 | 67% |
| 6 | Wolmirstedt232:223 +9 | 3 | 2 | 1 | 232:223 +9 | 67% |
| 7 | PS Karlsruhe175:174 +1 | 2 | 1 | 1 | 175:174 +1 | 50% |
| 8 | Bremerhaven155:156 -1 | 2 | 1 | 1 | 155:156 -1 | 50% |
| 9 | Gottingen169:174 -5 | 2 | 1 | 1 | 169:174 -5 | 50% |
| 10 | Tubingen156:171 -15 | 2 | 1 | 1 | 156:171 -15 | 50% |
| 11 | Artland264:269 -5 | 3 | 1 | 2 | 264:269 -5 | 33% |
| 12 | Koblenz229:240 -11 | 3 | 1 | 2 | 229:240 -11 | 33% |
| 13 | Bochum234:256 -22 | 3 | 1 | 2 | 234:256 -22 | 33% |
| 14 | Nurnberger218:260 -42 | 3 | 1 | 2 | 218:260 -42 | 33% |
| 15 | Giessen137:156 -19 | 2 | 0 | 2 | 137:156 -19 | 0% |
| 16 | Paderborn163:184 -21 | 2 | 0 | 2 | 163:184 -21 | 0% |
| 17 | ETB Miners168:215 -47 | 2 | 0 | 2 | 168:215 -47 | 0% |
| 18 | Bayreuth165:213 -48 | 2 | 0 | 2 | 165:213 -48 | 0% |
| # | Team | G | W | V | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KirchheimWWWWW | 5 | 5 | 0 | 477:365 +112 | 100% | WWWWW |
| 2 | HAKRO Merlins CrailsheimVWWWW | 5 | 4 | 1 | 418:338 +80 | 80% | VWWWW |
| 3 | HeidelbergWVWWW | 5 | 4 | 1 | 433:353 +80 | 80% | WVWWW |
| 4 | WolmirstedtWWWWV | 5 | 4 | 1 | 374:350 +24 | 80% | WWWWV |
| 5 | KoblenzVWWVW | 5 | 3 | 2 | 430:410 +20 | 60% | VWWVW |
| 6 | TubingenWWWVV | 5 | 3 | 2 | 402:390 +12 | 60% | WWWVV |
| 7 | BremerhavenWWWVV | 5 | 3 | 2 | 428:424 +4 | 60% | WWWVV |
| 8 | OrangeAcademyWWVVW | 5 | 3 | 2 | 430:437 -7 | 60% | WWVVW |
| 9 | KolnWVWVW | 5 | 3 | 2 | 408:416 -8 | 60% | WVWVW |
| 10 | ArtlandWVVWV | 5 | 2 | 3 | 431:430 +1 | 40% | WVVWV |
| 11 | GiessenVVWVW | 5 | 2 | 3 | 398:399 -1 | 40% | VVWVW |
| 12 | GottingenWWVVV | 5 | 2 | 3 | 406:420 -14 | 40% | WWVVV |
| 13 | BochumVVVWW | 5 | 2 | 3 | 400:426 -26 | 40% | VVVWW |
| 14 | NurnbergerVVVWW | 5 | 2 | 3 | 368:427 -59 | 40% | VVVWW |
| 15 | PaderbornVVVWV | 5 | 1 | 4 | 416:426 -10 | 20% | VVVWV |
| 16 | ETB MinersVWVVV | 5 | 1 | 4 | 415:473 -58 | 20% | VWVVV |
| 17 | PS KarlsruheVVVWV | 5 | 1 | 4 | 352:422 -70 | 20% | VVVWV |
| 18 | BayreuthVVVVV | 5 | 0 | 5 | 419:499 -80 | 0% | VVVVV |
| # | Team | G | W | G | V | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolmirstedt120:86 +34 | 5 | 4 | 0 | 1 | 120:86 +34 | 80% |
| 2 | Bremerhaven119:95 +24 | 5 | 4 | 1 | 0 | 119:95 +24 | 80% |
| 3 | Tubingen108:84 +24 | 5 | 4 | 0 | 1 | 108:84 +24 | 80% |
| 4 | Kirchheim119:99 +20 | 5 | 4 | 0 | 1 | 119:99 +20 | 80% |
| 5 | Heidelberg115:109 +6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 115:109 +6 | 60% |
| 6 | Giessen92:92 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 92:92 0 | 60% |
| 7 | Paderborn118:104 +14 | 5 | 2 | 0 | 3 | 118:104 +14 | 40% |
| 8 | Bochum100:96 +4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 100:96 +4 | 40% |
| 9 | Nurnberger101:97 +4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 101:97 +4 | 40% |
| 10 | PS Karlsruhe88:85 +3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 88:85 +3 | 40% |
| 11 | OrangeAcademy113:114 -1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 113:114 -1 | 40% |
| 12 | HAKRO Merlins Crailsheim84:86 -2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 84:86 -2 | 40% |
| 13 | Koln94:98 -4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 94:98 -4 | 40% |
| 14 | Artland97:108 -11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 97:108 -11 | 40% |
| 15 | Koblenz99:119 -20 | 5 | 2 | 0 | 3 | 99:119 -20 | 40% |
| 16 | ETB Miners90:116 -26 | 5 | 1 | 0 | 4 | 90:116 -26 | 20% |
| 17 | Gottingen89:118 -29 | 5 | 1 | 0 | 4 | 89:118 -29 | 20% |
| 18 | Bayreuth96:136 -40 | 5 | 0 | 0 | 5 | 96:136 -40 | 0% |
| # | Team | G | W | G | V | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kirchheim115:72 +43 | 5 | 5 | 0 | 0 | 115:72 +43 | 100% |
| 2 | Heidelberg120:78 +42 | 5 | 4 | 0 | 1 | 120:78 +42 | 80% |
| 3 | Koblenz122:94 +28 | 5 | 4 | 0 | 1 | 122:94 +28 | 80% |
| 4 | Giessen119:101 +18 | 5 | 4 | 1 | 0 | 119:101 +18 | 80% |
| 5 | HAKRO Merlins Crailsheim126:94 +32 | 5 | 3 | 1 | 1 | 126:94 +32 | 60% |
| 6 | Bochum101:91 +10 | 5 | 3 | 0 | 2 | 101:91 +10 | 60% |
| 7 | Tubingen103:97 +6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 103:97 +6 | 60% |
| 8 | ETB Miners94:113 -19 | 5 | 3 | 0 | 2 | 94:113 -19 | 60% |
| 9 | Artland111:108 +3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 111:108 +3 | 40% |
| 10 | Gottingen95:99 -4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 95:99 -4 | 40% |
| 11 | OrangeAcademy111:117 -6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 111:117 -6 | 40% |
| 12 | Bremerhaven102:113 -11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 102:113 -11 | 40% |
| 13 | PS Karlsruhe78:113 -35 | 5 | 2 | 0 | 3 | 78:113 -35 | 40% |
| 14 | Koln94:110 -16 | 5 | 1 | 0 | 4 | 94:110 -16 | 20% |
| 15 | Bayreuth98:117 -19 | 5 | 1 | 1 | 3 | 98:117 -19 | 20% |
| 16 | Wolmirstedt80:103 -23 | 5 | 1 | 0 | 4 | 80:103 -23 | 20% |
| 17 | Nurnberger83:114 -31 | 5 | 1 | 0 | 4 | 83:114 -31 | 20% |
| 18 | Paderborn86:104 -18 | 5 | 0 | 0 | 5 | 86:104 -18 | 0% |
| # | Team | G | W | G | V | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heidelberg110:72 +38 | 5 | 5 | 0 | 0 | 110:72 +38 | 100% |
| 2 | Gottingen127:107 +20 | 5 | 4 | 1 | 0 | 127:107 +20 | 80% |
| 3 | HAKRO Merlins Crailsheim99:82 +17 | 5 | 4 | 0 | 1 | 99:82 +17 | 80% |
| 4 | Kirchheim120:105 +15 | 5 | 3 | 0 | 2 | 120:105 +15 | 60% |
| 5 | Koblenz115:106 +9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 115:106 +9 | 60% |
| 6 | Bayreuth123:125 -2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 123:125 -2 | 60% |
| 7 | OrangeAcademy113:104 +9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 113:104 +9 | 40% |
| 8 | Artland116:108 +8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 116:108 +8 | 40% |
| 9 | Paderborn113:106 +7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 113:106 +7 | 40% |
| 10 | Giessen91:87 +4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 91:87 +4 | 40% |
| 11 | Bremerhaven101:99 +2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 101:99 +2 | 40% |
| 12 | Nurnberger95:100 -5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 95:100 -5 | 40% |
| 13 | Koln98:110 -12 | 5 | 2 | 0 | 3 | 98:110 -12 | 40% |
| 14 | ETB Miners94:113 -19 | 5 | 2 | 0 | 3 | 94:113 -19 | 40% |
| 15 | Bochum85:117 -32 | 5 | 2 | 0 | 3 | 85:117 -32 | 40% |
| 16 | PS Karlsruhe77:89 -12 | 5 | 1 | 0 | 4 | 77:89 -12 | 20% |
| 17 | Wolmirstedt86:100 -14 | 5 | 1 | 1 | 3 | 86:100 -14 | 20% |
| 18 | Tubingen75:108 -33 | 5 | 1 | 0 | 4 | 75:108 -33 | 20% |
| # | Team | G | W | G | V | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolmirstedt88:61 +27 | 5 | 5 | 0 | 0 | 88:61 +27 | 100% |
| 2 | Koln115:89 +26 | 5 | 5 | 0 | 0 | 115:89 +26 | 100% |
| 3 | Kirchheim123:89 +34 | 5 | 4 | 0 | 1 | 123:89 +34 | 80% |
| 4 | HAKRO Merlins Crailsheim109:76 +33 | 5 | 3 | 1 | 1 | 109:76 +33 | 60% |
| 5 | Tubingen116:101 +15 | 5 | 3 | 0 | 2 | 116:101 +15 | 60% |
| 6 | Koblenz94:91 +3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 94:91 +3 | 60% |
| 7 | ETB Miners122:125 -3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 122:125 -3 | 60% |
| 8 | Artland107:106 +1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 107:106 +1 | 40% |
| 9 | Gottingen95:96 -1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 95:96 -1 | 40% |
| 10 | Bochum114:122 -8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 114:122 -8 | 40% |
| 11 | OrangeAcademy93:102 -9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 93:102 -9 | 40% |
| 12 | Bremerhaven97:110 -13 | 5 | 2 | 0 | 3 | 97:110 -13 | 40% |
| 13 | PS Karlsruhe103:120 -17 | 5 | 2 | 0 | 3 | 103:120 -17 | 40% |
| 14 | Bayreuth102:121 -19 | 5 | 2 | 0 | 3 | 102:121 -19 | 40% |
| 15 | Nurnberger89:116 -27 | 5 | 2 | 0 | 3 | 89:116 -27 | 40% |
| 16 | Heidelberg88:94 -6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 88:94 -6 | 20% |
| 17 | Paderborn99:112 -13 | 5 | 1 | 0 | 4 | 99:112 -13 | 20% |
| 18 | Giessen96:119 -23 | 5 | 0 | 1 | 4 | 96:119 -23 | 0% |

HAKRO Merlins Crailsheim
Heidelberg
Koln
Artland
Nurnberger
ETB Miners
Paderborn
Koblenz
Bochum
Kirchheim
5
0
+112
HAKRO Merlins Crailsheim
4
1
+80
Wolmirstedt
4
1
+24
Heidelberg
4
1
+80
Orangeacademy
3
2
-7
Tubingen
3
2
+12
Koblenz
3
2
+20
Koln
3
2
-8
Bremerhaven
3
2
+4
Bochum
2
3
-26
Giessen
2
3
-1
Nurnberger
2
3
-59
Artland
2
3
+1
Gottingen
2
3
-14
Etb Miners
1
4
-58
Ps Karlsruhe
1
4
-70
Paderborn
1
4
-10
Bayreuth
0
5
-80
Vitisport is een onafhankelijk sportinformatieplatform dat zich richt op wedstrijdvoorbeschouwingen, statistische analyses en algemene sportcommentaren, met de nadruk op voetbal en geselecteerde internationale competities. Het doel van de website is om context, gegevens en een informatieve kijk op sportevenementen te bieden.
Vitisport is geen bookmaker en accepteert geen weddenschappen. Alle gepubliceerde inhoud is uitsluitend bedoeld for informatieve en recreatieve doeleinden og is gebaseerd op openbaar beschikbare gegevens, historische statistieken og algemene sportanalyses.
Hoewel we tips bieden voor verschillende sporten, is onze vlaggenschippagina Voetbal voorspellingen, aangedreven door onze originele INDEX-coëfficiënt die de kansen van beide teams in een wedstrijd evalueert. Een andere belangrijke pijler is onze homepage geoptimaliseerd voor Wedtips, waar u ook AKO-weddenschappen, Value Bets, OVER/UNDER en actuele trends kunt vinden.
Sportweddenschappen moeten altijd worden gezien als een vorm van entertainment en niet als een manier om geld te verdienen. Resultaten zijn onvoorspelbaar en het is altijd mogelijk om de volledige inzet te verliezen. Wed alleen met geld dat u zich kunt veroorloven te verliezen.
Het is verstandig om een duidelijk maandelijks entertainmentbudget vast te stellen en dit gescheiden te houden van essentiële uitgaven zoals huisvesting, vaste lasten, voeding of spaargeld. Veel gebruikers hanteren daarnaast vaste limieten per weddenschap of per dag.
Vermijd het najagen van verliezen en plaats geen weddenschappen onder stress, vermoeidheid of emotionele druk. Het bijhouden van een eenvoudig overzicht van geplaatste weddenschappen kan helpen om controle te behouden en bewustere keuzes te maken.
Alle voorspellingen, analyses en andere inhoud op deze website zijn uitsluitend informatief. Zij bieden geen garantie op resultaten en vormen geen financieel of beleggingsadvies. Houd altijd rekening met de geldende wetgeving en leeftijdsbeperkingen in uw land.
Als wedden niet langer als ontspanning aanvoelt of als u het gevoel heeft de controle te verliezen, is het raadzaam om een pauze te nemen en passende ondersteuning te zoeken. Persoonlijk welzijn is altijd belangrijker dan welk sportresultaat dan ook.