
Krka Novo mesto
Tajfun Sentjur
Triglav Kranj
Gorica
Zlatorog Laško| # | Team | G | W | V | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krka Novo mesto339:266 +73 | 4 | 4 | 0 | 339:266 +73 | 100% |
| 2 | Sencur363:300 +63 | 4 | 4 | 0 | 363:300 +63 | 100% |
| 3 | Perspektiva Ilirija350:290 +60 | 4 | 3 | 1 | 350:290 +60 | 75% |
| 4 | Polzela326:271 +55 | 4 | 3 | 1 | 326:271 +55 | 75% |
| 5 | Gorica297:298 -1 | 4 | 2 | 2 | 297:298 -1 | 50% |
| 6 | Zlatorog Laško288:312 -24 | 4 | 2 | 2 | 288:312 -24 | 50% |
| 7 | Helios Domzale275:314 -39 | 4 | 1 | 3 | 275:314 -39 | 25% |
| 8 | Rogaska265:331 -66 | 4 | 1 | 3 | 265:331 -66 | 25% |
| 9 | Triglav Kranj280:314 -34 | 4 | 0 | 4 | 280:314 -34 | 0% |
| 10 | Tajfun Sentjur269:356 -87 | 4 | 0 | 4 | 269:356 -87 | 0% |
| # | Team | G | W | V | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krka Novo mesto256:184 +72 | 3 | 3 | 0 | 256:184 +72 | 100% |
| 2 | Polzela87:49 +38 | 1 | 1 | 0 | 87:49 +38 | 100% |
| 3 | Sencur96:81 +15 | 1 | 1 | 0 | 96:81 +15 | 100% |
| 4 | Zlatorog Laško227:235 -8 | 3 | 2 | 1 | 227:235 -8 | 67% |
| 5 | Perspektiva Ilirija168:142 +26 | 2 | 1 | 1 | 168:142 +26 | 50% |
| 6 | Gorica158:145 +13 | 2 | 1 | 1 | 158:145 +13 | 50% |
| 7 | Helios Domzale138:134 +4 | 2 | 1 | 1 | 138:134 +4 | 50% |
| 8 | Triglav Kranj151:163 -12 | 2 | 0 | 2 | 151:163 -12 | 0% |
| 9 | Rogaska142:172 -30 | 2 | 0 | 2 | 142:172 -30 | 0% |
| 10 | Tajfun Sentjur141:183 -42 | 2 | 0 | 2 | 141:183 -42 | 0% |
| # | Team | G | W | V | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sencur267:219 +48 | 3 | 3 | 0 | 267:219 +48 | 100% |
| 2 | Perspektiva Ilirija182:148 +34 | 2 | 2 | 0 | 182:148 +34 | 100% |
| 3 | Krka Novo mesto83:82 +1 | 1 | 1 | 0 | 83:82 +1 | 100% |
| 4 | Polzela239:222 +17 | 3 | 2 | 1 | 239:222 +17 | 67% |
| 5 | Gorica139:153 -14 | 2 | 1 | 1 | 139:153 -14 | 50% |
| 6 | Rogaska123:159 -36 | 2 | 1 | 1 | 123:159 -36 | 50% |
| 7 | Zlatorog Laško61:77 -16 | 1 | 0 | 1 | 61:77 -16 | 0% |
| 8 | Triglav Kranj129:151 -22 | 2 | 0 | 2 | 129:151 -22 | 0% |
| 9 | Helios Domzale137:180 -43 | 2 | 0 | 2 | 137:180 -43 | 0% |
| 10 | Tajfun Sentjur128:173 -45 | 2 | 0 | 2 | 128:173 -45 | 0% |
| # | Team | G | W | V | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krka Novo mestoWWWW | 4 | 4 | 0 | 339:266 +73 | 100% | WWWW |
| 2 | SencurWWWW | 4 | 4 | 0 | 363:300 +63 | 100% | WWWW |
| 3 | Perspektiva IlirijaWVWW | 4 | 3 | 1 | 350:290 +60 | 75% | WVWW |
| 4 | PolzelaWVWW | 4 | 3 | 1 | 326:271 +55 | 75% | WVWW |
| 5 | GoricaVWWV | 4 | 2 | 2 | 297:298 -1 | 50% | VWWV |
| 6 | Zlatorog LaškoVWVW | 4 | 2 | 2 | 288:312 -24 | 50% | VWVW |
| 7 | Helios DomzaleVWVV | 4 | 1 | 3 | 275:314 -39 | 25% | VWVV |
| 8 | RogaskaWVVV | 4 | 1 | 3 | 265:331 -66 | 25% | WVVV |
| 9 | Triglav KranjVVVV | 4 | 0 | 4 | 280:314 -34 | 0% | VVVV |
| 10 | Tajfun SentjurVVVV | 4 | 0 | 4 | 269:356 -87 | 0% | VVVV |
| # | Team | G | W | G | V | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krka Novo mesto78:50 +28 | 4 | 4 | 0 | 0 | 78:50 +28 | 100% |
| 2 | Sencur99:72 +27 | 4 | 4 | 0 | 0 | 99:72 +27 | 100% |
| 3 | Perspektiva Ilirija75:64 +11 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75:64 +11 | 75% |
| 4 | Gorica72:76 -4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 72:76 -4 | 50% |
| 5 | Polzela91:83 +8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 91:83 +8 | 25% |
| 6 | Helios Domzale68:69 -1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 68:69 -1 | 25% |
| 7 | Zlatorog Laško59:65 -6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 59:65 -6 | 25% |
| 8 | Rogaska73:90 -17 | 4 | 1 | 0 | 3 | 73:90 -17 | 25% |
| 9 | Triglav Kranj53:76 -23 | 4 | 0 | 0 | 4 | 53:76 -23 | 0% |
| 10 | Tajfun Sentjur58:81 -23 | 4 | 0 | 2 | 2 | 58:81 -23 | 0% |
| # | Team | G | W | G | V | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perspektiva Ilirija96:74 +22 | 4 | 3 | 0 | 1 | 96:74 +22 | 75% |
| 2 | Sencur91:86 +5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 91:86 +5 | 75% |
| 3 | Rogaska76:76 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 76:76 0 | 75% |
| 4 | Polzela80:63 +17 | 4 | 2 | 0 | 2 | 80:63 +17 | 50% |
| 5 | Zlatorog Laško81:77 +4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 81:77 +4 | 50% |
| 6 | Tajfun Sentjur74:81 -7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 74:81 -7 | 50% |
| 7 | Krka Novo mesto73:78 -5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 73:78 -5 | 25% |
| 8 | Triglav Kranj90:96 -6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 90:96 -6 | 25% |
| 9 | Helios Domzale82:90 -8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 82:90 -8 | 25% |
| 10 | Gorica64:86 -22 | 4 | 1 | 0 | 3 | 64:86 -22 | 25% |
| # | Team | G | W | G | V | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perspektiva Ilirija99:66 +33 | 4 | 4 | 0 | 0 | 99:66 +33 | 100% |
| 2 | Krka Novo mesto97:73 +24 | 4 | 3 | 0 | 1 | 97:73 +24 | 75% |
| 3 | Sencur89:72 +17 | 4 | 3 | 0 | 1 | 89:72 +17 | 75% |
| 4 | Polzela77:67 +10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 77:67 +10 | 75% |
| 5 | Gorica71:71 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 71:71 0 | 50% |
| 6 | Triglav Kranj54:72 -18 | 4 | 2 | 0 | 2 | 54:72 -18 | 50% |
| 7 | Rogaska71:81 -10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 71:81 -10 | 25% |
| 8 | Helios Domzale64:78 -14 | 4 | 1 | 0 | 3 | 64:78 -14 | 25% |
| 9 | Tajfun Sentjur76:98 -22 | 4 | 1 | 0 | 3 | 76:98 -22 | 25% |
| 10 | Zlatorog Laško65:85 -20 | 4 | 0 | 0 | 4 | 65:85 -20 | 0% |
| # | Team | G | W | G | V | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krka Novo mesto91:65 +26 | 4 | 4 | 0 | 0 | 91:65 +26 | 100% |
| 2 | Gorica90:65 +25 | 4 | 3 | 0 | 1 | 90:65 +25 | 75% |
| 3 | Polzela78:58 +20 | 4 | 3 | 0 | 1 | 78:58 +20 | 75% |
| 4 | Sencur84:70 +14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 84:70 +14 | 75% |
| 5 | Triglav Kranj83:70 +13 | 4 | 3 | 1 | 0 | 83:70 +13 | 75% |
| 6 | Zlatorog Laško83:85 -2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 83:85 -2 | 50% |
| 7 | Perspektiva Ilirija80:86 -6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 80:86 -6 | 25% |
| 8 | Helios Domzale61:77 -16 | 4 | 0 | 0 | 4 | 61:77 -16 | 0% |
| 9 | Tajfun Sentjur61:96 -35 | 4 | 0 | 0 | 4 | 61:96 -35 | 0% |
| 10 | Rogaska45:84 -39 | 4 | 0 | 0 | 4 | 45:84 -39 | 0% |

Sencur
Polzela
Rogaska
Perspektiva Ilirija
Helios Domzale
Krka Novo mesto
4
0
+73
Sencur
4
0
+63
Perspektiva Ilirija
3
1
+60
Polzela
3
1
+55
Gorica
2
2
-1
Zlatorog Laško
2
2
-24
Helios Domzale
1
3
-39
Rogaska
1
3
-66
Tajfun Sentjur
0
4
-87
Triglav Kranj
0
4
-34
Vitisport is een onafhankelijk sportinformatieplatform dat zich richt op wedstrijdvoorbeschouwingen, statistische analyses en algemene sportcommentaren, met de nadruk op voetbal en geselecteerde internationale competities. Het doel van de website is om context, gegevens en een informatieve kijk op sportevenementen te bieden.
Vitisport is geen bookmaker en accepteert geen weddenschappen. Alle gepubliceerde inhoud is uitsluitend bedoeld for informatieve en recreatieve doeleinden og is gebaseerd op openbaar beschikbare gegevens, historische statistieken og algemene sportanalyses.
Hoewel we tips bieden voor verschillende sporten, is onze vlaggenschippagina Voetbal voorspellingen, aangedreven door onze originele INDEX-coëfficiënt die de kansen van beide teams in een wedstrijd evalueert. Een andere belangrijke pijler is onze homepage geoptimaliseerd voor Wedtips, waar u ook AKO-weddenschappen, Value Bets, OVER/UNDER en actuele trends kunt vinden.
Sportweddenschappen moeten altijd worden gezien als een vorm van entertainment en niet als een manier om geld te verdienen. Resultaten zijn onvoorspelbaar en het is altijd mogelijk om de volledige inzet te verliezen. Wed alleen met geld dat u zich kunt veroorloven te verliezen.
Het is verstandig om een duidelijk maandelijks entertainmentbudget vast te stellen en dit gescheiden te houden van essentiële uitgaven zoals huisvesting, vaste lasten, voeding of spaargeld. Veel gebruikers hanteren daarnaast vaste limieten per weddenschap of per dag.
Vermijd het najagen van verliezen en plaats geen weddenschappen onder stress, vermoeidheid of emotionele druk. Het bijhouden van een eenvoudig overzicht van geplaatste weddenschappen kan helpen om controle te behouden en bewustere keuzes te maken.
Alle voorspellingen, analyses en andere inhoud op deze website zijn uitsluitend informatief. Zij bieden geen garantie op resultaten en vormen geen financieel of beleggingsadvies. Houd altijd rekening met de geldende wetgeving en leeftijdsbeperkingen in uw land.
Als wedden niet langer als ontspanning aanvoelt of als u het gevoel heeft de controle te verliezen, is het raadzaam om een pauze te nemen en passende ondersteuning te zoeken. Persoonlijk welzijn is altijd belangrijker dan welk sportresultaat dan ook.