
Sao Jose
Cruzeiro
EC Pinheiros
Botafogo FR
Minas
Osasco
CAP Paulistano
SC Corinthians Paulista
Mogi| # | Team | G | W | V | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Basquete Unifacisa96:70 +26 | 1 | 1 | 0 | 96:70 +26 | 100% |
| 2 | Mogi84:73 +11 | 1 | 1 | 0 | 84:73 +11 | 100% |
| 3 | Cruzeiro72:61 +11 | 1 | 1 | 0 | 72:61 +11 | 100% |
| 4 | Bauru82:81 +1 | 1 | 1 | 0 | 82:81 +1 | 100% |
| 5 | CR Flamengo81:82 -1 | 1 | 0 | 1 | 81:82 -1 | 0% |
| 6 | SC Corinthians Paulista73:84 -11 | 1 | 0 | 1 | 73:84 -11 | 0% |
| 7 | Caxias do Sul Basquete61:72 -11 | 1 | 0 | 1 | 61:72 -11 | 0% |
| 8 | Osasco70:96 -26 | 1 | 0 | 1 | 70:96 -26 | 0% |
| # | Team | G | W | V | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Basquete Unifacisa96:70 +26 | 1 | 1 | 0 | 96:70 +26 | 100% |
| 2 | Mogi84:73 +11 | 1 | 1 | 0 | 84:73 +11 | 100% |
| 3 | CR Flamengo81:82 -1 | 1 | 0 | 1 | 81:82 -1 | 0% |
| 4 | Caxias do Sul Basquete61:72 -11 | 1 | 0 | 1 | 61:72 -11 | 0% |
| # | Team | G | W | V | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cruzeiro72:61 +11 | 1 | 1 | 0 | 72:61 +11 | 100% |
| 2 | Bauru82:81 +1 | 1 | 1 | 0 | 82:81 +1 | 100% |
| 3 | SC Corinthians Paulista73:84 -11 | 1 | 0 | 1 | 73:84 -11 | 0% |
| 4 | Osasco70:96 -26 | 1 | 0 | 1 | 70:96 -26 | 0% |
| # | Team | G | W | V | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Basquete UnifacisaW | 1 | 1 | 0 | 96:70 +26 | 100% | W |
| 2 | CruzeiroW | 1 | 1 | 0 | 72:61 +11 | 100% | W |
| 3 | MogiW | 1 | 1 | 0 | 84:73 +11 | 100% | W |
| 4 | BauruW | 1 | 1 | 0 | 82:81 +1 | 100% | W |
| 5 | CR FlamengoV | 1 | 0 | 1 | 81:82 -1 | 0% | V |
| 6 | Caxias do Sul BasqueteV | 1 | 0 | 1 | 61:72 -11 | 0% | V |
| 7 | SC Corinthians PaulistaV | 1 | 0 | 1 | 73:84 -11 | 0% | V |
| 8 | OsascoV | 1 | 0 | 1 | 70:96 -26 | 0% | V |
| # | Team | G | W | G | V | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mogi18:17 +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18:17 +1 | 100% |
| 2 | Cruzeiro21:20 +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21:20 +1 | 100% |
| 3 | Basquete Unifacisa21:20 +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21:20 +1 | 100% |
| 4 | Bauru20:19 +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20:19 +1 | 100% |
| 5 | SC Corinthians Paulista17:18 -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17:18 -1 | 0% |
| 6 | Caxias do Sul Basquete20:21 -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20:21 -1 | 0% |
| 7 | Osasco20:21 -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20:21 -1 | 0% |
| 8 | CR Flamengo19:20 -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19:20 -1 | 0% |
| # | Team | G | W | G | V | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caxias do Sul Basquete19:12 +7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19:12 +7 | 100% |
| 2 | Bauru23:17 +6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23:17 +6 | 100% |
| 3 | Mogi26:21 +5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26:21 +5 | 100% |
| 4 | Osasco21:20 +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21:20 +1 | 100% |
| 5 | Basquete Unifacisa20:21 -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20:21 -1 | 0% |
| 6 | SC Corinthians Paulista21:26 -5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21:26 -5 | 0% |
| 7 | CR Flamengo17:23 -6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17:23 -6 | 0% |
| 8 | Cruzeiro12:19 -7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12:19 -7 | 0% |
| # | Team | G | W | G | V | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cruzeiro19:9 +10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19:9 +10 | 100% |
| 2 | Basquete Unifacisa26:17 +9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26:17 +9 | 100% |
| 3 | SC Corinthians Paulista24:18 +6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24:18 +6 | 100% |
| 4 | CR Flamengo22:18 +4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22:18 +4 | 100% |
| 5 | Bauru18:22 -4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18:22 -4 | 0% |
| 6 | Mogi18:24 -6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18:24 -6 | 0% |
| 7 | Osasco17:26 -9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17:26 -9 | 0% |
| 8 | Caxias do Sul Basquete9:19 -10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9:19 -10 | 0% |
| # | Team | G | W | G | V | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Basquete Unifacisa29:12 +17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29:12 +17 | 100% |
| 2 | Mogi22:11 +11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22:11 +11 | 100% |
| 3 | Cruzeiro20:13 +7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20:13 +7 | 100% |
| 4 | CR Flamengo23:21 +2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23:21 +2 | 100% |
| 5 | Bauru21:23 -2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21:23 -2 | 0% |
| 6 | Caxias do Sul Basquete13:20 -7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13:20 -7 | 0% |
| 7 | SC Corinthians Paulista11:22 -11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11:22 -11 | 0% |
| 8 | Osasco12:29 -17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12:29 -17 | 0% |

Bauru
Osasco
Cruzeiro
SC Corinthians Paulista
Bauru
1
0
+1
Mogi
1
0
+11
Basquete Unifacisa
1
0
+26
Cruzeiro
1
0
+11
Caxias do Sul Basquete
0
1
-11
SC Corinthians Paulista
0
1
-11
CR Flamengo
0
1
-1
Osasco
0
1
-26
Vitisport is een onafhankelijk sportinformatieplatform dat zich richt op wedstrijdvoorbeschouwingen, statistische analyses en algemene sportcommentaren, met de nadruk op voetbal en geselecteerde internationale competities. Het doel van de website is om context, gegevens en een informatieve kijk op sportevenementen te bieden.
Vitisport is geen bookmaker en accepteert geen weddenschappen. Alle gepubliceerde inhoud is uitsluitend bedoeld for informatieve en recreatieve doeleinden og is gebaseerd op openbaar beschikbare gegevens, historische statistieken og algemene sportanalyses.
Hoewel we tips bieden voor verschillende sporten, is onze vlaggenschippagina Voetbal voorspellingen, aangedreven door onze originele INDEX-coëfficiënt die de kansen van beide teams in een wedstrijd evalueert. Een andere belangrijke pijler is onze homepage geoptimaliseerd voor Wedtips, waar u ook AKO-weddenschappen, Value Bets, OVER/UNDER en actuele trends kunt vinden.
Sportweddenschappen moeten altijd worden gezien als een vorm van entertainment en niet als een manier om geld te verdienen. Resultaten zijn onvoorspelbaar en het is altijd mogelijk om de volledige inzet te verliezen. Wed alleen met geld dat u zich kunt veroorloven te verliezen.
Het is verstandig om een duidelijk maandelijks entertainmentbudget vast te stellen en dit gescheiden te houden van essentiële uitgaven zoals huisvesting, vaste lasten, voeding of spaargeld. Veel gebruikers hanteren daarnaast vaste limieten per weddenschap of per dag.
Vermijd het najagen van verliezen en plaats geen weddenschappen onder stress, vermoeidheid of emotionele druk. Het bijhouden van een eenvoudig overzicht van geplaatste weddenschappen kan helpen om controle te behouden en bewustere keuzes te maken.
Alle voorspellingen, analyses en andere inhoud op deze website zijn uitsluitend informatief. Zij bieden geen garantie op resultaten en vormen geen financieel of beleggingsadvies. Houd altijd rekening met de geldende wetgeving en leeftijdsbeperkingen in uw land.
Als wedden niet langer als ontspanning aanvoelt of als u het gevoel heeft de controle te verliezen, is het raadzaam om een pauze te nemen en passende ondersteuning te zoeken. Persoonlijk welzijn is altijd belangrijker dan welk sportresultaat dan ook.