
Slavia Prague ERA NBK
Olomoucko
Brno
NH Ostrava
Hradec Kralove
Pardubice| # | Team | G | W | V | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slavia Prague ERA NBK683:545 +138 | 7 | 6 | 1 | 683:545 +138 | 86% |
| 2 | Usti n. Labem664:539 +125 | 7 | 6 | 1 | 664:539 +125 | 86% |
| 3 | Pardubice702:639 +63 | 8 | 6 | 2 | 702:639 +63 | 75% |
| 4 | Decin596:526 +70 | 7 | 5 | 2 | 596:526 +70 | 71% |
| 5 | NH Ostrava528:501 +27 | 6 | 4 | 2 | 528:501 +27 | 67% |
| 6 | Srsni Pisek538:520 +18 | 6 | 4 | 2 | 538:520 +18 | 67% |
| 7 | Opava583:623 -40 | 7 | 3 | 4 | 583:623 -40 | 43% |
| 8 | Brno571:596 -25 | 7 | 2 | 5 | 571:596 -25 | 29% |
| 9 | USK Praag574:609 -35 | 7 | 2 | 5 | 574:609 -35 | 29% |
| 10 | Hradec Kralove609:674 -65 | 7 | 2 | 5 | 609:674 -65 | 29% |
| 11 | Plzen547:643 -96 | 7 | 1 | 6 | 547:643 -96 | 14% |
| 12 | Olomoucko524:704 -180 | 8 | 1 | 7 | 524:704 -180 | 13% |
| # | Team | G | W | V | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slavia Prague ERA NBK307:203 +104 | 3 | 3 | 0 | 307:203 +104 | 100% |
| 2 | NH Ostrava265:237 +28 | 3 | 3 | 0 | 265:237 +28 | 100% |
| 3 | Decin160:135 +25 | 2 | 2 | 0 | 160:135 +25 | 100% |
| 4 | Usti n. Labem464:364 +100 | 5 | 4 | 1 | 464:364 +100 | 80% |
| 5 | Pardubice362:320 +42 | 4 | 3 | 1 | 362:320 +42 | 75% |
| 6 | Opava329:335 -6 | 4 | 2 | 2 | 329:335 -6 | 50% |
| 7 | Srsni Pisek193:179 +14 | 2 | 1 | 1 | 193:179 +14 | 50% |
| 8 | Brno187:188 -1 | 2 | 1 | 1 | 187:188 -1 | 50% |
| 9 | USK Praag353:363 -10 | 4 | 1 | 3 | 353:363 -10 | 25% |
| 10 | Hradec Kralove347:393 -46 | 4 | 1 | 3 | 347:393 -46 | 25% |
| 11 | Olomoucko335:426 -91 | 5 | 1 | 4 | 335:426 -91 | 20% |
| 12 | Plzen310:364 -54 | 4 | 0 | 4 | 310:364 -54 | 0% |
| # | Team | G | W | V | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Usti n. Labem200:175 +25 | 2 | 2 | 0 | 200:175 +25 | 100% |
| 2 | Slavia Prague ERA NBK376:342 +34 | 4 | 3 | 1 | 376:342 +34 | 75% |
| 3 | Pardubice340:319 +21 | 4 | 3 | 1 | 340:319 +21 | 75% |
| 4 | Srsni Pisek345:341 +4 | 4 | 3 | 1 | 345:341 +4 | 75% |
| 5 | Decin436:391 +45 | 5 | 3 | 2 | 436:391 +45 | 60% |
| 6 | NH Ostrava263:264 -1 | 3 | 1 | 2 | 263:264 -1 | 33% |
| 7 | Hradec Kralove262:281 -19 | 3 | 1 | 2 | 262:281 -19 | 33% |
| 8 | USK Praag221:246 -25 | 3 | 1 | 2 | 221:246 -25 | 33% |
| 9 | Opava254:288 -34 | 3 | 1 | 2 | 254:288 -34 | 33% |
| 10 | Plzen237:279 -42 | 3 | 1 | 2 | 237:279 -42 | 33% |
| 11 | Brno384:408 -24 | 5 | 1 | 4 | 384:408 -24 | 20% |
| 12 | Olomoucko189:278 -89 | 3 | 0 | 3 | 189:278 -89 | 0% |
| # | Team | G | W | V | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Usti n. LabemWWWWWW | 6 | 6 | 0 | 586:459 +127 | 100% | WWWWWW |
| 2 | Slavia Prague ERA NBKVWWWWW | 6 | 5 | 1 | 595:465 +130 | 83% | VWWWWW |
| 3 | DecinWVWWVW | 6 | 4 | 2 | 487:447 +40 | 67% | WVWWVW |
| 4 | NH OstravaWVWVWW | 6 | 4 | 2 | 528:501 +27 | 67% | WVWVWW |
| 5 | Srsni PisekWVVWWW | 6 | 4 | 2 | 538:520 +18 | 67% | WVVWWW |
| 6 | PardubiceVWVWWW | 6 | 4 | 2 | 517:506 +11 | 67% | VWVWWW |
| 7 | OpavaVWWVWV | 6 | 3 | 3 | 506:534 -28 | 50% | VWWVWV |
| 8 | BrnoWWVVVV | 6 | 2 | 4 | 492:511 -19 | 33% | WWVVVV |
| 9 | USK PraagVVWWVV | 6 | 2 | 4 | 494:521 -27 | 33% | VVWWVV |
| 10 | PlzenWVVVVV | 6 | 1 | 5 | 468:534 -66 | 17% | WVVVVV |
| 11 | Hradec KraloveVWVVVV | 6 | 1 | 5 | 516:593 -77 | 17% | VWVVVV |
| 12 | OlomouckoVVVVVW | 6 | 1 | 5 | 389:511 -122 | 17% | VVVVVW |
| # | Team | G | W | G | V | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slavia Prague ERA NBK181:117 +64 | 7 | 7 | 0 | 0 | 181:117 +64 | 100% |
| 2 | Usti n. Labem145:115 +30 | 7 | 5 | 1 | 1 | 145:115 +30 | 71% |
| 3 | Srsni Pisek143:107 +36 | 6 | 4 | 0 | 2 | 143:107 +36 | 67% |
| 4 | Pardubice179:162 +17 | 8 | 5 | 0 | 3 | 179:162 +17 | 63% |
| 5 | Hradec Kralove174:166 +8 | 7 | 4 | 0 | 3 | 174:166 +8 | 57% |
| 6 | NH Ostrava126:124 +2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 126:124 +2 | 50% |
| 7 | Decin131:130 +1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 131:130 +1 | 43% |
| 8 | USK Praag140:149 -9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 140:149 -9 | 43% |
| 9 | Brno140:151 -11 | 7 | 2 | 1 | 4 | 140:151 -11 | 29% |
| 10 | Plzen107:167 -60 | 7 | 2 | 0 | 5 | 107:167 -60 | 29% |
| 11 | Opava129:165 -36 | 7 | 1 | 1 | 5 | 129:165 -36 | 14% |
| 12 | Olomoucko131:173 -42 | 8 | 1 | 0 | 7 | 131:173 -42 | 13% |
| # | Team | G | W | G | V | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Usti n. Labem163:126 +37 | 7 | 6 | 0 | 1 | 163:126 +37 | 86% |
| 2 | Slavia Prague ERA NBK180:137 +43 | 7 | 5 | 0 | 2 | 180:137 +43 | 71% |
| 3 | NH Ostrava139:128 +11 | 6 | 4 | 0 | 2 | 139:128 +11 | 67% |
| 4 | Pardubice174:158 +16 | 8 | 5 | 0 | 3 | 174:158 +16 | 63% |
| 5 | Decin164:153 +11 | 7 | 4 | 1 | 2 | 164:153 +11 | 57% |
| 6 | Plzen158:150 +8 | 7 | 4 | 1 | 2 | 158:150 +8 | 57% |
| 7 | USK Praag137:135 +2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 137:135 +2 | 57% |
| 8 | Hradec Kralove148:166 -18 | 7 | 3 | 1 | 3 | 148:166 -18 | 43% |
| 9 | Brno119:128 -9 | 7 | 2 | 0 | 5 | 119:128 -9 | 29% |
| 10 | Opava156:172 -16 | 7 | 2 | 0 | 5 | 156:172 -16 | 29% |
| 11 | Srsni Pisek124:145 -21 | 6 | 1 | 1 | 4 | 124:145 -21 | 17% |
| 12 | Olomoucko118:182 -64 | 8 | 0 | 0 | 8 | 118:182 -64 | 0% |
| # | Team | G | W | G | V | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brno174:151 +23 | 7 | 6 | 0 | 1 | 174:151 +23 | 86% |
| 2 | Usti n. Labem178:145 +33 | 7 | 5 | 0 | 2 | 178:145 +33 | 71% |
| 3 | Opava161:139 +22 | 7 | 5 | 0 | 2 | 161:139 +22 | 71% |
| 4 | Slavia Prague ERA NBK177:157 +20 | 7 | 4 | 0 | 3 | 177:157 +20 | 57% |
| 5 | Decin124:119 +5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 124:119 +5 | 57% |
| 6 | Pardubice176:149 +27 | 8 | 4 | 1 | 3 | 176:149 +27 | 50% |
| 7 | Srsni Pisek130:124 +6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 130:124 +6 | 50% |
| 8 | NH Ostrava125:139 -14 | 6 | 2 | 0 | 4 | 125:139 -14 | 33% |
| 9 | Plzen138:157 -19 | 7 | 2 | 1 | 4 | 138:157 -19 | 29% |
| 10 | Hradec Kralove143:178 -35 | 7 | 2 | 0 | 5 | 143:178 -35 | 29% |
| 11 | Olomoucko135:183 -48 | 8 | 2 | 1 | 5 | 135:183 -48 | 25% |
| 12 | USK Praag140:160 -20 | 7 | 1 | 0 | 6 | 140:160 -20 | 14% |
| # | Team | G | W | G | V | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Decin167:108 +59 | 7 | 6 | 0 | 1 | 167:108 +59 | 86% |
| 2 | Usti n. Labem178:153 +25 | 7 | 5 | 0 | 2 | 178:153 +25 | 71% |
| 3 | Slavia Prague ERA NBK145:134 +11 | 7 | 5 | 0 | 2 | 145:134 +11 | 71% |
| 4 | NH Ostrava138:110 +28 | 6 | 4 | 0 | 2 | 138:110 +28 | 67% |
| 5 | Pardubice173:170 +3 | 8 | 5 | 0 | 3 | 173:170 +3 | 63% |
| 6 | USK Praag157:165 -8 | 7 | 4 | 0 | 3 | 157:165 -8 | 57% |
| 7 | Srsni Pisek141:144 -3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 141:144 -3 | 50% |
| 8 | Plzen144:169 -25 | 7 | 3 | 0 | 4 | 144:169 -25 | 43% |
| 9 | Olomoucko140:166 -26 | 8 | 3 | 0 | 5 | 140:166 -26 | 38% |
| 10 | Hradec Kralove128:154 -26 | 7 | 2 | 0 | 5 | 128:154 -26 | 29% |
| 11 | Opava137:147 -10 | 7 | 1 | 0 | 6 | 137:147 -10 | 14% |
| 12 | Brno138:166 -28 | 7 | 1 | 0 | 6 | 138:166 -28 | 14% |

USK Praag
Srsni Pisek
Usti n. Labem
Decin
Slavia Prague ERA NBK
Plzen
Usti N. Labem
6
1
+125
Slavia Prague Era Nbk
6
1
+138
Pardubice
6
2
+63
Decin
5
2
+70
Srsni Pisek
4
2
+18
Nh Ostrava
4
2
+27
Opava
3
4
-40
USK Praag
2
5
-35
Hradec Kralove
2
5
-65
Brno
2
5
-25
Plzen
1
6
-96
Olomoucko
1
7
-180
Vitisport is een onafhankelijk sportinformatieplatform dat zich richt op wedstrijdvoorbeschouwingen, statistische analyses en algemene sportcommentaren, met de nadruk op voetbal en geselecteerde internationale competities. Het doel van de website is om context, gegevens en een informatieve kijk op sportevenementen te bieden.
Vitisport is geen bookmaker en accepteert geen weddenschappen. Alle gepubliceerde inhoud is uitsluitend bedoeld for informatieve en recreatieve doeleinden og is gebaseerd op openbaar beschikbare gegevens, historische statistieken og algemene sportanalyses.
Hoewel we tips bieden voor verschillende sporten, is onze vlaggenschippagina Voetbal voorspellingen, aangedreven door onze originele INDEX-coëfficiënt die de kansen van beide teams in een wedstrijd evalueert. Een andere belangrijke pijler is onze homepage geoptimaliseerd voor Wedtips, waar u ook AKO-weddenschappen, Value Bets, OVER/UNDER en actuele trends kunt vinden.
Sportweddenschappen moeten altijd worden gezien als een vorm van entertainment en niet als een manier om geld te verdienen. Resultaten zijn onvoorspelbaar en het is altijd mogelijk om de volledige inzet te verliezen. Wed alleen met geld dat u zich kunt veroorloven te verliezen.
Het is verstandig om een duidelijk maandelijks entertainmentbudget vast te stellen en dit gescheiden te houden van essentiële uitgaven zoals huisvesting, vaste lasten, voeding of spaargeld. Veel gebruikers hanteren daarnaast vaste limieten per weddenschap of per dag.
Vermijd het najagen van verliezen en plaats geen weddenschappen onder stress, vermoeidheid of emotionele druk. Het bijhouden van een eenvoudig overzicht van geplaatste weddenschappen kan helpen om controle te behouden en bewustere keuzes te maken.
Alle voorspellingen, analyses en andere inhoud op deze website zijn uitsluitend informatief. Zij bieden geen garantie op resultaten en vormen geen financieel of beleggingsadvies. Houd altijd rekening met de geldende wetgeving en leeftijdsbeperkingen in uw land.
Als wedden niet langer als ontspanning aanvoelt of als u het gevoel heeft de controle te verliezen, is het raadzaam om een pauze te nemen en passende ondersteuning te zoeken. Persoonlijk welzijn is altijd belangrijker dan welk sportresultaat dan ook.