
BBC Monthey
Neuchatel
Lugano Tigers
Starwings Basket Basel
Sdent BBC Nyon| # | Team | G | W | V | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geneva Lions451:285 +166 | 5 | 5 | 0 | 451:285 +166 | 100% |
| 2 | Fribourg Olympic422:335 +87 | 5 | 4 | 1 | 422:335 +87 | 80% |
| 3 | Sdent BBC Nyon453:374 +79 | 5 | 4 | 1 | 453:374 +79 | 80% |
| 4 | SAM Massagno460:398 +62 | 5 | 4 | 1 | 460:398 +62 | 80% |
| 5 | Lausanne Basket418:388 +30 | 5 | 3 | 2 | 418:388 +30 | 60% |
| 6 | Neuchatel318:384 -66 | 5 | 2 | 3 | 318:384 -66 | 40% |
| 7 | Starwings Basket Basel359:409 -50 | 5 | 1 | 4 | 359:409 -50 | 20% |
| 8 | Lugano Tigers377:436 -59 | 5 | 1 | 4 | 377:436 -59 | 20% |
| 9 | BBC Monthey386:446 -60 | 5 | 1 | 4 | 386:446 -60 | 20% |
| 10 | Zurich279:468 -189 | 5 | 0 | 5 | 279:468 -189 | 0% |
| # | Team | G | W | V | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sdent BBC Nyon307:218 +89 | 3 | 3 | 0 | 307:218 +89 | 100% |
| 2 | Fribourg Olympic191:148 +43 | 2 | 2 | 0 | 191:148 +43 | 100% |
| 3 | SAM Massagno194:159 +35 | 2 | 2 | 0 | 194:159 +35 | 100% |
| 4 | Geneva Lions157:133 +24 | 2 | 2 | 0 | 157:133 +24 | 100% |
| 5 | Lausanne Basket249:229 +20 | 3 | 2 | 1 | 249:229 +20 | 67% |
| 6 | Neuchatel175:205 -30 | 3 | 2 | 1 | 175:205 -30 | 67% |
| 7 | BBC Monthey172:140 +32 | 2 | 1 | 1 | 172:140 +32 | 50% |
| 8 | Lugano Tigers236:251 -15 | 3 | 1 | 2 | 236:251 -15 | 33% |
| 9 | Starwings Basket Basel223:249 -26 | 3 | 1 | 2 | 223:249 -26 | 33% |
| 10 | Zurich89:198 -109 | 2 | 0 | 2 | 89:198 -109 | 0% |
| # | Team | G | W | V | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geneva Lions294:152 +142 | 3 | 3 | 0 | 294:152 +142 | 100% |
| 2 | Fribourg Olympic231:187 +44 | 3 | 2 | 1 | 231:187 +44 | 67% |
| 3 | SAM Massagno266:239 +27 | 3 | 2 | 1 | 266:239 +27 | 67% |
| 4 | Lausanne Basket169:159 +10 | 2 | 1 | 1 | 169:159 +10 | 50% |
| 5 | Sdent BBC Nyon146:156 -10 | 2 | 1 | 1 | 146:156 -10 | 50% |
| 6 | Starwings Basket Basel136:160 -24 | 2 | 0 | 2 | 136:160 -24 | 0% |
| 7 | Neuchatel143:179 -36 | 2 | 0 | 2 | 143:179 -36 | 0% |
| 8 | Lugano Tigers141:185 -44 | 2 | 0 | 2 | 141:185 -44 | 0% |
| 9 | Zurich190:270 -80 | 3 | 0 | 3 | 190:270 -80 | 0% |
| 10 | BBC Monthey214:306 -92 | 3 | 0 | 3 | 214:306 -92 | 0% |
| # | Team | G | W | V | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geneva LionsWWWWW | 5 | 5 | 0 | 451:285 +166 | 100% | WWWWW |
| 2 | Fribourg OlympicWWVWW | 5 | 4 | 1 | 422:335 +87 | 80% | WWVWW |
| 3 | Sdent BBC NyonWWWWV | 5 | 4 | 1 | 453:374 +79 | 80% | WWWWV |
| 4 | SAM MassagnoWVWWW | 5 | 4 | 1 | 460:398 +62 | 80% | WVWWW |
| 5 | Lausanne BasketWVWVW | 5 | 3 | 2 | 418:388 +30 | 60% | WVWVW |
| 6 | NeuchatelVWVWV | 5 | 2 | 3 | 318:384 -66 | 40% | VWVWV |
| 7 | Starwings Basket BaselVVWVV | 5 | 1 | 4 | 359:409 -50 | 20% | VVWVV |
| 8 | Lugano TigersVVVVW | 5 | 1 | 4 | 377:436 -59 | 20% | VVVVW |
| 9 | BBC MontheyVWVVV | 5 | 1 | 4 | 386:446 -60 | 20% | VWVVV |
| 10 | ZurichVVVVV | 5 | 0 | 5 | 279:468 -189 | 0% | VVVVV |
| # | Team | G | W | G | V | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fribourg Olympic114:73 +41 | 5 | 4 | 1 | 0 | 114:73 +41 | 80% |
| 2 | Geneva Lions90:76 +14 | 5 | 4 | 0 | 1 | 90:76 +14 | 80% |
| 3 | Starwings Basket Basel96:90 +6 | 5 | 4 | 0 | 1 | 96:90 +6 | 80% |
| 4 | Lausanne Basket114:82 +32 | 5 | 3 | 1 | 1 | 114:82 +32 | 60% |
| 5 | SAM Massagno110:102 +8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 110:102 +8 | 60% |
| 6 | Sdent BBC Nyon87:100 -13 | 5 | 2 | 0 | 3 | 87:100 -13 | 40% |
| 7 | Lugano Tigers105:110 -5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 105:110 -5 | 20% |
| 8 | BBC Monthey87:105 -18 | 5 | 1 | 1 | 3 | 87:105 -18 | 20% |
| 9 | Neuchatel83:106 -23 | 5 | 0 | 1 | 4 | 83:106 -23 | 0% |
| 10 | Zurich58:100 -42 | 5 | 0 | 0 | 5 | 58:100 -42 | 0% |
| # | Team | G | W | G | V | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geneva Lions126:73 +53 | 5 | 4 | 0 | 1 | 126:73 +53 | 80% |
| 2 | Sdent BBC Nyon112:81 +31 | 5 | 4 | 0 | 1 | 112:81 +31 | 80% |
| 3 | Lausanne Basket106:98 +8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 106:98 +8 | 80% |
| 4 | Fribourg Olympic113:75 +38 | 5 | 3 | 0 | 2 | 113:75 +38 | 60% |
| 5 | SAM Massagno118:87 +31 | 5 | 3 | 0 | 2 | 118:87 +31 | 60% |
| 6 | Neuchatel82:99 -17 | 5 | 3 | 0 | 2 | 82:99 -17 | 60% |
| 7 | Lugano Tigers79:96 -17 | 5 | 2 | 0 | 3 | 79:96 -17 | 40% |
| 8 | Starwings Basket Basel76:110 -34 | 5 | 1 | 0 | 4 | 76:110 -34 | 20% |
| 9 | BBC Monthey73:111 -38 | 5 | 1 | 0 | 4 | 73:111 -38 | 20% |
| 10 | Zurich72:127 -55 | 5 | 0 | 0 | 5 | 72:127 -55 | 0% |
| # | Team | G | W | G | V | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geneva Lions100:66 +34 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100:66 +34 | 100% |
| 2 | Sdent BBC Nyon127:91 +36 | 5 | 4 | 0 | 1 | 127:91 +36 | 80% |
| 3 | SAM Massagno124:106 +18 | 5 | 4 | 0 | 1 | 124:106 +18 | 80% |
| 4 | Fribourg Olympic111:76 +35 | 5 | 3 | 1 | 1 | 111:76 +35 | 60% |
| 5 | BBC Monthey109:115 -6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 109:115 -6 | 40% |
| 6 | Lugano Tigers102:109 -7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 102:109 -7 | 40% |
| 7 | Lausanne Basket104:101 +3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 104:101 +3 | 20% |
| 8 | Starwings Basket Basel76:109 -33 | 5 | 1 | 1 | 3 | 76:109 -33 | 20% |
| 9 | Zurich74:115 -41 | 5 | 1 | 0 | 4 | 74:115 -41 | 20% |
| 10 | Neuchatel58:97 -39 | 5 | 0 | 1 | 4 | 58:97 -39 | 0% |
| # | Team | G | W | G | V | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geneva Lions135:70 +65 | 5 | 5 | 0 | 0 | 135:70 +65 | 100% |
| 2 | Starwings Basket Basel111:100 +11 | 5 | 4 | 0 | 1 | 111:100 +11 | 80% |
| 3 | Sdent BBC Nyon127:102 +25 | 5 | 3 | 0 | 2 | 127:102 +25 | 60% |
| 4 | Neuchatel95:82 +13 | 5 | 3 | 0 | 2 | 95:82 +13 | 60% |
| 5 | SAM Massagno108:103 +5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 108:103 +5 | 60% |
| 6 | BBC Monthey117:115 +2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 117:115 +2 | 60% |
| 7 | Lausanne Basket94:107 -13 | 5 | 2 | 0 | 3 | 94:107 -13 | 40% |
| 8 | Fribourg Olympic84:111 -27 | 5 | 1 | 0 | 4 | 84:111 -27 | 20% |
| 9 | Lugano Tigers91:121 -30 | 5 | 1 | 0 | 4 | 91:121 -30 | 20% |
| 10 | Zurich75:126 -51 | 5 | 0 | 0 | 5 | 75:126 -51 | 0% |

Lausanne Basket
Geneva Lions
BBC Monthey
Fribourg Olympic
SAM Massagno
Geneva Lions
5
0
+166
Fribourg Olympic
4
1
+87
Sdent Bbc Nyon
4
1
+79
Sam Massagno
4
1
+62
Lausanne Basket
3
2
+30
Neuchatel
2
3
-66
Bbc Monthey
1
4
-60
Starwings Basket Basel
1
4
-50
Lugano Tigers
1
4
-59
Zurich
0
5
-189
Vitisport is een onafhankelijk sportinformatieplatform dat zich richt op wedstrijdvoorbeschouwingen, statistische analyses en algemene sportcommentaren, met de nadruk op voetbal en geselecteerde internationale competities. Het doel van de website is om context, gegevens en een informatieve kijk op sportevenementen te bieden.
Vitisport is geen bookmaker en accepteert geen weddenschappen. Alle gepubliceerde inhoud is uitsluitend bedoeld for informatieve en recreatieve doeleinden og is gebaseerd op openbaar beschikbare gegevens, historische statistieken og algemene sportanalyses.
Hoewel we tips bieden voor verschillende sporten, is onze vlaggenschippagina Voetbal voorspellingen, aangedreven door onze originele INDEX-coëfficiënt die de kansen van beide teams in een wedstrijd evalueert. Een andere belangrijke pijler is onze homepage geoptimaliseerd voor Wedtips, waar u ook AKO-weddenschappen, Value Bets, OVER/UNDER en actuele trends kunt vinden.
Sportweddenschappen moeten altijd worden gezien als een vorm van entertainment en niet als een manier om geld te verdienen. Resultaten zijn onvoorspelbaar en het is altijd mogelijk om de volledige inzet te verliezen. Wed alleen met geld dat u zich kunt veroorloven te verliezen.
Het is verstandig om een duidelijk maandelijks entertainmentbudget vast te stellen en dit gescheiden te houden van essentiële uitgaven zoals huisvesting, vaste lasten, voeding of spaargeld. Veel gebruikers hanteren daarnaast vaste limieten per weddenschap of per dag.
Vermijd het najagen van verliezen en plaats geen weddenschappen onder stress, vermoeidheid of emotionele druk. Het bijhouden van een eenvoudig overzicht van geplaatste weddenschappen kan helpen om controle te behouden en bewustere keuzes te maken.
Alle voorspellingen, analyses en andere inhoud op deze website zijn uitsluitend informatief. Zij bieden geen garantie op resultaten en vormen geen financieel of beleggingsadvies. Houd altijd rekening met de geldende wetgeving en leeftijdsbeperkingen in uw land.
Als wedden niet langer als ontspanning aanvoelt of als u het gevoel heeft de controle te verliezen, is het raadzaam om een pauze te nemen en passende ondersteuning te zoeken. Persoonlijk welzijn is altijd belangrijker dan welk sportresultaat dan ook.