
Hradec Kralove W
KP Brno W
Trutnov W
USK Prague W
Ostrava W| # | Team | G | W | V | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USK Prague W481:355 +126 | 5 | 5 | 0 | 481:355 +126 | 100% |
| 2 | Zabiny Brno W395:209 +186 | 4 | 4 | 0 | 395:209 +186 | 100% |
| 3 | Ostrava W390:341 +49 | 5 | 4 | 1 | 390:341 +49 | 80% |
| 4 | Chomutov W437:361 +76 | 5 | 3 | 2 | 437:361 +76 | 60% |
| 5 | KP Brno W370:365 +5 | 5 | 3 | 2 | 370:365 +5 | 60% |
| 6 | Trutnov W440:446 -6 | 6 | 3 | 3 | 440:446 -6 | 50% |
| 7 | Brandys nad Labem W378:457 -79 | 5 | 2 | 3 | 378:457 -79 | 40% |
| 8 | Hradec Kralove W359:413 -54 | 5 | 1 | 4 | 359:413 -54 | 20% |
| 9 | Basket Ostrava W305:443 -138 | 5 | 0 | 5 | 305:443 -138 | 0% |
| 10 | Slovanka W270:435 -165 | 5 | 0 | 5 | 270:435 -165 | 0% |
| # | Team | G | W | V | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zabiny Brno W207:112 +95 | 2 | 2 | 0 | 207:112 +95 | 100% |
| 2 | Chomutov W175:120 +55 | 2 | 2 | 0 | 175:120 +55 | 100% |
| 3 | USK Prague W189:149 +40 | 2 | 2 | 0 | 189:149 +40 | 100% |
| 4 | Ostrava W74:55 +19 | 1 | 1 | 0 | 74:55 +19 | 100% |
| 5 | Trutnov W312:279 +33 | 4 | 3 | 1 | 312:279 +33 | 75% |
| 6 | KP Brno W300:294 +6 | 4 | 3 | 1 | 300:294 +6 | 75% |
| 7 | Brandys nad Labem W264:260 +4 | 3 | 2 | 1 | 264:260 +4 | 67% |
| 8 | Hradec Kralove W136:178 -42 | 2 | 0 | 2 | 136:178 -42 | 0% |
| 9 | Slovanka W127:172 -45 | 2 | 0 | 2 | 127:172 -45 | 0% |
| 10 | Basket Ostrava W157:265 -108 | 3 | 0 | 3 | 157:265 -108 | 0% |
| # | Team | G | W | V | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USK Prague W292:206 +86 | 3 | 3 | 0 | 292:206 +86 | 100% |
| 2 | Zabiny Brno W188:97 +91 | 2 | 2 | 0 | 188:97 +91 | 100% |
| 3 | Ostrava W316:286 +30 | 4 | 3 | 1 | 316:286 +30 | 75% |
| 4 | Chomutov W262:241 +21 | 3 | 1 | 2 | 262:241 +21 | 33% |
| 5 | Hradec Kralove W223:235 -12 | 3 | 1 | 2 | 223:235 -12 | 33% |
| 6 | KP Brno W70:71 -1 | 1 | 0 | 1 | 70:71 -1 | 0% |
| 7 | Basket Ostrava W148:178 -30 | 2 | 0 | 2 | 148:178 -30 | 0% |
| 8 | Trutnov W128:167 -39 | 2 | 0 | 2 | 128:167 -39 | 0% |
| 9 | Brandys nad Labem W114:197 -83 | 2 | 0 | 2 | 114:197 -83 | 0% |
| 10 | Slovanka W143:263 -120 | 3 | 0 | 3 | 143:263 -120 | 0% |
| # | Team | G | W | V | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USK Prague WWWWWW | 5 | 5 | 0 | 481:355 +126 | 100% | WWWWW |
| 2 | Zabiny Brno WWWWW | 4 | 4 | 0 | 395:209 +186 | 100% | WWWW |
| 3 | Ostrava WWVWWW | 5 | 4 | 1 | 390:341 +49 | 80% | WVWWW |
| 4 | Chomutov WWVWVW | 5 | 3 | 2 | 437:361 +76 | 60% | WVWVW |
| 5 | KP Brno WVWWVW | 5 | 3 | 2 | 370:365 +5 | 60% | VWWVW |
| 6 | Trutnov WWWVVVW | 6 | 3 | 3 | 440:446 -6 | 50% | WWVVVW |
| 7 | Brandys nad Labem WVWWVV | 5 | 2 | 3 | 378:457 -79 | 40% | VWWVV |
| 8 | Hradec Kralove WVVVWV | 5 | 1 | 4 | 359:413 -54 | 20% | VVVWV |
| 9 | Basket Ostrava WVVVVV | 5 | 0 | 5 | 305:443 -138 | 0% | VVVVV |
| 10 | Slovanka WVVVVV | 5 | 0 | 5 | 270:435 -165 | 0% | VVVVV |
| # | Team | G | W | G | V | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trutnov W136:105 +31 | 6 | 5 | 0 | 1 | 136:105 +31 | 83% |
| 2 | USK Prague W123:80 +43 | 5 | 4 | 0 | 1 | 123:80 +43 | 80% |
| 3 | KP Brno W102:92 +10 | 5 | 4 | 0 | 1 | 102:92 +10 | 80% |
| 4 | Zabiny Brno W110:59 +51 | 4 | 3 | 0 | 1 | 110:59 +51 | 75% |
| 5 | Hradec Kralove W94:94 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 94:94 0 | 40% |
| 6 | Ostrava W99:104 -5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 99:104 -5 | 40% |
| 7 | Chomutov W108:111 -3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 108:111 -3 | 20% |
| 8 | Slovanka W71:106 -35 | 5 | 1 | 0 | 4 | 71:106 -35 | 20% |
| 9 | Brandys nad Labem W81:124 -43 | 5 | 1 | 0 | 4 | 81:124 -43 | 20% |
| 10 | Basket Ostrava W65:114 -49 | 5 | 1 | 1 | 3 | 65:114 -49 | 20% |
| # | Team | G | W | G | V | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chomutov W114:83 +31 | 5 | 5 | 0 | 0 | 114:83 +31 | 100% |
| 2 | Zabiny Brno W98:51 +47 | 4 | 4 | 0 | 0 | 98:51 +47 | 100% |
| 3 | KP Brno W111:81 +30 | 5 | 4 | 0 | 1 | 111:81 +30 | 80% |
| 4 | USK Prague W114:87 +27 | 5 | 4 | 0 | 1 | 114:87 +27 | 80% |
| 5 | Ostrava W106:84 +22 | 5 | 4 | 0 | 1 | 106:84 +22 | 80% |
| 6 | Slovanka W95:111 -16 | 5 | 2 | 0 | 3 | 95:111 -16 | 40% |
| 7 | Basket Ostrava W85:111 -26 | 5 | 1 | 0 | 4 | 85:111 -26 | 20% |
| 8 | Trutnov W93:123 -30 | 6 | 1 | 0 | 5 | 93:123 -30 | 17% |
| 9 | Brandys nad Labem W86:127 -41 | 5 | 0 | 0 | 5 | 86:127 -41 | 0% |
| 10 | Hradec Kralove W78:122 -44 | 5 | 0 | 0 | 5 | 78:122 -44 | 0% |
| # | Team | G | W | G | V | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zabiny Brno W104:49 +55 | 4 | 4 | 0 | 0 | 104:49 +55 | 100% |
| 2 | Brandys nad Labem W105:90 +15 | 5 | 4 | 0 | 1 | 105:90 +15 | 80% |
| 3 | Chomutov W101:86 +15 | 5 | 3 | 0 | 2 | 101:86 +15 | 60% |
| 4 | Trutnov W111:113 -2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 111:113 -2 | 50% |
| 5 | USK Prague W120:92 +28 | 5 | 2 | 0 | 3 | 120:92 +28 | 40% |
| 6 | Ostrava W94:87 +7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 94:87 +7 | 40% |
| 7 | Hradec Kralove W91:100 -9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 91:100 -9 | 40% |
| 8 | KP Brno W89:107 -18 | 5 | 2 | 0 | 3 | 89:107 -18 | 40% |
| 9 | Basket Ostrava W78:112 -34 | 5 | 2 | 0 | 3 | 78:112 -34 | 40% |
| 10 | Slovanka W48:105 -57 | 5 | 0 | 0 | 5 | 48:105 -57 | 0% |
| # | Team | G | W | G | V | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ostrava W91:66 +25 | 5 | 4 | 0 | 1 | 91:66 +25 | 80% |
| 2 | Zabiny Brno W83:50 +33 | 4 | 3 | 1 | 0 | 83:50 +33 | 75% |
| 3 | USK Prague W124:96 +28 | 5 | 3 | 0 | 2 | 124:96 +28 | 60% |
| 4 | Chomutov W102:66 +36 | 5 | 2 | 2 | 1 | 102:66 +36 | 40% |
| 5 | Hradec Kralove W96:97 -1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 96:97 -1 | 40% |
| 6 | KP Brno W68:85 -17 | 5 | 2 | 0 | 3 | 68:85 -17 | 40% |
| 7 | Basket Ostrava W77:106 -29 | 5 | 2 | 0 | 3 | 77:106 -29 | 40% |
| 8 | Trutnov W100:105 -5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 100:105 -5 | 33% |
| 9 | Brandys nad Labem W91:104 -13 | 5 | 1 | 1 | 3 | 91:104 -13 | 20% |
| 10 | Slovanka W56:113 -57 | 5 | 0 | 1 | 4 | 56:113 -57 | 0% |

Chomutov W
Ostrava W
Brandys nad Labem W
USK Prague W
Zabiny Brno W
Usk Prague W
5
0
+126
Zabiny Brno W
4
0
+186
Ostrava W
4
1
+49
Kp Brno W
3
2
+5
Chomutov W
3
2
+76
Trutnov W
3
3
-6
Brandys Nad Labem W
2
3
-79
Hradec Kralove W
1
4
-54
Slovanka W
0
5
-165
Basket Ostrava W
0
5
-138
Vitisport is een onafhankelijk sportinformatieplatform dat zich richt op wedstrijdvoorbeschouwingen, statistische analyses en algemene sportcommentaren, met de nadruk op voetbal en geselecteerde internationale competities. Het doel van de website is om context, gegevens en een informatieve kijk op sportevenementen te bieden.
Vitisport is geen bookmaker en accepteert geen weddenschappen. Alle gepubliceerde inhoud is uitsluitend bedoeld for informatieve en recreatieve doeleinden og is gebaseerd op openbaar beschikbare gegevens, historische statistieken og algemene sportanalyses.
Hoewel we tips bieden voor verschillende sporten, is onze vlaggenschippagina Voetbal voorspellingen, aangedreven door onze originele INDEX-coëfficiënt die de kansen van beide teams in een wedstrijd evalueert. Een andere belangrijke pijler is onze homepage geoptimaliseerd voor Wedtips, waar u ook AKO-weddenschappen, Value Bets, OVER/UNDER en actuele trends kunt vinden.
Sportweddenschappen moeten altijd worden gezien als een vorm van entertainment en niet als een manier om geld te verdienen. Resultaten zijn onvoorspelbaar en het is altijd mogelijk om de volledige inzet te verliezen. Wed alleen met geld dat u zich kunt veroorloven te verliezen.
Het is verstandig om een duidelijk maandelijks entertainmentbudget vast te stellen en dit gescheiden te houden van essentiële uitgaven zoals huisvesting, vaste lasten, voeding of spaargeld. Veel gebruikers hanteren daarnaast vaste limieten per weddenschap of per dag.
Vermijd het najagen van verliezen en plaats geen weddenschappen onder stress, vermoeidheid of emotionele druk. Het bijhouden van een eenvoudig overzicht van geplaatste weddenschappen kan helpen om controle te behouden en bewustere keuzes te maken.
Alle voorspellingen, analyses en andere inhoud op deze website zijn uitsluitend informatief. Zij bieden geen garantie op resultaten en vormen geen financieel of beleggingsadvies. Houd altijd rekening met de geldende wetgeving en leeftijdsbeperkingen in uw land.
Als wedden niet langer als ontspanning aanvoelt of als u het gevoel heeft de controle te verliezen, is het raadzaam om een pauze te nemen en passende ondersteuning te zoeken. Persoonlijk welzijn is altijd belangrijker dan welk sportresultaat dan ook.