
Besiktas W
Turgutlu W
Emlak Konut W
Nesibe Aydin W
Melikgazi Kayseri W| # | Team | G | W | V | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Besiktas W229:174 +55 | 3 | 3 | 0 | 229:174 +55 | 100% |
| 2 | Galatasaray W242:212 +30 | 3 | 3 | 0 | 242:212 +30 | 100% |
| 3 | Fenerbahce W343:298 +45 | 4 | 3 | 1 | 343:298 +45 | 75% |
| 4 | Botas W305:275 +30 | 4 | 3 | 1 | 305:275 +30 | 75% |
| 5 | Nesibe Aydin W303:297 +6 | 4 | 3 | 1 | 303:297 +6 | 75% |
| 6 | CBK Mersin W299:288 +11 | 4 | 2 | 2 | 299:288 +11 | 50% |
| 7 | Istanbul GSK W215:228 -13 | 3 | 1 | 2 | 215:228 -13 | 33% |
| 8 | Emlak Konut W300:313 -13 | 4 | 1 | 3 | 300:313 -13 | 25% |
| 9 | Melikgazi Kayseri W251:292 -41 | 4 | 1 | 3 | 251:292 -41 | 25% |
| 10 | Ormanspor W280:332 -52 | 4 | 0 | 4 | 280:332 -52 | 0% |
| 11 | Turgutlu W172:230 -58 | 3 | 0 | 3 | 172:230 -58 | 0% |
| # | Team | G | W | V | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CBK Mersin W163:120 +43 | 2 | 2 | 0 | 163:120 +43 | 100% |
| 2 | Fenerbahce W186:148 +38 | 2 | 2 | 0 | 186:148 +38 | 100% |
| 3 | Besiktas W146:125 +21 | 2 | 2 | 0 | 146:125 +21 | 100% |
| 4 | Galatasaray W85:62 +23 | 1 | 1 | 0 | 85:62 +23 | 100% |
| 5 | Botas W160:153 +7 | 2 | 1 | 1 | 160:153 +7 | 50% |
| 6 | Melikgazi Kayseri W125:128 -3 | 2 | 1 | 1 | 125:128 -3 | 50% |
| 7 | Nesibe Aydin W141:155 -14 | 2 | 1 | 1 | 141:155 -14 | 50% |
| 8 | Istanbul GSK W83:84 -1 | 1 | 0 | 1 | 83:84 -1 | 0% |
| 9 | Emlak Konut W128:148 -20 | 2 | 0 | 2 | 128:148 -20 | 0% |
| 10 | Ormanspor W149:170 -21 | 2 | 0 | 2 | 149:170 -21 | 0% |
| 11 | Turgutlu W114:166 -52 | 2 | 0 | 2 | 114:166 -52 | 0% |
| # | Team | G | W | V | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Botas W145:122 +23 | 2 | 2 | 0 | 145:122 +23 | 100% |
| 2 | Nesibe Aydin W162:142 +20 | 2 | 2 | 0 | 162:142 +20 | 100% |
| 3 | Galatasaray W157:150 +7 | 2 | 2 | 0 | 157:150 +7 | 100% |
| 4 | Besiktas W83:49 +34 | 1 | 1 | 0 | 83:49 +34 | 100% |
| 5 | Fenerbahce W157:150 +7 | 2 | 1 | 1 | 157:150 +7 | 50% |
| 6 | Emlak Konut W172:165 +7 | 2 | 1 | 1 | 172:165 +7 | 50% |
| 7 | Istanbul GSK W132:144 -12 | 2 | 1 | 1 | 132:144 -12 | 50% |
| 8 | Turgutlu W58:64 -6 | 1 | 0 | 1 | 58:64 -6 | 0% |
| 9 | Ormanspor W131:162 -31 | 2 | 0 | 2 | 131:162 -31 | 0% |
| 10 | CBK Mersin W136:168 -32 | 2 | 0 | 2 | 136:168 -32 | 0% |
| 11 | Melikgazi Kayseri W126:164 -38 | 2 | 0 | 2 | 126:164 -38 | 0% |
| # | Team | G | W | V | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Besiktas WWWW | 3 | 3 | 0 | 229:174 +55 | 100% | WWW |
| 2 | Galatasaray WWWW | 3 | 3 | 0 | 242:212 +30 | 100% | WWW |
| 3 | Fenerbahce WVWWW | 4 | 3 | 1 | 343:298 +45 | 75% | VWWW |
| 4 | Botas WWVWW | 4 | 3 | 1 | 305:275 +30 | 75% | WVWW |
| 5 | Nesibe Aydin WWWVW | 4 | 3 | 1 | 303:297 +6 | 75% | WWVW |
| 6 | CBK Mersin WWVWV | 4 | 2 | 2 | 299:288 +11 | 50% | WVWV |
| 7 | Istanbul GSK WVVW | 3 | 1 | 2 | 215:228 -13 | 33% | VVW |
| 8 | Emlak Konut WVWVV | 4 | 1 | 3 | 300:313 -13 | 25% | VWVV |
| 9 | Melikgazi Kayseri WVVWV | 4 | 1 | 3 | 251:292 -41 | 25% | VVWV |
| 10 | Ormanspor WVVVV | 4 | 0 | 4 | 280:332 -52 | 0% | VVVV |
| 11 | Turgutlu WVVV | 3 | 0 | 3 | 172:230 -58 | 0% | VVV |
| # | Team | G | W | G | V | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CBK Mersin W89:72 +17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 89:72 +17 | 100% |
| 2 | Besiktas W60:47 +13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 60:47 +13 | 67% |
| 3 | Fenerbahce W89:77 +12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 89:77 +12 | 50% |
| 4 | Emlak Konut W95:88 +7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 95:88 +7 | 50% |
| 5 | Botas W81:78 +3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 81:78 +3 | 50% |
| 6 | Nesibe Aydin W78:79 -1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 78:79 -1 | 50% |
| 7 | Turgutlu W48:60 -12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 48:60 -12 | 33% |
| 8 | Istanbul GSK W53:67 -14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 53:67 -14 | 33% |
| 9 | Melikgazi Kayseri W73:77 -4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 73:77 -4 | 25% |
| 10 | Ormanspor W81:89 -8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 81:89 -8 | 25% |
| 11 | Galatasaray W59:72 -13 | 3 | 0 | 0 | 3 | 59:72 -13 | 0% |
| # | Team | G | W | G | V | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fenerbahce W116:72 +44 | 4 | 4 | 0 | 0 | 116:72 +44 | 100% |
| 2 | Botas W91:63 +28 | 4 | 4 | 0 | 0 | 91:63 +28 | 100% |
| 3 | CBK Mersin W81:69 +12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 81:69 +12 | 75% |
| 4 | Turgutlu W55:52 +3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 55:52 +3 | 67% |
| 5 | Emlak Konut W66:82 -16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 66:82 -16 | 50% |
| 6 | Galatasaray W55:53 +2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 55:53 +2 | 33% |
| 7 | Besiktas W55:54 +1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 55:54 +1 | 33% |
| 8 | Istanbul GSK W47:51 -4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 47:51 -4 | 33% |
| 9 | Nesibe Aydin W89:98 -9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 89:98 -9 | 25% |
| 10 | Melikgazi Kayseri W54:80 -26 | 4 | 0 | 1 | 3 | 54:80 -26 | 0% |
| 11 | Ormanspor W62:97 -35 | 4 | 0 | 0 | 4 | 62:97 -35 | 0% |
| # | Team | G | W | G | V | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CBK Mersin W81:70 +11 | 4 | 3 | 0 | 1 | 81:70 +11 | 75% |
| 2 | Besiktas W58:32 +26 | 3 | 2 | 0 | 1 | 58:32 +26 | 67% |
| 3 | Galatasaray W62:45 +17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 62:45 +17 | 67% |
| 4 | Istanbul GSK W58:45 +13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 58:45 +13 | 67% |
| 5 | Fenerbahce W76:76 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 76:76 0 | 50% |
| 6 | Melikgazi Kayseri W61:66 -5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 61:66 -5 | 50% |
| 7 | Emlak Konut W65:71 -6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 65:71 -6 | 50% |
| 8 | Ormanspor W67:80 -13 | 4 | 2 | 0 | 2 | 67:80 -13 | 50% |
| 9 | Turgutlu W41:55 -14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 41:55 -14 | 33% |
| 10 | Botas W52:64 -12 | 4 | 1 | 0 | 3 | 52:64 -12 | 25% |
| 11 | Nesibe Aydin W58:75 -17 | 4 | 1 | 0 | 3 | 58:75 -17 | 25% |
| # | Team | G | W | G | V | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nesibe Aydin W78:45 +33 | 4 | 4 | 0 | 0 | 78:45 +33 | 100% |
| 2 | Galatasaray W59:36 +23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 59:36 +23 | 100% |
| 3 | Botas W81:70 +11 | 4 | 3 | 0 | 1 | 81:70 +11 | 75% |
| 4 | Besiktas W56:41 +15 | 3 | 2 | 0 | 1 | 56:41 +15 | 67% |
| 5 | Emlak Konut W74:72 +2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 74:72 +2 | 50% |
| 6 | Fenerbahce W62:73 -11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 62:73 -11 | 50% |
| 7 | Istanbul GSK W51:58 -7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 51:58 -7 | 33% |
| 8 | Ormanspor W70:66 +4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 70:66 +4 | 25% |
| 9 | Melikgazi Kayseri W63:69 -6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 63:69 -6 | 25% |
| 10 | CBK Mersin W48:77 -29 | 4 | 1 | 0 | 3 | 48:77 -29 | 25% |
| 11 | Turgutlu W28:63 -35 | 3 | 0 | 0 | 3 | 28:63 -35 | 0% |

Botas W
Galatasaray W
Istanbul GSK W
Ormanspor W
Fenerbahce W
Galatasaray W
3
0
+30
Besiktas W
3
0
+55
Nesibe Aydin W
3
1
+6
Fenerbahce W
3
1
+45
Botas W
3
1
+30
Cbk Mersin W
2
2
+11
Istanbul Gsk W
1
2
-13
Emlak Konut W
1
3
-13
Melikgazi Kayseri W
1
3
-41
Turgutlu W
0
3
-58
Ormanspor W
0
4
-52
Vitisport is een onafhankelijk sportinformatieplatform dat zich richt op wedstrijdvoorbeschouwingen, statistische analyses en algemene sportcommentaren, met de nadruk op voetbal en geselecteerde internationale competities. Het doel van de website is om context, gegevens en een informatieve kijk op sportevenementen te bieden.
Vitisport is geen bookmaker en accepteert geen weddenschappen. Alle gepubliceerde inhoud is uitsluitend bedoeld for informatieve en recreatieve doeleinden og is gebaseerd op openbaar beschikbare gegevens, historische statistieken og algemene sportanalyses.
Hoewel we tips bieden voor verschillende sporten, is onze vlaggenschippagina Voetbal voorspellingen, aangedreven door onze originele INDEX-coëfficiënt die de kansen van beide teams in een wedstrijd evalueert. Een andere belangrijke pijler is onze homepage geoptimaliseerd voor Wedtips, waar u ook AKO-weddenschappen, Value Bets, OVER/UNDER en actuele trends kunt vinden.
Sportweddenschappen moeten altijd worden gezien als een vorm van entertainment en niet als een manier om geld te verdienen. Resultaten zijn onvoorspelbaar en het is altijd mogelijk om de volledige inzet te verliezen. Wed alleen met geld dat u zich kunt veroorloven te verliezen.
Het is verstandig om een duidelijk maandelijks entertainmentbudget vast te stellen en dit gescheiden te houden van essentiële uitgaven zoals huisvesting, vaste lasten, voeding of spaargeld. Veel gebruikers hanteren daarnaast vaste limieten per weddenschap of per dag.
Vermijd het najagen van verliezen en plaats geen weddenschappen onder stress, vermoeidheid of emotionele druk. Het bijhouden van een eenvoudig overzicht van geplaatste weddenschappen kan helpen om controle te behouden en bewustere keuzes te maken.
Alle voorspellingen, analyses en andere inhoud op deze website zijn uitsluitend informatief. Zij bieden geen garantie op resultaten en vormen geen financieel of beleggingsadvies. Houd altijd rekening met de geldende wetgeving en leeftijdsbeperkingen in uw land.
Als wedden niet langer als ontspanning aanvoelt of als u het gevoel heeft de controle te verliezen, is het raadzaam om een pauze te nemen en passende ondersteuning te zoeken. Persoonlijk welzijn is altijd belangrijker dan welk sportresultaat dan ook.