
Balkan
Shumen
Botev Academic
Beroe
Polytechnica
Cherno More
Rilski Sportist| # | Team | G | W | V | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rilski Sportist210:140 +70 | 2 | 2 | 0 | 210:140 +70 | 100% |
| 2 | Balkan192:149 +43 | 2 | 2 | 0 | 192:149 +43 | 100% |
| 3 | Cherno More180:137 +43 | 2 | 2 | 0 | 180:137 +43 | 100% |
| 4 | Minyor219:194 +25 | 2 | 2 | 0 | 219:194 +25 | 100% |
| 5 | Lok. Plovdiv190:168 +22 | 2 | 2 | 0 | 190:168 +22 | 100% |
| 6 | Academic Plovdiv90:86 +4 | 1 | 1 | 0 | 90:86 +4 | 100% |
| 7 | Spartak Pleven175:163 +12 | 2 | 1 | 1 | 175:163 +12 | 50% |
| 8 | Shumen188:207 -19 | 2 | 1 | 1 | 188:207 -19 | 50% |
| 9 | CSKA Sofia176:209 -33 | 2 | 1 | 1 | 176:209 -33 | 50% |
| 10 | Botev Academic93:96 -3 | 1 | 0 | 1 | 93:96 -3 | 0% |
| 11 | Beroe181:188 -7 | 2 | 0 | 2 | 181:188 -7 | 0% |
| 12 | Botev 2012150:178 -28 | 2 | 0 | 2 | 150:178 -28 | 0% |
| 13 | Levski159:194 -35 | 2 | 0 | 2 | 159:194 -35 | 0% |
| 14 | Polytechnica166:202 -36 | 2 | 0 | 2 | 166:202 -36 | 0% |
| 15 | Yambol125:183 -58 | 2 | 0 | 2 | 125:183 -58 | 0% |
| # | Team | G | W | V | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rilski Sportist114:76 +38 | 1 | 1 | 0 | 114:76 +38 | 100% |
| 2 | Cherno More87:61 +26 | 1 | 1 | 0 | 87:61 +26 | 100% |
| 3 | Minyor123:101 +22 | 1 | 1 | 0 | 123:101 +22 | 100% |
| 4 | Balkan101:83 +18 | 1 | 1 | 0 | 101:83 +18 | 100% |
| 5 | CSKA Sofia100:95 +5 | 1 | 1 | 0 | 100:95 +5 | 100% |
| 6 | Academic Plovdiv90:86 +4 | 1 | 1 | 0 | 90:86 +4 | 100% |
| 7 | Shumen87:84 +3 | 1 | 1 | 0 | 87:84 +3 | 100% |
| 8 | Botev Academic93:96 -3 | 1 | 0 | 1 | 93:96 -3 | 0% |
| 9 | Beroe95:98 -3 | 1 | 0 | 1 | 95:98 -3 | 0% |
| 10 | Levski76:93 -17 | 1 | 0 | 1 | 76:93 -17 | 0% |
| 11 | Spartak Pleven73:92 -19 | 1 | 0 | 1 | 73:92 -19 | 0% |
| 12 | Botev 201266:91 -25 | 1 | 0 | 1 | 66:91 -25 | 0% |
| 13 | Polytechnica71:102 -31 | 1 | 0 | 1 | 71:102 -31 | 0% |
| 14 | Yambol64:96 -32 | 1 | 0 | 1 | 64:96 -32 | 0% |
| # | Team | G | W | V | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lok. Plovdiv190:168 +22 | 2 | 2 | 0 | 190:168 +22 | 100% |
| 2 | Rilski Sportist96:64 +32 | 1 | 1 | 0 | 96:64 +32 | 100% |
| 3 | Spartak Pleven102:71 +31 | 1 | 1 | 0 | 102:71 +31 | 100% |
| 4 | Balkan91:66 +25 | 1 | 1 | 0 | 91:66 +25 | 100% |
| 5 | Cherno More93:76 +17 | 1 | 1 | 0 | 93:76 +17 | 100% |
| 6 | Minyor96:93 +3 | 1 | 1 | 0 | 96:93 +3 | 100% |
| 7 | Botev 201284:87 -3 | 1 | 0 | 1 | 84:87 -3 | 0% |
| 8 | Beroe86:90 -4 | 1 | 0 | 1 | 86:90 -4 | 0% |
| 9 | Polytechnica95:100 -5 | 1 | 0 | 1 | 95:100 -5 | 0% |
| 10 | Levski83:101 -18 | 1 | 0 | 1 | 83:101 -18 | 0% |
| 11 | Shumen101:123 -22 | 1 | 0 | 1 | 101:123 -22 | 0% |
| 12 | Yambol61:87 -26 | 1 | 0 | 1 | 61:87 -26 | 0% |
| 13 | CSKA Sofia76:114 -38 | 1 | 0 | 1 | 76:114 -38 | 0% |
| # | Team | G | W | V | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rilski SportistWW | 2 | 2 | 0 | 210:140 +70 | 100% | WW |
| 2 | Cherno MoreWW | 2 | 2 | 0 | 180:137 +43 | 100% | WW |
| 3 | BalkanWW | 2 | 2 | 0 | 192:149 +43 | 100% | WW |
| 4 | MinyorWW | 2 | 2 | 0 | 219:194 +25 | 100% | WW |
| 5 | Lok. PlovdivWW | 2 | 2 | 0 | 190:168 +22 | 100% | WW |
| 6 | Academic PlovdivW | 1 | 1 | 0 | 90:86 +4 | 100% | W |
| 7 | Spartak PlevenWV | 2 | 1 | 1 | 175:163 +12 | 50% | WV |
| 8 | ShumenWV | 2 | 1 | 1 | 188:207 -19 | 50% | WV |
| 9 | CSKA SofiaVW | 2 | 1 | 1 | 176:209 -33 | 50% | VW |
| 10 | Botev AcademicV | 1 | 0 | 1 | 93:96 -3 | 0% | V |
| 11 | BeroeVV | 2 | 0 | 2 | 181:188 -7 | 0% | VV |
| 12 | Botev 2012VV | 2 | 0 | 2 | 150:178 -28 | 0% | VV |
| 13 | LevskiVV | 2 | 0 | 2 | 159:194 -35 | 0% | VV |
| 14 | PolytechnicaVV | 2 | 0 | 2 | 166:202 -36 | 0% | VV |
| 15 | YambolVV | 2 | 0 | 2 | 125:183 -58 | 0% | VV |
| # | Team | G | W | G | V | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minyor65:42 +23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 65:42 +23 | 100% |
| 2 | Cherno More44:30 +14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 44:30 +14 | 100% |
| 3 | Lok. Plovdiv45:36 +9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 45:36 +9 | 100% |
| 4 | Rilski Sportist49:41 +8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 49:41 +8 | 50% |
| 5 | Beroe51:46 +5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 51:46 +5 | 50% |
| 6 | Balkan49:46 +3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 49:46 +3 | 50% |
| 7 | Spartak Pleven43:42 +1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 43:42 +1 | 50% |
| 8 | Yambol34:40 -6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 34:40 -6 | 50% |
| 9 | Shumen45:51 -6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 45:51 -6 | 50% |
| 10 | CSKA Sofia44:52 -8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 44:52 -8 | 50% |
| 11 | Botev 201239:50 -11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 39:50 -11 | 50% |
| 12 | Botev Academic24:29 -5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24:29 -5 | 0% |
| 13 | Polytechnica45:53 -8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 45:53 -8 | 0% |
| 14 | Academic Plovdiv22:30 -8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22:30 -8 | 0% |
| 15 | Levski40:51 -11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 40:51 -11 | 0% |
| # | Team | G | W | G | V | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rilski Sportist53:26 +27 | 2 | 2 | 0 | 0 | 53:26 +27 | 100% |
| 2 | Balkan51:28 +23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 51:28 +23 | 100% |
| 3 | Academic Plovdiv24:22 +2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24:22 +2 | 100% |
| 4 | Cherno More46:38 +8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 46:38 +8 | 50% |
| 5 | Spartak Pleven44:39 +5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 44:39 +5 | 50% |
| 6 | Beroe41:39 +2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 41:39 +2 | 50% |
| 7 | Lok. Plovdiv38:38 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 38:38 0 | 50% |
| 8 | Shumen45:46 -1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 45:46 -1 | 50% |
| 9 | Minyor46:50 -4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 46:50 -4 | 50% |
| 10 | Botev 201237:45 -8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 37:45 -8 | 50% |
| 11 | Polytechnica40:48 -8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 40:48 -8 | 50% |
| 12 | Levski33:41 -8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 33:41 -8 | 50% |
| 13 | Botev Academic22:23 -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22:23 -1 | 0% |
| 14 | CSKA Sofia38:56 -18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 38:56 -18 | 0% |
| 15 | Yambol30:49 -19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 30:49 -19 | 0% |
| # | Team | G | W | G | V | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rilski Sportist56:41 +15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 56:41 +15 | 100% |
| 2 | Balkan50:40 +10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 50:40 +10 | 100% |
| 3 | Cherno More44:41 +3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 44:41 +3 | 100% |
| 4 | Academic Plovdiv21:9 +12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21:9 +12 | 100% |
| 5 | Botev Academic27:26 +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27:26 +1 | 100% |
| 6 | Lok. Plovdiv55:46 +9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 55:46 +9 | 50% |
| 7 | Minyor59:55 +4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 59:55 +4 | 50% |
| 8 | CSKA Sofia52:50 +2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 52:50 +2 | 50% |
| 9 | Botev 201240:45 -5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 40:45 -5 | 50% |
| 10 | Spartak Pleven43:50 -7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 43:50 -7 | 50% |
| 11 | Beroe37:47 -10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 37:47 -10 | 50% |
| 12 | Levski47:50 -3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 47:50 -3 | 0% |
| 13 | Polytechnica44:51 -7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 44:51 -7 | 0% |
| 14 | Shumen49:58 -9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 49:58 -9 | 0% |
| 15 | Yambol34:49 -15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 34:49 -15 | 0% |
| # | Team | G | W | G | V | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rilski Sportist52:32 +20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 52:32 +20 | 100% |
| 2 | Cherno More46:28 +18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 46:28 +18 | 100% |
| 3 | Spartak Pleven45:32 +13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 45:32 +13 | 100% |
| 4 | Balkan42:35 +7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 42:35 +7 | 100% |
| 5 | Botev Academic20:18 +2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20:18 +2 | 100% |
| 6 | Minyor49:47 +2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 49:47 +2 | 50% |
| 7 | Lok. Plovdiv41:40 +1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 41:40 +1 | 50% |
| 8 | Beroe44:45 -1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 44:45 -1 | 50% |
| 9 | Shumen49:52 -3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 49:52 -3 | 50% |
| 10 | CSKA Sofia42:51 -9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 42:51 -9 | 50% |
| 11 | Academic Plovdiv23:25 -2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23:25 -2 | 0% |
| 12 | Botev 201234:38 -4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 34:38 -4 | 0% |
| 13 | Polytechnica37:50 -13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 37:50 -13 | 0% |
| 14 | Levski39:52 -13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 39:52 -13 | 0% |
| 15 | Yambol27:45 -18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 27:45 -18 | 0% |

Yambol
CSKA Sofia
Minyor
Spartak Pleven
Lok. Plovdiv
Levski
Botev 2012
Lok. Plovdiv
2
0
+22
Minyor
2
0
+25
Balkan
2
0
+43
Cherno More
2
0
+43
Rilski Sportist
2
0
+70
Academic Plovdiv
1
0
+4
Cska Sofia
1
1
-33
Spartak Pleven
1
1
+12
Shumen
1
1
-19
Botev Academic
0
1
-3
Polytechnica
0
2
-36
Botev 2012
0
2
-28
Levski
0
2
-35
Yambol
0
2
-58
Beroe
0
2
-7
Vitisport is een onafhankelijk sportinformatieplatform dat zich richt op wedstrijdvoorbeschouwingen, statistische analyses en algemene sportcommentaren, met de nadruk op voetbal en geselecteerde internationale competities. Het doel van de website is om context, gegevens en een informatieve kijk op sportevenementen te bieden.
Vitisport is geen bookmaker en accepteert geen weddenschappen. Alle gepubliceerde inhoud is uitsluitend bedoeld for informatieve en recreatieve doeleinden og is gebaseerd op openbaar beschikbare gegevens, historische statistieken og algemene sportanalyses.
Hoewel we tips bieden voor verschillende sporten, is onze vlaggenschippagina Voetbal voorspellingen, aangedreven door onze originele INDEX-coëfficiënt die de kansen van beide teams in een wedstrijd evalueert. Een andere belangrijke pijler is onze homepage geoptimaliseerd voor Wedtips, waar u ook AKO-weddenschappen, Value Bets, OVER/UNDER en actuele trends kunt vinden.
Sportweddenschappen moeten altijd worden gezien als een vorm van entertainment en niet als een manier om geld te verdienen. Resultaten zijn onvoorspelbaar en het is altijd mogelijk om de volledige inzet te verliezen. Wed alleen met geld dat u zich kunt veroorloven te verliezen.
Het is verstandig om een duidelijk maandelijks entertainmentbudget vast te stellen en dit gescheiden te houden van essentiële uitgaven zoals huisvesting, vaste lasten, voeding of spaargeld. Veel gebruikers hanteren daarnaast vaste limieten per weddenschap of per dag.
Vermijd het najagen van verliezen en plaats geen weddenschappen onder stress, vermoeidheid of emotionele druk. Het bijhouden van een eenvoudig overzicht van geplaatste weddenschappen kan helpen om controle te behouden en bewustere keuzes te maken.
Alle voorspellingen, analyses en andere inhoud op deze website zijn uitsluitend informatief. Zij bieden geen garantie op resultaten en vormen geen financieel of beleggingsadvies. Houd altijd rekening met de geldende wetgeving en leeftijdsbeperkingen in uw land.
Als wedden niet langer als ontspanning aanvoelt of als u het gevoel heeft de controle te verliezen, is het raadzaam om een pauze te nemen en passende ondersteuning te zoeken. Persoonlijk welzijn is altijd belangrijker dan welk sportresultaat dan ook.