| # | Team | G | W | V | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Formosa Dreamers4010:3818 +192 | 40 | 25 | 15 | 4010:3818 +192 | 63% |
| 2 | Taiwan Beer Leopards4005:3821 +184 | 40 | 24 | 16 | 4005:3821 +184 | 60% |
| 3 | Hsinchu Jko Lioneers3800:3691 +109 | 40 | 23 | 17 | 3800:3691 +109 | 58% |
| 4 | New Taipei Kings4170:4204 -34 | 42 | 24 | 18 | 4170:4204 -34 | 57% |
| 5 | New Taipei CTBC DEA3742:3604 +138 | 38 | 20 | 18 | 3742:3604 +138 | 53% |
| 6 | Taipei Taishin Mars3463:3730 -267 | 36 | 11 | 25 | 3463:3730 -267 | 31% |
| 7 | Kaohsiung Aquas3370:3692 -322 | 36 | 9 | 27 | 3370:3692 -322 | 25% |
| # | Team | G | W | V | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Beer Leopards2041:1899 +142 | 20 | 15 | 5 | 2041:1899 +142 | 75% |
| 2 | New Taipei Kings2131:2066 +65 | 21 | 15 | 6 | 2131:2066 +65 | 71% |
| 3 | Formosa Dreamers1993:1875 +118 | 20 | 14 | 6 | 1993:1875 +118 | 70% |
| 4 | Hsinchu Jko Lioneers1953:1837 +116 | 20 | 14 | 6 | 1953:1837 +116 | 70% |
| 5 | New Taipei CTBC DEA1908:1768 +140 | 19 | 13 | 6 | 1908:1768 +140 | 68% |
| 6 | Kaohsiung Aquas1661:1830 -169 | 18 | 5 | 13 | 1661:1830 -169 | 28% |
| 7 | Taipei Taishin Mars1722:1876 -154 | 18 | 4 | 14 | 1722:1876 -154 | 22% |
| # | Team | G | W | V | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Formosa Dreamers2017:1943 +74 | 20 | 11 | 9 | 2017:1943 +74 | 55% |
| 2 | Taiwan Beer Leopards1964:1922 +42 | 20 | 9 | 11 | 1964:1922 +42 | 45% |
| 3 | Hsinchu Jko Lioneers1847:1854 -7 | 20 | 9 | 11 | 1847:1854 -7 | 45% |
| 4 | New Taipei Kings2039:2138 -99 | 21 | 9 | 12 | 2039:2138 -99 | 43% |
| 5 | Taipei Taishin Mars1741:1854 -113 | 18 | 7 | 11 | 1741:1854 -113 | 39% |
| 6 | New Taipei CTBC DEA1834:1836 -2 | 19 | 7 | 12 | 1834:1836 -2 | 37% |
| 7 | Kaohsiung Aquas1709:1862 -153 | 18 | 4 | 14 | 1709:1862 -153 | 22% |
| # | Team | G | W | V | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New Taipei KingsWWVWWW | 6 | 5 | 1 | 623:611 +12 | 83% | WWVWWW |
| 2 | New Taipei CTBC DEAVVWWWW | 6 | 4 | 2 | 620:580 +40 | 67% | VVWWWW |
| 3 | Formosa DreamersWWWVVV | 6 | 3 | 3 | 594:566 +28 | 50% | WWWVVV |
| 4 | Hsinchu Jko LioneersVVVWWW | 6 | 3 | 3 | 555:567 -12 | 50% | VVVWWW |
| 5 | Taiwan Beer LeopardsVVWVVW | 6 | 2 | 4 | 633:622 +11 | 33% | VVWVVW |
| 6 | Taipei Taishin MarsVVVVWV | 6 | 1 | 5 | 528:610 -82 | 17% | VVVVWV |
| 7 | Kaohsiung AquasVVVVVV | 6 | 0 | 6 | 561:637 -76 | 0% | VVVVVV |
| # | Team | G | W | G | V | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Formosa Dreamers1049:1004 +45 | 40 | 23 | 3 | 14 | 1049:1004 +45 | 58% |
| 2 | Taiwan Beer Leopards1021:994 +27 | 40 | 21 | 2 | 17 | 1021:994 +27 | 53% |
| 3 | Hsinchu Jko Lioneers981:937 +44 | 40 | 20 | 3 | 17 | 981:937 +44 | 50% |
| 4 | Taipei Taishin Mars925:958 -33 | 36 | 17 | 1 | 18 | 925:958 -33 | 47% |
| 5 | New Taipei CTBC DEA943:942 +1 | 38 | 17 | 4 | 17 | 943:942 +1 | 45% |
| 6 | Kaohsiung Aquas874:933 -59 | 36 | 14 | 1 | 21 | 874:933 -59 | 39% |
| 7 | New Taipei Kings1067:1092 -25 | 42 | 15 | 4 | 23 | 1067:1092 -25 | 36% |
| # | Team | G | W | G | V | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Beer Leopards1079:1009 +70 | 40 | 23 | 4 | 13 | 1079:1009 +70 | 58% |
| 2 | Hsinchu Jko Lioneers1022:919 +103 | 40 | 22 | 3 | 15 | 1022:919 +103 | 55% |
| 3 | Formosa Dreamers1032:954 +78 | 40 | 22 | 3 | 15 | 1032:954 +78 | 55% |
| 4 | New Taipei CTBC DEA936:923 +13 | 38 | 20 | 4 | 14 | 936:923 +13 | 53% |
| 5 | New Taipei Kings1063:1098 -35 | 42 | 18 | 1 | 23 | 1063:1098 -35 | 43% |
| 6 | Kaohsiung Aquas837:968 -131 | 36 | 12 | 1 | 23 | 837:968 -131 | 33% |
| 7 | Taipei Taishin Mars869:967 -98 | 36 | 11 | 0 | 25 | 869:967 -98 | 31% |
| # | Team | G | W | G | V | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Beer Leopards971:877 +94 | 40 | 25 | 1 | 14 | 971:877 +94 | 63% |
| 2 | New Taipei CTBC DEA948:887 +61 | 38 | 22 | 3 | 13 | 948:887 +61 | 58% |
| 3 | Formosa Dreamers997:963 +34 | 40 | 19 | 3 | 18 | 997:963 +34 | 48% |
| 4 | Kaohsiung Aquas843:892 -49 | 36 | 17 | 3 | 16 | 843:892 -49 | 47% |
| 5 | New Taipei Kings1009:975 +34 | 42 | 19 | 4 | 19 | 1009:975 +34 | 45% |
| 6 | Hsinchu Jko Lioneers884:968 -84 | 40 | 14 | 4 | 22 | 884:968 -84 | 35% |
| 7 | Taipei Taishin Mars815:905 -90 | 36 | 9 | 4 | 23 | 815:905 -90 | 25% |
| # | Team | G | W | G | V | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Formosa Dreamers932:897 +35 | 40 | 22 | 2 | 16 | 932:897 +35 | 55% |
| 2 | Hsinchu Jko Lioneers913:867 +46 | 40 | 21 | 2 | 17 | 913:867 +46 | 53% |
| 3 | New Taipei Kings1019:1024 -5 | 42 | 21 | 1 | 20 | 1019:1024 -5 | 50% |
| 4 | Taiwan Beer Leopards934:941 -7 | 40 | 20 | 1 | 19 | 934:941 -7 | 50% |
| 5 | New Taipei CTBC DEA915:852 +63 | 38 | 18 | 3 | 17 | 915:852 +63 | 47% |
| 6 | Kaohsiung Aquas808:886 -78 | 36 | 14 | 3 | 19 | 808:886 -78 | 39% |
| 7 | Taipei Taishin Mars826:880 -54 | 36 | 13 | 2 | 21 | 826:880 -54 | 36% |

Taiwan Beer Leopards
Formosa Dreamers
Taiwan Beer Leopards
Formosa Dreamers
Formosa Dreamers
25
15
+192
Taiwan Beer Leopards
24
16
+184
New Taipei Kings
24
18
-34
Hsinchu Jko Lioneers
23
17
+109
New Taipei Ctbc Dea
20
18
+138
Taipei Taishin Mars
11
25
-267
Kaohsiung Aquas
9
27
-322
Vitisport is een onafhankelijk sportinformatieplatform dat zich richt op wedstrijdvoorbeschouwingen, statistische analyses en algemene sportcommentaren, met de nadruk op voetbal en geselecteerde internationale competities. Het doel van de website is om context, gegevens en een informatieve kijk op sportevenementen te bieden.
Vitisport is geen bookmaker en accepteert geen weddenschappen. Alle gepubliceerde inhoud is uitsluitend bedoeld for informatieve en recreatieve doeleinden og is gebaseerd op openbaar beschikbare gegevens, historische statistieken og algemene sportanalyses.
Hoewel we tips bieden voor verschillende sporten, is onze vlaggenschippagina Voetbal voorspellingen, aangedreven door onze originele INDEX-coëfficiënt die de kansen van beide teams in een wedstrijd evalueert. Een andere belangrijke pijler is onze homepage geoptimaliseerd voor Wedtips, waar u ook AKO-weddenschappen, Value Bets, OVER/UNDER en actuele trends kunt vinden.
Sportweddenschappen moeten altijd worden gezien als een vorm van entertainment en niet als een manier om geld te verdienen. Resultaten zijn onvoorspelbaar en het is altijd mogelijk om de volledige inzet te verliezen. Wed alleen met geld dat u zich kunt veroorloven te verliezen.
Het is verstandig om een duidelijk maandelijks entertainmentbudget vast te stellen en dit gescheiden te houden van essentiële uitgaven zoals huisvesting, vaste lasten, voeding of spaargeld. Veel gebruikers hanteren daarnaast vaste limieten per weddenschap of per dag.
Vermijd het najagen van verliezen en plaats geen weddenschappen onder stress, vermoeidheid of emotionele druk. Het bijhouden van een eenvoudig overzicht van geplaatste weddenschappen kan helpen om controle te behouden en bewustere keuzes te maken.
Alle voorspellingen, analyses en andere inhoud op deze website zijn uitsluitend informatief. Zij bieden geen garantie op resultaten en vormen geen financieel of beleggingsadvies. Houd altijd rekening met de geldende wetgeving en leeftijdsbeperkingen in uw land.
Als wedden niet langer als ontspanning aanvoelt of als u het gevoel heeft de controle te verliezen, is het raadzaam om een pauze te nemen en passende ondersteuning te zoeken. Persoonlijk welzijn is altijd belangrijker dan welk sportresultaat dan ook.