
Ostrow Wielkopolski
Torun
Lublin
Anwil Wloclawek
Bydgoszcz
Gornik Walbrzych
Trefl Sopot
Dziki Warschau| # | Team | G | W | V | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dabrowa Gornicza273:241 +32 | 3 | 3 | 0 | 273:241 +32 | 100% |
| 2 | Dziki Warschau270:214 +56 | 3 | 2 | 1 | 270:214 +56 | 67% |
| 3 | Gdynia264:228 +36 | 3 | 2 | 1 | 264:228 +36 | 67% |
| 4 | Gornik Walbrzych242:224 +18 | 3 | 2 | 1 | 242:224 +18 | 67% |
| 5 | Szczecin264:248 +16 | 3 | 2 | 1 | 264:248 +16 | 67% |
| 6 | Zielona Gora283:268 +15 | 3 | 2 | 1 | 283:268 +15 | 67% |
| 7 | Anwil Wloclawek239:238 +1 | 3 | 2 | 1 | 239:238 +1 | 67% |
| 8 | Legia239:252 -13 | 3 | 2 | 1 | 239:252 -13 | 67% |
| 9 | Ostrow Wielkopolski149:160 -11 | 2 | 1 | 1 | 149:160 -11 | 50% |
| 10 | Bydgoszcz275:280 -5 | 3 | 1 | 2 | 275:280 -5 | 33% |
| 11 | Torun278:287 -9 | 3 | 1 | 2 | 278:287 -9 | 33% |
| 12 | GTK Gliwice229:247 -18 | 3 | 1 | 2 | 229:247 -18 | 33% |
| 13 | Lublin232:254 -22 | 3 | 1 | 2 | 232:254 -22 | 33% |
| 14 | Śląsk Wrocław232:261 -29 | 3 | 1 | 2 | 232:261 -29 | 33% |
| 15 | Czarni Slupsk154:158 -4 | 2 | 0 | 2 | 154:158 -4 | 0% |
| 16 | Trefl Sopot226:289 -63 | 3 | 0 | 3 | 226:289 -63 | 0% |
| # | Team | G | W | V | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gdynia191:152 +39 | 2 | 2 | 0 | 191:152 +39 | 100% |
| 2 | Dabrowa Gornicza184:163 +21 | 2 | 2 | 0 | 184:163 +21 | 100% |
| 3 | Anwil Wloclawek167:165 +2 | 2 | 2 | 0 | 167:165 +2 | 100% |
| 4 | Dziki Warschau97:77 +20 | 1 | 1 | 0 | 97:77 +20 | 100% |
| 5 | Zielona Gora104:87 +17 | 1 | 1 | 0 | 104:87 +17 | 100% |
| 6 | Gornik Walbrzych74:71 +3 | 1 | 1 | 0 | 74:71 +3 | 100% |
| 7 | Legia73:72 +1 | 1 | 1 | 0 | 73:72 +1 | 100% |
| 8 | Bydgoszcz179:170 +9 | 2 | 1 | 1 | 179:170 +9 | 50% |
| 9 | Lublin155:157 -2 | 2 | 1 | 1 | 155:157 -2 | 50% |
| 10 | Torun195:200 -5 | 2 | 1 | 1 | 195:200 -5 | 50% |
| 11 | Czarni Slupsk76:79 -3 | 1 | 0 | 1 | 76:79 -3 | 0% |
| 12 | Szczecin69:82 -13 | 1 | 0 | 1 | 69:82 -13 | 0% |
| 13 | Ostrow Wielkopolski65:81 -16 | 1 | 0 | 1 | 65:81 -16 | 0% |
| 14 | GTK Gliwice154:173 -19 | 2 | 0 | 2 | 154:173 -19 | 0% |
| 15 | Trefl Sopot144:193 -49 | 2 | 0 | 2 | 144:193 -49 | 0% |
| # | Team | G | W | V | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szczecin195:166 +29 | 2 | 2 | 0 | 195:166 +29 | 100% |
| 2 | Dabrowa Gornicza89:78 +11 | 1 | 1 | 0 | 89:78 +11 | 100% |
| 3 | Ostrow Wielkopolski84:79 +5 | 1 | 1 | 0 | 84:79 +5 | 100% |
| 4 | GTK Gliwice75:74 +1 | 1 | 1 | 0 | 75:74 +1 | 100% |
| 5 | Dziki Warschau173:137 +36 | 2 | 1 | 1 | 173:137 +36 | 50% |
| 6 | Gornik Walbrzych168:153 +15 | 2 | 1 | 1 | 168:153 +15 | 50% |
| 7 | Zielona Gora179:181 -2 | 2 | 1 | 1 | 179:181 -2 | 50% |
| 8 | Legia166:180 -14 | 2 | 1 | 1 | 166:180 -14 | 50% |
| 9 | Śląsk Wrocław232:261 -29 | 3 | 1 | 2 | 232:261 -29 | 33% |
| 10 | Anwil Wloclawek72:73 -1 | 1 | 0 | 1 | 72:73 -1 | 0% |
| 11 | Czarni Slupsk78:79 -1 | 1 | 0 | 1 | 78:79 -1 | 0% |
| 12 | Gdynia73:76 -3 | 1 | 0 | 1 | 73:76 -3 | 0% |
| 13 | Torun83:87 -4 | 1 | 0 | 1 | 83:87 -4 | 0% |
| 14 | Trefl Sopot82:96 -14 | 1 | 0 | 1 | 82:96 -14 | 0% |
| 15 | Bydgoszcz96:110 -14 | 1 | 0 | 1 | 96:110 -14 | 0% |
| 16 | Lublin77:97 -20 | 1 | 0 | 1 | 77:97 -20 | 0% |
| # | Team | G | W | V | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dabrowa GorniczaWWW | 3 | 3 | 0 | 273:241 +32 | 100% | WWW |
| 2 | Dziki WarschauVWW | 3 | 2 | 1 | 270:214 +56 | 67% | VWW |
| 3 | GdyniaVWW | 3 | 2 | 1 | 264:228 +36 | 67% | VWW |
| 4 | Gornik WalbrzychWWV | 3 | 2 | 1 | 242:224 +18 | 67% | WWV |
| 5 | SzczecinWVW | 3 | 2 | 1 | 264:248 +16 | 67% | WVW |
| 6 | Zielona GoraWWV | 3 | 2 | 1 | 283:268 +15 | 67% | WWV |
| 7 | Anwil WloclawekVWW | 3 | 2 | 1 | 239:238 +1 | 67% | VWW |
| 8 | LegiaWVW | 3 | 2 | 1 | 239:252 -13 | 67% | WVW |
| 9 | Ostrow WielkopolskiVW | 2 | 1 | 1 | 149:160 -11 | 50% | VW |
| 10 | BydgoszczVVW | 3 | 1 | 2 | 275:280 -5 | 33% | VVW |
| 11 | TorunWVV | 3 | 1 | 2 | 278:287 -9 | 33% | WVV |
| 12 | GTK GliwiceVWV | 3 | 1 | 2 | 229:247 -18 | 33% | VWV |
| 13 | LublinWVV | 3 | 1 | 2 | 232:254 -22 | 33% | WVV |
| 14 | Śląsk WrocławVWV | 3 | 1 | 2 | 232:261 -29 | 33% | VWV |
| 15 | Czarni SlupskVV | 2 | 0 | 2 | 154:158 -4 | 0% | VV |
| 16 | Trefl SopotVVV | 3 | 0 | 3 | 226:289 -63 | 0% | VVV |
| # | Team | G | W | G | V | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ostrow Wielkopolski45:25 +20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 45:25 +20 | 100% |
| 2 | Dabrowa Gornicza69:57 +12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 69:57 +12 | 67% |
| 3 | Dziki Warschau64:54 +10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 64:54 +10 | 67% |
| 4 | Bydgoszcz69:63 +6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 69:63 +6 | 67% |
| 5 | Anwil Wloclawek56:54 +2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 56:54 +2 | 67% |
| 6 | Torun64:62 +2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 64:62 +2 | 67% |
| 7 | Legia61:64 -3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 61:64 -3 | 67% |
| 8 | Szczecin69:49 +20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 69:49 +20 | 33% |
| 9 | GTK Gliwice69:63 +6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 69:63 +6 | 33% |
| 10 | Gdynia66:64 +2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 66:64 +2 | 33% |
| 11 | Zielona Gora69:73 -4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 69:73 -4 | 33% |
| 12 | Gornik Walbrzych56:67 -11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 56:67 -11 | 33% |
| 13 | Śląsk Wrocław50:67 -17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 50:67 -17 | 33% |
| 14 | Lublin44:62 -18 | 3 | 1 | 0 | 2 | 44:62 -18 | 33% |
| 15 | Trefl Sopot53:75 -22 | 3 | 1 | 0 | 2 | 53:75 -22 | 33% |
| 16 | Czarni Slupsk34:39 -5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 34:39 -5 | 0% |
| # | Team | G | W | G | V | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dziki Warschau80:50 +30 | 3 | 3 | 0 | 0 | 80:50 +30 | 100% |
| 2 | Dabrowa Gornicza75:57 +18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 75:57 +18 | 100% |
| 3 | Zielona Gora75:61 +14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 75:61 +14 | 67% |
| 4 | Lublin66:54 +12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66:54 +12 | 67% |
| 5 | Gornik Walbrzych65:57 +8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 65:57 +8 | 67% |
| 6 | Gdynia71:67 +4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 71:67 +4 | 67% |
| 7 | Legia63:67 -4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 63:67 -4 | 67% |
| 8 | GTK Gliwice57:53 +4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 57:53 +4 | 33% |
| 9 | Szczecin68:68 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 68:68 0 | 33% |
| 10 | Torun83:88 -5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 83:88 -5 | 33% |
| 11 | Anwil Wloclawek62:70 -8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 62:70 -8 | 33% |
| 12 | Śląsk Wrocław59:70 -11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 59:70 -11 | 33% |
| 13 | Bydgoszcz72:86 -14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 72:86 -14 | 33% |
| 14 | Czarni Slupsk29:42 -13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 29:42 -13 | 0% |
| 15 | Trefl Sopot62:77 -15 | 3 | 0 | 1 | 2 | 62:77 -15 | 0% |
| 16 | Ostrow Wielkopolski27:47 -20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 27:47 -20 | 0% |
| # | Team | G | W | G | V | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gdynia61:44 +17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 61:44 +17 | 100% |
| 2 | Zielona Gora82:66 +16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 82:66 +16 | 100% |
| 3 | Dabrowa Gornicza70:60 +10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 70:60 +10 | 100% |
| 4 | Anwil Wloclawek62:53 +9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 62:53 +9 | 100% |
| 5 | Dziki Warschau71:47 +24 | 3 | 2 | 0 | 1 | 71:47 +24 | 67% |
| 6 | Szczecin68:57 +11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 68:57 +11 | 67% |
| 7 | Czarni Slupsk41:39 +2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 41:39 +2 | 50% |
| 8 | Ostrow Wielkopolski35:42 -7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 35:42 -7 | 50% |
| 9 | Torun72:71 +1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 72:71 +1 | 33% |
| 10 | Gornik Walbrzych61:62 -1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 61:62 -1 | 33% |
| 11 | Bydgoszcz76:80 -4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 76:80 -4 | 33% |
| 12 | Lublin59:66 -7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 59:66 -7 | 33% |
| 13 | Trefl Sopot45:64 -19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 45:64 -19 | 33% |
| 14 | Legia45:57 -12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 45:57 -12 | 0% |
| 15 | GTK Gliwice54:73 -19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 54:73 -19 | 0% |
| 16 | Śląsk Wrocław49:70 -21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 49:70 -21 | 0% |
| # | Team | G | W | G | V | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Śląsk Wrocław74:54 +20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 74:54 +20 | 100% |
| 2 | Czarni Slupsk50:38 +12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 50:38 +12 | 100% |
| 3 | Gornik Walbrzych56:33 +23 | 3 | 2 | 1 | 0 | 56:33 +23 | 67% |
| 4 | Gdynia66:53 +13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66:53 +13 | 67% |
| 5 | Bydgoszcz58:51 +7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 58:51 +7 | 67% |
| 6 | Ostrow Wielkopolski30:39 -9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 30:39 -9 | 50% |
| 7 | Legia70:64 +6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 70:64 +6 | 33% |
| 8 | Anwil Wloclawek54:57 -3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 54:57 -3 | 33% |
| 9 | Lublin56:60 -4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 56:60 -4 | 33% |
| 10 | Torun59:66 -7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 59:66 -7 | 33% |
| 11 | Trefl Sopot66:73 -7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 66:73 -7 | 33% |
| 12 | Dabrowa Gornicza59:67 -8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 59:67 -8 | 33% |
| 13 | Dziki Warschau55:63 -8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 55:63 -8 | 33% |
| 14 | GTK Gliwice49:58 -9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 49:58 -9 | 33% |
| 15 | Zielona Gora57:68 -11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 57:68 -11 | 33% |
| 16 | Szczecin59:74 -15 | 3 | 1 | 0 | 2 | 59:74 -15 | 33% |

Śląsk Wrocław
Dziki Warschau
Szczecin
Gdynia
Zielona Gora
Anwil Wloclawek
Bydgoszcz
Gornik Walbrzych
Dabrowa Gornicza
3
0
+32
Zielona Gora
2
1
+15
Dziki Warschau
2
1
+56
Legia
2
1
-13
Anwil Wloclawek
2
1
+1
Szczecin
2
1
+16
Gornik Walbrzych
2
1
+18
Gdynia
2
1
+36
Ostrow Wielkopolski
1
1
-11
Śląsk Wrocław
1
2
-29
Bydgoszcz
1
2
-5
Lublin
1
2
-22
Torun
1
2
-9
GTK Gliwice
1
2
-18
Czarni Slupsk
0
2
-4
Trefl Sopot
0
3
-63
Vitisport is een onafhankelijk sportinformatieplatform dat zich richt op wedstrijdvoorbeschouwingen, statistische analyses en algemene sportcommentaren, met de nadruk op voetbal en geselecteerde internationale competities. Het doel van de website is om context, gegevens en een informatieve kijk op sportevenementen te bieden.
Vitisport is geen bookmaker en accepteert geen weddenschappen. Alle gepubliceerde inhoud is uitsluitend bedoeld for informatieve en recreatieve doeleinden og is gebaseerd op openbaar beschikbare gegevens, historische statistieken og algemene sportanalyses.
Hoewel we tips bieden voor verschillende sporten, is onze vlaggenschippagina Voetbal voorspellingen, aangedreven door onze originele INDEX-coëfficiënt die de kansen van beide teams in een wedstrijd evalueert. Een andere belangrijke pijler is onze homepage geoptimaliseerd voor Wedtips, waar u ook AKO-weddenschappen, Value Bets, OVER/UNDER en actuele trends kunt vinden.
Sportweddenschappen moeten altijd worden gezien als een vorm van entertainment en niet als een manier om geld te verdienen. Resultaten zijn onvoorspelbaar en het is altijd mogelijk om de volledige inzet te verliezen. Wed alleen met geld dat u zich kunt veroorloven te verliezen.
Het is verstandig om een duidelijk maandelijks entertainmentbudget vast te stellen en dit gescheiden te houden van essentiële uitgaven zoals huisvesting, vaste lasten, voeding of spaargeld. Veel gebruikers hanteren daarnaast vaste limieten per weddenschap of per dag.
Vermijd het najagen van verliezen en plaats geen weddenschappen onder stress, vermoeidheid of emotionele druk. Het bijhouden van een eenvoudig overzicht van geplaatste weddenschappen kan helpen om controle te behouden en bewustere keuzes te maken.
Alle voorspellingen, analyses en andere inhoud op deze website zijn uitsluitend informatief. Zij bieden geen garantie op resultaten en vormen geen financieel of beleggingsadvies. Houd altijd rekening met de geldende wetgeving en leeftijdsbeperkingen in uw land.
Als wedden niet langer als ontspanning aanvoelt of als u het gevoel heeft de controle te verliezen, is het raadzaam om een pauze te nemen en passende ondersteuning te zoeken. Persoonlijk welzijn is altijd belangrijker dan welk sportresultaat dan ook.