
Rytas
Lietkabelis
Jonava
BC Šiauliai
Juventus| # | Team | G | W | V | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zalgiris Kaunas565:448 +117 | 6 | 6 | 0 | 565:448 +117 | 100% |
| 2 | Gargzdai551:539 +12 | 6 | 4 | 2 | 551:539 +12 | 67% |
| 3 | Rytas283:270 +13 | 3 | 2 | 1 | 283:270 +13 | 67% |
| 4 | Juventus524:510 +14 | 6 | 3 | 3 | 524:510 +14 | 50% |
| 5 | Neptūnas Klaipėda496:495 +1 | 6 | 3 | 3 | 496:495 +1 | 50% |
| 6 | BC Šiauliai497:497 0 | 6 | 3 | 3 | 497:497 0 | 50% |
| 7 | Lietkabelis452:487 -35 | 6 | 3 | 3 | 452:487 -35 | 50% |
| 8 | Jonava392:388 +4 | 5 | 2 | 3 | 392:388 +4 | 40% |
| 9 | Taurage409:466 -57 | 5 | 1 | 4 | 409:466 -57 | 20% |
| 10 | Nevezis352:421 -69 | 5 | 0 | 5 | 352:421 -69 | 0% |
| # | Team | G | W | V | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zalgiris Kaunas294:226 +68 | 3 | 3 | 0 | 294:226 +68 | 100% |
| 2 | Juventus287:244 +43 | 3 | 3 | 0 | 287:244 +43 | 100% |
| 3 | Neptūnas Klaipėda257:239 +18 | 3 | 2 | 1 | 257:239 +18 | 67% |
| 4 | BC Šiauliai257:243 +14 | 3 | 2 | 1 | 257:243 +14 | 67% |
| 5 | Lietkabelis234:232 +2 | 3 | 2 | 1 | 234:232 +2 | 67% |
| 6 | Gargzdai254:255 -1 | 3 | 2 | 1 | 254:255 -1 | 67% |
| 7 | Rytas188:182 +6 | 2 | 1 | 1 | 188:182 +6 | 50% |
| 8 | Taurage177:192 -15 | 2 | 1 | 1 | 177:192 -15 | 50% |
| 9 | Jonava231:228 +3 | 3 | 1 | 2 | 231:228 +3 | 33% |
| 10 | Nevezis148:153 -5 | 2 | 0 | 2 | 148:153 -5 | 0% |
| # | Team | G | W | V | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zalgiris Kaunas271:222 +49 | 3 | 3 | 0 | 271:222 +49 | 100% |
| 2 | Rytas95:88 +7 | 1 | 1 | 0 | 95:88 +7 | 100% |
| 3 | Gargzdai297:284 +13 | 3 | 2 | 1 | 297:284 +13 | 67% |
| 4 | Jonava161:160 +1 | 2 | 1 | 1 | 161:160 +1 | 50% |
| 5 | BC Šiauliai240:254 -14 | 3 | 1 | 2 | 240:254 -14 | 33% |
| 6 | Neptūnas Klaipėda239:256 -17 | 3 | 1 | 2 | 239:256 -17 | 33% |
| 7 | Lietkabelis218:255 -37 | 3 | 1 | 2 | 218:255 -37 | 33% |
| 8 | Juventus237:266 -29 | 3 | 0 | 3 | 237:266 -29 | 0% |
| 9 | Taurage232:274 -42 | 3 | 0 | 3 | 232:274 -42 | 0% |
| 10 | Nevezis204:268 -64 | 3 | 0 | 3 | 204:268 -64 | 0% |
| # | Team | G | W | V | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zalgiris KaunasWWWWWW | 6 | 6 | 0 | 565:448 +117 | 100% | WWWWWW |
| 2 | GargzdaiVWWWWV | 6 | 4 | 2 | 551:539 +12 | 67% | VWWWWV |
| 3 | RytasWWV | 3 | 2 | 1 | 283:270 +13 | 67% | WWV |
| 4 | JuventusWVWWVV | 6 | 3 | 3 | 524:510 +14 | 50% | WVWWVV |
| 5 | Neptūnas KlaipėdaWVWVWV | 6 | 3 | 3 | 496:495 +1 | 50% | WVWVWV |
| 6 | BC ŠiauliaiVWWVWV | 6 | 3 | 3 | 497:497 0 | 50% | VWWVWV |
| 7 | LietkabelisWVVWVW | 6 | 3 | 3 | 452:487 -35 | 50% | WVVWVW |
| 8 | JonavaVWVWV | 5 | 2 | 3 | 392:388 +4 | 40% | VWVWV |
| 9 | TaurageVVVVW | 5 | 1 | 4 | 409:466 -57 | 20% | VVVVW |
| 10 | NevezisVVVVV | 5 | 0 | 5 | 352:421 -69 | 0% | VVVVV |
| # | Team | G | W | G | V | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neptūnas Klaipėda145:106 +39 | 6 | 5 | 0 | 1 | 145:106 +39 | 83% |
| 2 | BC Šiauliai140:118 +22 | 6 | 4 | 0 | 2 | 140:118 +22 | 67% |
| 3 | Juventus144:123 +21 | 6 | 4 | 0 | 2 | 144:123 +21 | 67% |
| 4 | Zalgiris Kaunas125:121 +4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 125:121 +4 | 67% |
| 5 | Lietkabelis111:129 -18 | 6 | 3 | 0 | 3 | 111:129 -18 | 50% |
| 6 | Taurage106:107 -1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 106:107 -1 | 40% |
| 7 | Jonava96:97 -1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 96:97 -1 | 40% |
| 8 | Nevezis94:116 -22 | 5 | 2 | 0 | 3 | 94:116 -22 | 40% |
| 9 | Gargzdai129:157 -28 | 6 | 1 | 0 | 5 | 129:157 -28 | 17% |
| 10 | Rytas64:80 -16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 64:80 -16 | 0% |
| # | Team | G | W | G | V | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rytas72:53 +19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 72:53 +19 | 100% |
| 2 | Zalgiris Kaunas133:109 +24 | 6 | 4 | 1 | 1 | 133:109 +24 | 67% |
| 3 | Juventus141:119 +22 | 6 | 4 | 1 | 1 | 141:119 +22 | 67% |
| 4 | Taurage95:104 -9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 95:104 -9 | 60% |
| 5 | Neptūnas Klaipėda125:111 +14 | 6 | 3 | 0 | 3 | 125:111 +14 | 50% |
| 6 | Lietkabelis109:103 +6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 109:103 +6 | 50% |
| 7 | Jonava90:105 -15 | 5 | 2 | 0 | 3 | 90:105 -15 | 40% |
| 8 | BC Šiauliai118:143 -25 | 6 | 2 | 0 | 4 | 118:143 -25 | 33% |
| 9 | Gargzdai129:132 -3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 129:132 -3 | 17% |
| 10 | Nevezis71:104 -33 | 5 | 0 | 1 | 4 | 71:104 -33 | 0% |
| # | Team | G | W | G | V | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zalgiris Kaunas159:101 +58 | 6 | 6 | 0 | 0 | 159:101 +58 | 100% |
| 2 | Rytas87:72 +15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 87:72 +15 | 100% |
| 3 | Nevezis99:97 +2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 99:97 +2 | 60% |
| 4 | Lietkabelis131:129 +2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 131:129 +2 | 50% |
| 5 | BC Šiauliai126:139 -13 | 6 | 3 | 0 | 3 | 126:139 -13 | 50% |
| 6 | Jonava84:98 -14 | 5 | 2 | 0 | 3 | 84:98 -14 | 40% |
| 7 | Gargzdai141:145 -4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 141:145 -4 | 33% |
| 8 | Neptūnas Klaipėda124:132 -8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 124:132 -8 | 33% |
| 9 | Juventus119:139 -20 | 6 | 2 | 0 | 4 | 119:139 -20 | 33% |
| 10 | Taurage105:123 -18 | 5 | 1 | 0 | 4 | 105:123 -18 | 20% |
| # | Team | G | W | G | V | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zalgiris Kaunas148:117 +31 | 6 | 5 | 0 | 1 | 148:117 +31 | 83% |
| 2 | Jonava113:74 +39 | 5 | 4 | 0 | 1 | 113:74 +39 | 80% |
| 3 | Gargzdai152:105 +47 | 6 | 4 | 0 | 2 | 152:105 +47 | 67% |
| 4 | BC Šiauliai113:97 +16 | 6 | 4 | 0 | 2 | 113:97 +16 | 67% |
| 5 | Juventus120:129 -9 | 6 | 4 | 0 | 2 | 120:129 -9 | 67% |
| 6 | Nevezis88:104 -16 | 5 | 2 | 0 | 3 | 88:104 -16 | 40% |
| 7 | Rytas60:65 -5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 60:65 -5 | 33% |
| 8 | Taurage89:123 -34 | 5 | 1 | 0 | 4 | 89:123 -34 | 20% |
| 9 | Lietkabelis101:126 -25 | 6 | 1 | 0 | 5 | 101:126 -25 | 17% |
| 10 | Neptūnas Klaipėda102:146 -44 | 6 | 1 | 0 | 5 | 102:146 -44 | 17% |

Taurage
Gargzdai
Lietkabelis
Neptūnas Klaipėda
Rytas
Zalgiris Kaunas
6
0
+117
Gargzdai
4
2
+12
Neptūnas Klaipėda
3
3
+1
BC Šiauliai
3
3
0
Lietkabelis
3
3
-35
Juventus
3
3
+14
Rytas
2
1
+13
Jonava
2
3
+4
Taurage
1
4
-57
Nevezis
0
5
-69
Vitisport is een onafhankelijk sportinformatieplatform dat zich richt op wedstrijdvoorbeschouwingen, statistische analyses en algemene sportcommentaren, met de nadruk op voetbal en geselecteerde internationale competities. Het doel van de website is om context, gegevens en een informatieve kijk op sportevenementen te bieden.
Vitisport is geen bookmaker en accepteert geen weddenschappen. Alle gepubliceerde inhoud is uitsluitend bedoeld for informatieve en recreatieve doeleinden og is gebaseerd op openbaar beschikbare gegevens, historische statistieken og algemene sportanalyses.
Hoewel we tips bieden voor verschillende sporten, is onze vlaggenschippagina Voetbal voorspellingen, aangedreven door onze originele INDEX-coëfficiënt die de kansen van beide teams in een wedstrijd evalueert. Een andere belangrijke pijler is onze homepage geoptimaliseerd voor Wedtips, waar u ook AKO-weddenschappen, Value Bets, OVER/UNDER en actuele trends kunt vinden.
Sportweddenschappen moeten altijd worden gezien als een vorm van entertainment en niet als een manier om geld te verdienen. Resultaten zijn onvoorspelbaar en het is altijd mogelijk om de volledige inzet te verliezen. Wed alleen met geld dat u zich kunt veroorloven te verliezen.
Het is verstandig om een duidelijk maandelijks entertainmentbudget vast te stellen en dit gescheiden te houden van essentiële uitgaven zoals huisvesting, vaste lasten, voeding of spaargeld. Veel gebruikers hanteren daarnaast vaste limieten per weddenschap of per dag.
Vermijd het najagen van verliezen en plaats geen weddenschappen onder stress, vermoeidheid of emotionele druk. Het bijhouden van een eenvoudig overzicht van geplaatste weddenschappen kan helpen om controle te behouden en bewustere keuzes te maken.
Alle voorspellingen, analyses en andere inhoud op deze website zijn uitsluitend informatief. Zij bieden geen garantie op resultaten en vormen geen financieel of beleggingsadvies. Houd altijd rekening met de geldende wetgeving en leeftijdsbeperkingen in uw land.
Als wedden niet langer als ontspanning aanvoelt of als u het gevoel heeft de controle te verliezen, is het raadzaam om een pauze te nemen en passende ondersteuning te zoeken. Persoonlijk welzijn is altijd belangrijker dan welk sportresultaat dan ook.