
OGM Ormanspor
MKE Ankaragücü
Harem Spor
Mersin SK
Final Spor
CO Basket
Goztepe
Buyukcekmece| # | Team | G | W | V | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mersin SK540:459 +81 | 6 | 6 | 0 | 540:459 +81 | 100% |
| 2 | Kipas Istiklal598:515 +83 | 7 | 6 | 1 | 598:515 +83 | 86% |
| 3 | Goztepe510:448 +62 | 6 | 5 | 1 | 510:448 +62 | 83% |
| 4 | Harem Spor575:466 +109 | 7 | 5 | 2 | 575:466 +109 | 71% |
| 5 | Buyukcekmece488:463 +25 | 6 | 4 | 2 | 488:463 +25 | 67% |
| 6 | Final Spor550:542 +8 | 7 | 4 | 3 | 550:542 +8 | 57% |
| 7 | Gaziantep558:551 +7 | 7 | 4 | 3 | 558:551 +7 | 57% |
| 8 | iLab Basketbol505:494 +11 | 6 | 3 | 3 | 505:494 +11 | 50% |
| 9 | MKE Ankaragücü481:560 -79 | 6 | 3 | 3 | 481:560 -79 | 50% |
| 10 | Ankara Kolejliler551:558 -7 | 7 | 3 | 4 | 551:558 -7 | 43% |
| 11 | Fenerbahce 2513:553 -40 | 7 | 3 | 4 | 513:553 -40 | 43% |
| 12 | OGM Ormanspor505:504 +1 | 6 | 2 | 4 | 505:504 +1 | 33% |
| 13 | Balikesir507:539 -32 | 7 | 2 | 5 | 507:539 -32 | 29% |
| 14 | Darussafaka504:574 -70 | 7 | 2 | 5 | 504:574 -70 | 29% |
| 15 | CO Basket505:584 -79 | 7 | 2 | 5 | 505:584 -79 | 29% |
| 16 | Konya BBSK456:501 -45 | 6 | 1 | 5 | 456:501 -45 | 17% |
| 17 | Kecioren Baglum587:622 -35 | 7 | 1 | 6 | 587:622 -35 | 14% |
| # | Team | G | W | V | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goztepe339:287 +52 | 4 | 4 | 0 | 339:287 +52 | 100% |
| 2 | Kipas Istiklal282:226 +56 | 3 | 3 | 0 | 282:226 +56 | 100% |
| 3 | Mersin SK274:234 +40 | 3 | 3 | 0 | 274:234 +40 | 100% |
| 4 | Gaziantep251:226 +25 | 3 | 3 | 0 | 251:226 +25 | 100% |
| 5 | Harem Spor338:268 +70 | 4 | 3 | 1 | 338:268 +70 | 75% |
| 6 | Buyukcekmece340:310 +30 | 4 | 3 | 1 | 340:310 +30 | 75% |
| 7 | iLab Basketbol353:329 +24 | 4 | 3 | 1 | 353:329 +24 | 75% |
| 8 | MKE Ankaragücü342:358 -16 | 4 | 3 | 1 | 342:358 -16 | 75% |
| 9 | OGM Ormanspor255:237 +18 | 3 | 2 | 1 | 255:237 +18 | 67% |
| 10 | Final Spor221:217 +4 | 3 | 2 | 1 | 221:217 +4 | 67% |
| 11 | Ankara Kolejliler248:237 +11 | 3 | 1 | 2 | 248:237 +11 | 33% |
| 12 | Kecioren Baglum255:254 +1 | 3 | 1 | 2 | 255:254 +1 | 33% |
| 13 | Balikesir232:241 -9 | 3 | 1 | 2 | 232:241 -9 | 33% |
| 14 | Fenerbahce 2231:250 -19 | 3 | 1 | 2 | 231:250 -19 | 33% |
| 15 | Darussafaka189:227 -38 | 3 | 1 | 2 | 189:227 -38 | 33% |
| 16 | CO Basket265:304 -39 | 4 | 1 | 3 | 265:304 -39 | 25% |
| 17 | Konya BBSK144:169 -25 | 2 | 0 | 2 | 144:169 -25 | 0% |
| # | Team | G | W | V | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mersin SK266:225 +41 | 3 | 3 | 0 | 266:225 +41 | 100% |
| 2 | Kipas Istiklal316:289 +27 | 4 | 3 | 1 | 316:289 +27 | 75% |
| 3 | Harem Spor237:198 +39 | 3 | 2 | 1 | 237:198 +39 | 67% |
| 4 | Final Spor329:325 +4 | 4 | 2 | 2 | 329:325 +4 | 50% |
| 5 | Ankara Kolejliler303:321 -18 | 4 | 2 | 2 | 303:321 -18 | 50% |
| 6 | Fenerbahce 2282:303 -21 | 4 | 2 | 2 | 282:303 -21 | 50% |
| 7 | Goztepe171:161 +10 | 2 | 1 | 1 | 171:161 +10 | 50% |
| 8 | Buyukcekmece148:153 -5 | 2 | 1 | 1 | 148:153 -5 | 50% |
| 9 | CO Basket240:280 -40 | 3 | 1 | 2 | 240:280 -40 | 33% |
| 10 | Gaziantep307:325 -18 | 4 | 1 | 3 | 307:325 -18 | 25% |
| 11 | Konya BBSK312:332 -20 | 4 | 1 | 3 | 312:332 -20 | 25% |
| 12 | Balikesir275:298 -23 | 4 | 1 | 3 | 275:298 -23 | 25% |
| 13 | Darussafaka315:347 -32 | 4 | 1 | 3 | 315:347 -32 | 25% |
| 14 | iLab Basketbol152:165 -13 | 2 | 0 | 2 | 152:165 -13 | 0% |
| 15 | OGM Ormanspor250:267 -17 | 3 | 0 | 3 | 250:267 -17 | 0% |
| 16 | Kecioren Baglum332:368 -36 | 4 | 0 | 4 | 332:368 -36 | 0% |
| 17 | MKE Ankaragücü139:202 -63 | 2 | 0 | 2 | 139:202 -63 | 0% |
| # | Team | G | W | V | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kipas IstiklalWWWWWW | 6 | 6 | 0 | 526:442 +84 | 100% | WWWWWW |
| 2 | Mersin SKWWWWWW | 6 | 6 | 0 | 540:459 +81 | 100% | WWWWWW |
| 3 | GoztepeWVWWWW | 6 | 5 | 1 | 510:448 +62 | 83% | WVWWWW |
| 4 | Harem SporVWWVWW | 6 | 4 | 2 | 462:404 +58 | 67% | VWWVWW |
| 5 | BuyukcekmeceVVWWWW | 6 | 4 | 2 | 488:463 +25 | 67% | VVWWWW |
| 6 | GaziantepVWVWWW | 6 | 4 | 2 | 490:469 +21 | 67% | VWVWWW |
| 7 | Final SporWWVWWV | 6 | 4 | 2 | 470:458 +12 | 67% | WWVWWV |
| 8 | iLab BasketbolWVVVWW | 6 | 3 | 3 | 505:494 +11 | 50% | WVVVWW |
| 9 | MKE AnkaragücüWWWVVV | 6 | 3 | 3 | 481:560 -79 | 50% | WWWVVV |
| 10 | OGM OrmansporWVWVVV | 6 | 2 | 4 | 505:504 +1 | 33% | WVWVVV |
| 11 | Ankara KolejlilerWVWVVV | 6 | 2 | 4 | 463:489 -26 | 33% | WVWVVV |
| 12 | BalikesirVWVWVV | 6 | 2 | 4 | 438:469 -31 | 33% | VWVWVV |
| 13 | Fenerbahce 2WVVVVW | 6 | 2 | 4 | 443:484 -41 | 33% | WVVVVW |
| 14 | DarussafakaVVVVWW | 6 | 2 | 4 | 435:486 -51 | 33% | VVVVWW |
| 15 | CO BasketVVWWVV | 6 | 2 | 4 | 446:509 -63 | 33% | VVWWVV |
| 16 | Konya BBSKVVVVVW | 6 | 1 | 5 | 456:501 -45 | 17% | VVVVVW |
| 17 | Kecioren BaglumVVVVVV | 6 | 0 | 6 | 505:554 -49 | 0% | VVVVVV |
| # | Team | G | W | G | V | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harem Spor167:122 +45 | 7 | 6 | 0 | 1 | 167:122 +45 | 86% |
| 2 | Kipas Istiklal182:118 +64 | 7 | 5 | 1 | 1 | 182:118 +64 | 71% |
| 3 | Mersin SK145:120 +25 | 6 | 4 | 0 | 2 | 145:120 +25 | 67% |
| 4 | Buyukcekmece128:104 +24 | 6 | 4 | 0 | 2 | 128:104 +24 | 67% |
| 5 | iLab Basketbol136:122 +14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 136:122 +14 | 67% |
| 6 | CO Basket124:136 -12 | 7 | 4 | 1 | 2 | 124:136 -12 | 57% |
| 7 | Final Spor116:138 -22 | 7 | 4 | 0 | 3 | 116:138 -22 | 57% |
| 8 | Goztepe113:107 +6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 113:107 +6 | 50% |
| 9 | Ankara Kolejliler154:141 +13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 154:141 +13 | 43% |
| 10 | Darussafaka123:140 -17 | 7 | 3 | 0 | 4 | 123:140 -17 | 43% |
| 11 | Konya BBSK109:119 -10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 109:119 -10 | 33% |
| 12 | Fenerbahce 2127:126 +1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 127:126 +1 | 29% |
| 13 | Gaziantep128:137 -9 | 7 | 2 | 1 | 4 | 128:137 -9 | 29% |
| 14 | Balikesir120:147 -27 | 7 | 2 | 0 | 5 | 120:147 -27 | 29% |
| 15 | OGM Ormanspor104:126 -22 | 6 | 1 | 2 | 3 | 104:126 -22 | 17% |
| 16 | MKE Ankaragücü108:150 -42 | 6 | 1 | 0 | 5 | 108:150 -42 | 17% |
| 17 | Kecioren Baglum137:168 -31 | 7 | 1 | 1 | 5 | 137:168 -31 | 14% |
| # | Team | G | W | G | V | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goztepe144:101 +43 | 6 | 5 | 0 | 1 | 144:101 +43 | 83% |
| 2 | Mersin SK125:103 +22 | 6 | 4 | 0 | 2 | 125:103 +22 | 67% |
| 3 | Konya BBSK132:130 +2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 132:130 +2 | 67% |
| 4 | Harem Spor141:106 +35 | 7 | 4 | 2 | 1 | 141:106 +35 | 57% |
| 5 | Gaziantep142:117 +25 | 7 | 4 | 1 | 2 | 142:117 +25 | 57% |
| 6 | Kecioren Baglum148:141 +7 | 7 | 4 | 0 | 3 | 148:141 +7 | 57% |
| 7 | Final Spor130:134 -4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 130:134 -4 | 57% |
| 8 | OGM Ormanspor141:127 +14 | 6 | 3 | 0 | 3 | 141:127 +14 | 50% |
| 9 | MKE Ankaragücü137:143 -6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 137:143 -6 | 50% |
| 10 | Kipas Istiklal129:136 -7 | 7 | 3 | 0 | 4 | 129:136 -7 | 43% |
| 11 | Balikesir118:127 -9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 118:127 -9 | 43% |
| 12 | Fenerbahce 2120:133 -13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 120:133 -13 | 43% |
| 13 | iLab Basketbol117:132 -15 | 6 | 2 | 1 | 3 | 117:132 -15 | 33% |
| 14 | Buyukcekmece122:148 -26 | 6 | 2 | 1 | 3 | 122:148 -26 | 33% |
| 15 | Ankara Kolejliler137:145 -8 | 7 | 2 | 1 | 4 | 137:145 -8 | 29% |
| 16 | CO Basket132:147 -15 | 7 | 2 | 0 | 5 | 132:147 -15 | 29% |
| 17 | Darussafaka123:168 -45 | 7 | 0 | 0 | 7 | 123:168 -45 | 0% |
| # | Team | G | W | G | V | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kipas Istiklal153:108 +45 | 7 | 6 | 0 | 1 | 153:108 +45 | 86% |
| 2 | Buyukcekmece125:110 +15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 125:110 +15 | 83% |
| 3 | Final Spor155:124 +31 | 7 | 5 | 0 | 2 | 155:124 +31 | 71% |
| 4 | Mersin SK144:120 +24 | 6 | 4 | 0 | 2 | 144:120 +24 | 67% |
| 5 | Goztepe126:117 +9 | 6 | 4 | 0 | 2 | 126:117 +9 | 67% |
| 6 | Harem Spor132:113 +19 | 7 | 4 | 0 | 3 | 132:113 +19 | 57% |
| 7 | Balikesir121:122 -1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 121:122 -1 | 57% |
| 8 | iLab Basketbol131:117 +14 | 6 | 3 | 0 | 3 | 131:117 +14 | 50% |
| 9 | Gaziantep130:143 -13 | 7 | 3 | 1 | 3 | 130:143 -13 | 43% |
| 10 | Darussafaka115:129 -14 | 7 | 3 | 0 | 4 | 115:129 -14 | 43% |
| 11 | CO Basket140:157 -17 | 7 | 3 | 0 | 4 | 140:157 -17 | 43% |
| 12 | Konya BBSK121:132 -11 | 6 | 2 | 0 | 4 | 121:132 -11 | 33% |
| 13 | OGM Ormanspor119:139 -20 | 6 | 2 | 0 | 4 | 119:139 -20 | 33% |
| 14 | MKE Ankaragücü132:152 -20 | 6 | 2 | 0 | 4 | 132:152 -20 | 33% |
| 15 | Kecioren Baglum147:148 -1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 147:148 -1 | 29% |
| 16 | Ankara Kolejliler120:140 -20 | 7 | 2 | 0 | 5 | 120:140 -20 | 29% |
| 17 | Fenerbahce 2117:157 -40 | 7 | 1 | 0 | 6 | 117:157 -40 | 14% |
| # | Team | G | W | G | V | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OGM Ormanspor141:112 +29 | 6 | 5 | 0 | 1 | 141:112 +29 | 83% |
| 2 | Buyukcekmece113:101 +12 | 6 | 5 | 0 | 1 | 113:101 +12 | 83% |
| 3 | Fenerbahce 2149:137 +12 | 7 | 5 | 0 | 2 | 149:137 +12 | 71% |
| 4 | Mersin SK126:116 +10 | 6 | 4 | 1 | 1 | 126:116 +10 | 67% |
| 5 | Balikesir148:143 +5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 148:143 +5 | 57% |
| 6 | Final Spor134:129 +5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 134:129 +5 | 57% |
| 7 | Gaziantep141:139 +2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 141:139 +2 | 57% |
| 8 | Ankara Kolejliler140:132 +8 | 7 | 3 | 0 | 4 | 140:132 +8 | 43% |
| 9 | Darussafaka143:137 +6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 143:137 +6 | 43% |
| 10 | Goztepe127:123 +4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 127:123 +4 | 33% |
| 11 | iLab Basketbol121:123 -2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 121:123 -2 | 33% |
| 12 | Konya BBSK94:120 -26 | 6 | 2 | 0 | 4 | 94:120 -26 | 33% |
| 13 | Harem Spor135:125 +10 | 7 | 2 | 1 | 4 | 135:125 +10 | 29% |
| 14 | MKE Ankaragücü104:115 -11 | 6 | 1 | 1 | 4 | 104:115 -11 | 17% |
| 15 | Kecioren Baglum155:165 -10 | 7 | 1 | 3 | 3 | 155:165 -10 | 14% |
| 16 | Kipas Istiklal134:153 -19 | 7 | 1 | 1 | 5 | 134:153 -19 | 14% |
| 17 | CO Basket109:144 -35 | 7 | 1 | 0 | 6 | 109:144 -35 | 14% |

Balikesir
Darussafaka
Konya BBSK
Kipas Istiklal
Fenerbahce 2
Gaziantep
Kecioren Baglum
Ankara Kolejliler
Mersin Sk
6
0
+81
Kipas Istiklal
6
1
+83
Goztepe
5
1
+62
Harem Spor
5
2
+109
Buyukcekmece
4
2
+25
Gaziantep
4
3
+7
Final Spor
4
3
+8
MKE Ankaragücü
3
3
-79
Ilab Basketbol
3
3
+11
Fenerbahce 2
3
4
-40
Ankara Kolejliler
3
4
-7
OGM Ormanspor
2
4
+1
CO Basket
2
5
-79
Darussafaka
2
5
-70
Balikesir
2
5
-32
Konya Bbsk
1
5
-45
Kecioren Baglum
1
6
-35
Vitisport is een onafhankelijk sportinformatieplatform dat zich richt op wedstrijdvoorbeschouwingen, statistische analyses en algemene sportcommentaren, met de nadruk op voetbal en geselecteerde internationale competities. Het doel van de website is om context, gegevens en een informatieve kijk op sportevenementen te bieden.
Vitisport is geen bookmaker en accepteert geen weddenschappen. Alle gepubliceerde inhoud is uitsluitend bedoeld for informatieve en recreatieve doeleinden og is gebaseerd op openbaar beschikbare gegevens, historische statistieken og algemene sportanalyses.
Hoewel we tips bieden voor verschillende sporten, is onze vlaggenschippagina Voetbal voorspellingen, aangedreven door onze originele INDEX-coëfficiënt die de kansen van beide teams in een wedstrijd evalueert. Een andere belangrijke pijler is onze homepage geoptimaliseerd voor Wedtips, waar u ook AKO-weddenschappen, Value Bets, OVER/UNDER en actuele trends kunt vinden.
Sportweddenschappen moeten altijd worden gezien als een vorm van entertainment en niet als een manier om geld te verdienen. Resultaten zijn onvoorspelbaar en het is altijd mogelijk om de volledige inzet te verliezen. Wed alleen met geld dat u zich kunt veroorloven te verliezen.
Het is verstandig om een duidelijk maandelijks entertainmentbudget vast te stellen en dit gescheiden te houden van essentiële uitgaven zoals huisvesting, vaste lasten, voeding of spaargeld. Veel gebruikers hanteren daarnaast vaste limieten per weddenschap of per dag.
Vermijd het najagen van verliezen en plaats geen weddenschappen onder stress, vermoeidheid of emotionele druk. Het bijhouden van een eenvoudig overzicht van geplaatste weddenschappen kan helpen om controle te behouden en bewustere keuzes te maken.
Alle voorspellingen, analyses en andere inhoud op deze website zijn uitsluitend informatief. Zij bieden geen garantie op resultaten en vormen geen financieel of beleggingsadvies. Houd altijd rekening met de geldende wetgeving en leeftijdsbeperkingen in uw land.
Als wedden niet langer als ontspanning aanvoelt of als u het gevoel heeft de controle te verliezen, is het raadzaam om een pauze te nemen en passende ondersteuning te zoeken. Persoonlijk welzijn is altijd belangrijker dan welk sportresultaat dan ook.