
TNT Towers
Froya
Kongsberg Miners
Tromso
Baerum| # | Team | G | W | V | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gimle578:447 +131 | 6 | 6 | 0 | 578:447 +131 | 100% |
| 2 | Froya504:319 +185 | 5 | 5 | 0 | 504:319 +185 | 100% |
| 3 | Ammerud423:326 +97 | 4 | 4 | 0 | 423:326 +97 | 100% |
| 4 | Kongsberg Miners484:372 +112 | 5 | 4 | 1 | 484:372 +112 | 80% |
| 5 | Fyllingen540:399 +141 | 5 | 3 | 2 | 540:399 +141 | 60% |
| 6 | Tromso659:679 -20 | 7 | 3 | 4 | 659:679 -20 | 43% |
| 7 | Baerum588:703 -115 | 7 | 2 | 5 | 588:703 -115 | 29% |
| 8 | Centrum Tigers374:444 -70 | 5 | 1 | 4 | 374:444 -70 | 20% |
| 9 | Nidaros Jets570:808 -238 | 8 | 1 | 7 | 570:808 -238 | 13% |
| 10 | TNT Towers439:662 -223 | 6 | 0 | 6 | 439:662 -223 | 0% |
| # | Team | G | W | V | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Froya321:198 +123 | 3 | 3 | 0 | 321:198 +123 | 100% |
| 2 | Gimle312:220 +92 | 3 | 3 | 0 | 312:220 +92 | 100% |
| 3 | Ammerud218:175 +43 | 2 | 2 | 0 | 218:175 +43 | 100% |
| 4 | Kongsberg Miners381:288 +93 | 4 | 3 | 1 | 381:288 +93 | 75% |
| 5 | Tromso301:257 +44 | 3 | 2 | 1 | 301:257 +44 | 67% |
| 6 | Fyllingen178:148 +30 | 2 | 1 | 1 | 178:148 +30 | 50% |
| 7 | Baerum270:289 -19 | 3 | 1 | 2 | 270:289 -19 | 33% |
| 8 | Centrum Tigers230:266 -36 | 3 | 1 | 2 | 230:266 -36 | 33% |
| 9 | Nidaros Jets143:238 -95 | 2 | 0 | 2 | 143:238 -95 | 0% |
| 10 | TNT Towers297:429 -132 | 4 | 0 | 4 | 297:429 -132 | 0% |
| # | Team | G | W | V | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gimle266:227 +39 | 3 | 3 | 0 | 266:227 +39 | 100% |
| 2 | Froya183:121 +62 | 2 | 2 | 0 | 183:121 +62 | 100% |
| 3 | Ammerud205:151 +54 | 2 | 2 | 0 | 205:151 +54 | 100% |
| 4 | Kongsberg Miners103:84 +19 | 1 | 1 | 0 | 103:84 +19 | 100% |
| 5 | Fyllingen362:251 +111 | 3 | 2 | 1 | 362:251 +111 | 67% |
| 6 | Tromso358:422 -64 | 4 | 1 | 3 | 358:422 -64 | 25% |
| 7 | Baerum318:414 -96 | 4 | 1 | 3 | 318:414 -96 | 25% |
| 8 | Nidaros Jets427:570 -143 | 6 | 1 | 5 | 427:570 -143 | 17% |
| 9 | Centrum Tigers144:178 -34 | 2 | 0 | 2 | 144:178 -34 | 0% |
| 10 | TNT Towers142:233 -91 | 2 | 0 | 2 | 142:233 -91 | 0% |
| # | Team | G | W | V | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GimleWWWWWW | 6 | 6 | 0 | 578:447 +131 | 100% | WWWWWW |
| 2 | FroyaWWWWW | 5 | 5 | 0 | 504:319 +185 | 100% | WWWWW |
| 3 | AmmerudWWWW | 4 | 4 | 0 | 423:326 +97 | 100% | WWWW |
| 4 | Kongsberg MinersWWWWV | 5 | 4 | 1 | 484:372 +112 | 80% | WWWWV |
| 5 | FyllingenVWWWV | 5 | 3 | 2 | 540:399 +141 | 60% | VWWWV |
| 6 | TromsoWVWWVV | 6 | 3 | 3 | 585:579 +6 | 50% | WVWWVV |
| 7 | BaerumWVVVVW | 6 | 2 | 4 | 495:600 -105 | 33% | WVVVVW |
| 8 | Centrum TigersVVWVV | 5 | 1 | 4 | 374:444 -70 | 20% | VVWVV |
| 9 | Nidaros JetsVVVVVV | 6 | 0 | 6 | 422:622 -200 | 0% | VVVVVV |
| 10 | TNT TowersVVVVVV | 6 | 0 | 6 | 439:662 -223 | 0% | VVVVVV |
| # | Team | G | W | G | V | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Froya133:76 +57 | 5 | 5 | 0 | 0 | 133:76 +57 | 100% |
| 2 | Gimle157:114 +43 | 6 | 5 | 0 | 1 | 157:114 +43 | 83% |
| 3 | Kongsberg Miners123:71 +52 | 5 | 4 | 0 | 1 | 123:71 +52 | 80% |
| 4 | Ammerud98:80 +18 | 4 | 3 | 0 | 1 | 98:80 +18 | 75% |
| 5 | Baerum163:166 -3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 163:166 -3 | 57% |
| 6 | Tromso165:185 -20 | 7 | 3 | 1 | 3 | 165:185 -20 | 43% |
| 7 | Fyllingen116:117 -1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 116:117 -1 | 40% |
| 8 | Centrum Tigers107:132 -25 | 5 | 1 | 1 | 3 | 107:132 -25 | 20% |
| 9 | TNT Towers110:170 -60 | 6 | 1 | 0 | 5 | 110:170 -60 | 17% |
| 10 | Nidaros Jets133:194 -61 | 8 | 0 | 0 | 8 | 133:194 -61 | 0% |
| # | Team | G | W | G | V | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kongsberg Miners139:99 +40 | 5 | 5 | 0 | 0 | 139:99 +40 | 100% |
| 2 | Froya117:88 +29 | 5 | 4 | 0 | 1 | 117:88 +29 | 80% |
| 3 | Ammerud123:83 +40 | 4 | 3 | 0 | 1 | 123:83 +40 | 75% |
| 4 | Gimle132:107 +25 | 6 | 4 | 1 | 1 | 132:107 +25 | 67% |
| 5 | Fyllingen152:112 +40 | 5 | 3 | 0 | 2 | 152:112 +40 | 60% |
| 6 | Tromso157:152 +5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 157:152 +5 | 57% |
| 7 | Centrum Tigers101:103 -2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 101:103 -2 | 40% |
| 8 | Baerum133:190 -57 | 7 | 2 | 0 | 5 | 133:190 -57 | 29% |
| 9 | Nidaros Jets143:217 -74 | 8 | 1 | 1 | 6 | 143:217 -74 | 13% |
| 10 | TNT Towers110:156 -46 | 6 | 0 | 0 | 6 | 110:156 -46 | 0% |
| # | Team | G | W | G | V | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Froya128:69 +59 | 5 | 5 | 0 | 0 | 128:69 +59 | 100% |
| 2 | Ammerud109:75 +34 | 4 | 4 | 0 | 0 | 109:75 +34 | 100% |
| 3 | Fyllingen127:89 +38 | 5 | 4 | 0 | 1 | 127:89 +38 | 80% |
| 4 | Kongsberg Miners119:87 +32 | 5 | 4 | 0 | 1 | 119:87 +32 | 80% |
| 5 | Gimle165:120 +45 | 6 | 4 | 0 | 2 | 165:120 +45 | 67% |
| 6 | Tromso153:178 -25 | 7 | 3 | 0 | 4 | 153:178 -25 | 43% |
| 7 | Baerum135:193 -58 | 7 | 2 | 0 | 5 | 135:193 -58 | 29% |
| 8 | Centrum Tigers82:94 -12 | 5 | 1 | 1 | 3 | 82:94 -12 | 20% |
| 9 | TNT Towers109:163 -54 | 6 | 1 | 0 | 5 | 109:163 -54 | 17% |
| 10 | Nidaros Jets139:198 -59 | 8 | 0 | 1 | 7 | 139:198 -59 | 0% |
| # | Team | G | W | G | V | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fyllingen145:81 +64 | 5 | 4 | 0 | 1 | 145:81 +64 | 80% |
| 2 | Froya126:86 +40 | 5 | 4 | 0 | 1 | 126:86 +40 | 80% |
| 3 | Ammerud93:88 +5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 93:88 +5 | 75% |
| 4 | Tromso184:164 +20 | 7 | 5 | 0 | 2 | 184:164 +20 | 71% |
| 5 | Gimle124:106 +18 | 6 | 4 | 0 | 2 | 124:106 +18 | 67% |
| 6 | Baerum157:154 +3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 157:154 +3 | 57% |
| 7 | Centrum Tigers84:115 -31 | 5 | 2 | 0 | 3 | 84:115 -31 | 40% |
| 8 | Nidaros Jets155:199 -44 | 8 | 2 | 0 | 6 | 155:199 -44 | 25% |
| 9 | Kongsberg Miners103:115 -12 | 5 | 1 | 0 | 4 | 103:115 -12 | 20% |
| 10 | TNT Towers110:173 -63 | 6 | 0 | 0 | 6 | 110:173 -63 | 0% |

Fyllingen
TNT Towers
Nidaros Jets
Nidaros Jets
Centrum Tigers
Gimle
6
0
+131
Froya
5
0
+185
Ammerud
4
0
+97
Kongsberg Miners
4
1
+112
Fyllingen
3
2
+141
Tromso
3
4
-20
Baerum
2
5
-115
Centrum Tigers
1
4
-70
Nidaros Jets
1
7
-238
Tnt Towers
0
6
-223
Vitisport is een onafhankelijk sportinformatieplatform dat zich richt op wedstrijdvoorbeschouwingen, statistische analyses en algemene sportcommentaren, met de nadruk op voetbal en geselecteerde internationale competities. Het doel van de website is om context, gegevens en een informatieve kijk op sportevenementen te bieden.
Vitisport is geen bookmaker en accepteert geen weddenschappen. Alle gepubliceerde inhoud is uitsluitend bedoeld for informatieve en recreatieve doeleinden og is gebaseerd op openbaar beschikbare gegevens, historische statistieken og algemene sportanalyses.
Hoewel we tips bieden voor verschillende sporten, is onze vlaggenschippagina Voetbal voorspellingen, aangedreven door onze originele INDEX-coëfficiënt die de kansen van beide teams in een wedstrijd evalueert. Een andere belangrijke pijler is onze homepage geoptimaliseerd voor Wedtips, waar u ook AKO-weddenschappen, Value Bets, OVER/UNDER en actuele trends kunt vinden.
Sportweddenschappen moeten altijd worden gezien als een vorm van entertainment en niet als een manier om geld te verdienen. Resultaten zijn onvoorspelbaar en het is altijd mogelijk om de volledige inzet te verliezen. Wed alleen met geld dat u zich kunt veroorloven te verliezen.
Het is verstandig om een duidelijk maandelijks entertainmentbudget vast te stellen en dit gescheiden te houden van essentiële uitgaven zoals huisvesting, vaste lasten, voeding of spaargeld. Veel gebruikers hanteren daarnaast vaste limieten per weddenschap of per dag.
Vermijd het najagen van verliezen en plaats geen weddenschappen onder stress, vermoeidheid of emotionele druk. Het bijhouden van een eenvoudig overzicht van geplaatste weddenschappen kan helpen om controle te behouden en bewustere keuzes te maken.
Alle voorspellingen, analyses en andere inhoud op deze website zijn uitsluitend informatief. Zij bieden geen garantie op resultaten en vormen geen financieel of beleggingsadvies. Houd altijd rekening met de geldende wetgeving en leeftijdsbeperkingen in uw land.
Als wedden niet langer als ontspanning aanvoelt of als u het gevoel heeft de controle te verliezen, is het raadzaam om een pauze te nemen en passende ondersteuning te zoeken. Persoonlijk welzijn is altijd belangrijker dan welk sportresultaat dan ook.