
Olimpico
Lanus
Club Atletico Platense
CA Boca Juniors
AA Quimsa Santiago
San Martin
Gimnasia
San Lorenzo de Almagro| # | Team | G | W | V | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AA Quimsa Santiago282:240 +42 | 3 | 3 | 0 | 282:240 +42 | 100% |
| 2 | Peñarol238:219 +19 | 3 | 3 | 0 | 238:219 +19 | 100% |
| 3 | Regatas168:139 +29 | 2 | 2 | 0 | 168:139 +29 | 100% |
| 4 | Racing de Chivilcoy356:347 +9 | 4 | 3 | 1 | 356:347 +9 | 75% |
| 5 | Gimnasia479:465 +14 | 6 | 4 | 2 | 479:465 +14 | 67% |
| 6 | Argentino243:234 +9 | 3 | 2 | 1 | 243:234 +9 | 67% |
| 7 | Atenas259:256 +3 | 3 | 2 | 1 | 259:256 +3 | 67% |
| 8 | Instituto de Córdoba241:240 +1 | 3 | 2 | 1 | 241:240 +1 | 67% |
| 9 | Club Atletico Platense321:338 -17 | 4 | 2 | 2 | 321:338 -17 | 50% |
| 10 | San Lorenzo de Almagro247:243 +4 | 3 | 1 | 2 | 247:243 +4 | 33% |
| 11 | CA Boca Juniors272:271 +1 | 3 | 1 | 2 | 272:271 +1 | 33% |
| 12 | La Union244:252 -8 | 3 | 1 | 2 | 244:252 -8 | 33% |
| 13 | Lanus218:234 -16 | 3 | 1 | 2 | 218:234 -16 | 33% |
| 14 | Ferro345:359 -14 | 4 | 1 | 3 | 345:359 -14 | 25% |
| 15 | Olimpico330:348 -18 | 4 | 1 | 3 | 330:348 -18 | 25% |
| 16 | Obera TC367:406 -39 | 5 | 1 | 4 | 367:406 -39 | 20% |
| 17 | Independiente de Oliva92:97 -5 | 1 | 0 | 1 | 92:97 -5 | 0% |
| 18 | San Martin275:289 -14 | 3 | 0 | 3 | 275:289 -14 | 0% |
| # | Team | G | W | V | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AA Quimsa Santiago282:240 +42 | 3 | 3 | 0 | 282:240 +42 | 100% |
| 2 | Regatas168:139 +29 | 2 | 2 | 0 | 168:139 +29 | 100% |
| 3 | CA Boca Juniors96:73 +23 | 1 | 1 | 0 | 96:73 +23 | 100% |
| 4 | Gimnasia92:86 +6 | 1 | 1 | 0 | 92:86 +6 | 100% |
| 5 | Atenas91:86 +5 | 1 | 1 | 0 | 91:86 +5 | 100% |
| 6 | Peñarol62:57 +5 | 1 | 1 | 0 | 62:57 +5 | 100% |
| 7 | Instituto de Córdoba97:94 +3 | 1 | 1 | 0 | 97:94 +3 | 100% |
| 8 | Argentino243:234 +9 | 3 | 2 | 1 | 243:234 +9 | 67% |
| 9 | Club Atletico Platense172:170 +2 | 2 | 1 | 1 | 172:170 +2 | 50% |
| 10 | Racing de Chivilcoy198:201 -3 | 2 | 1 | 1 | 198:201 -3 | 50% |
| 11 | San Lorenzo de Almagro247:243 +4 | 3 | 1 | 2 | 247:243 +4 | 33% |
| 12 | Olimpico254:253 +1 | 3 | 1 | 2 | 254:253 +1 | 33% |
| 13 | Lanus218:234 -16 | 3 | 1 | 2 | 218:234 -16 | 33% |
| 14 | Independiente de Oliva92:97 -5 | 1 | 0 | 1 | 92:97 -5 | 0% |
| 15 | La Union68:74 -6 | 1 | 0 | 1 | 68:74 -6 | 0% |
| 16 | Obera TC78:84 -6 | 1 | 0 | 1 | 78:84 -6 | 0% |
| 17 | San Martin73:81 -8 | 1 | 0 | 1 | 73:81 -8 | 0% |
| # | Team | G | W | V | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peñarol176:162 +14 | 2 | 2 | 0 | 176:162 +14 | 100% |
| 2 | Racing de Chivilcoy158:146 +12 | 2 | 2 | 0 | 158:146 +12 | 100% |
| 3 | Gimnasia387:379 +8 | 5 | 3 | 2 | 387:379 +8 | 60% |
| 4 | Instituto de Córdoba144:146 -2 | 2 | 1 | 1 | 144:146 -2 | 50% |
| 5 | La Union176:178 -2 | 2 | 1 | 1 | 176:178 -2 | 50% |
| 6 | Atenas168:170 -2 | 2 | 1 | 1 | 168:170 -2 | 50% |
| 7 | Club Atletico Platense149:168 -19 | 2 | 1 | 1 | 149:168 -19 | 50% |
| 8 | Ferro345:359 -14 | 4 | 1 | 3 | 345:359 -14 | 25% |
| 9 | Obera TC289:322 -33 | 4 | 1 | 3 | 289:322 -33 | 25% |
| 10 | San Martin202:208 -6 | 2 | 0 | 2 | 202:208 -6 | 0% |
| 11 | Olimpico76:95 -19 | 1 | 0 | 1 | 76:95 -19 | 0% |
| 12 | CA Boca Juniors176:198 -22 | 2 | 0 | 2 | 176:198 -22 | 0% |
| # | Team | G | W | V | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AA Quimsa SantiagoWWW | 3 | 3 | 0 | 282:240 +42 | 100% | WWW |
| 2 | PeñarolWWW | 3 | 3 | 0 | 238:219 +19 | 100% | WWW |
| 3 | RegatasWW | 2 | 2 | 0 | 168:139 +29 | 100% | WW |
| 4 | Racing de ChivilcoyWWVW | 4 | 3 | 1 | 356:347 +9 | 75% | WWVW |
| 5 | GimnasiaWWVWVW | 6 | 4 | 2 | 479:465 +14 | 67% | WWVWVW |
| 6 | ArgentinoVWW | 3 | 2 | 1 | 243:234 +9 | 67% | VWW |
| 7 | AtenasWWV | 3 | 2 | 1 | 259:256 +3 | 67% | WWV |
| 8 | Instituto de CórdobaWVW | 3 | 2 | 1 | 241:240 +1 | 67% | WVW |
| 9 | Club Atletico PlatenseWVVW | 4 | 2 | 2 | 321:338 -17 | 50% | WVVW |
| 10 | San Lorenzo de AlmagroVVW | 3 | 1 | 2 | 247:243 +4 | 33% | VVW |
| 11 | CA Boca JuniorsVVW | 3 | 1 | 2 | 272:271 +1 | 33% | VVW |
| 12 | La UnionVWV | 3 | 1 | 2 | 244:252 -8 | 33% | VWV |
| 13 | LanusVWV | 3 | 1 | 2 | 218:234 -16 | 33% | VWV |
| 14 | FerroVVWV | 4 | 1 | 3 | 345:359 -14 | 25% | VVWV |
| 15 | OlimpicoVWVV | 4 | 1 | 3 | 330:348 -18 | 25% | VWVV |
| 16 | Obera TCWVVVV | 5 | 1 | 4 | 367:406 -39 | 20% | WVVVV |
| 17 | Independiente de OlivaV | 1 | 0 | 1 | 92:97 -5 | 0% | V |
| 18 | San MartinVVV | 3 | 0 | 3 | 275:289 -14 | 0% | VVV |
| # | Team | G | W | G | V | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentino70:60 +10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 70:60 +10 | 100% |
| 2 | Regatas52:25 +27 | 2 | 2 | 0 | 0 | 52:25 +27 | 100% |
| 3 | Ferro87:77 +10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 87:77 +10 | 75% |
| 4 | Gimnasia122:104 +18 | 6 | 4 | 0 | 2 | 122:104 +18 | 67% |
| 5 | La Union63:49 +14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 63:49 +14 | 67% |
| 6 | Atenas58:53 +5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 58:53 +5 | 67% |
| 7 | Peñarol63:62 +1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 63:62 +1 | 67% |
| 8 | CA Boca Juniors76:79 -3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 76:79 -3 | 67% |
| 9 | Obera TC96:94 +2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 96:94 +2 | 60% |
| 10 | Club Atletico Platense72:75 -3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 72:75 -3 | 50% |
| 11 | AA Quimsa Santiago61:68 -7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 61:68 -7 | 33% |
| 12 | Instituto de Córdoba46:53 -7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 46:53 -7 | 33% |
| 13 | Lanus50:58 -8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 50:58 -8 | 33% |
| 14 | Racing de Chivilcoy74:80 -6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 74:80 -6 | 25% |
| 15 | Olimpico73:91 -18 | 4 | 1 | 0 | 3 | 73:91 -18 | 25% |
| 16 | Independiente de Oliva28:33 -5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28:33 -5 | 0% |
| 17 | San Lorenzo de Almagro60:71 -11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 60:71 -11 | 0% |
| 18 | San Martin61:80 -19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 61:80 -19 | 0% |
| # | Team | G | W | G | V | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olimpico91:74 +17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 91:74 +17 | 100% |
| 2 | AA Quimsa Santiago78:58 +20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 78:58 +20 | 100% |
| 3 | Argentino64:54 +10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 64:54 +10 | 100% |
| 4 | Independiente de Oliva23:14 +9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23:14 +9 | 100% |
| 5 | San Martin62:52 +10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 62:52 +10 | 67% |
| 6 | San Lorenzo de Almagro66:60 +6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66:60 +6 | 67% |
| 7 | La Union67:67 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 67:67 0 | 67% |
| 8 | Gimnasia124:108 +16 | 6 | 3 | 1 | 2 | 124:108 +16 | 50% |
| 9 | Racing de Chivilcoy80:81 -1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 80:81 -1 | 50% |
| 10 | Ferro84:90 -6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 84:90 -6 | 50% |
| 11 | CA Boca Juniors68:57 +11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 68:57 +11 | 33% |
| 12 | Peñarol57:54 +3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 57:54 +3 | 33% |
| 13 | Instituto de Córdoba58:57 +1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 58:57 +1 | 33% |
| 14 | Lanus57:68 -11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 57:68 -11 | 33% |
| 15 | Obera TC97:128 -31 | 5 | 1 | 0 | 4 | 97:128 -31 | 20% |
| 16 | Regatas31:40 -9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 31:40 -9 | 0% |
| 17 | Atenas64:79 -15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 64:79 -15 | 0% |
| 18 | Club Atletico Platense74:104 -30 | 4 | 0 | 0 | 4 | 74:104 -30 | 0% |
| # | Team | G | W | G | V | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AA Quimsa Santiago85:47 +38 | 3 | 3 | 0 | 0 | 85:47 +38 | 100% |
| 2 | Peñarol66:47 +19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 66:47 +19 | 100% |
| 3 | Instituto de Córdoba55:42 +13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 55:42 +13 | 67% |
| 4 | Atenas66:66 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66:66 0 | 67% |
| 5 | San Martin51:51 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 51:51 0 | 67% |
| 6 | Obera TC95:90 +5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 95:90 +5 | 60% |
| 7 | Racing de Chivilcoy75:69 +6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 75:69 +6 | 50% |
| 8 | Olimpico85:84 +1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 85:84 +1 | 50% |
| 9 | Ferro79:83 -4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 79:83 -4 | 50% |
| 10 | Regatas32:41 -9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 32:41 -9 | 50% |
| 11 | Gimnasia103:128 -25 | 6 | 2 | 1 | 3 | 103:128 -25 | 33% |
| 12 | San Lorenzo de Almagro61:57 +4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 61:57 +4 | 33% |
| 13 | CA Boca Juniors71:71 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 71:71 0 | 33% |
| 14 | La Union60:60 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 60:60 0 | 33% |
| 15 | Club Atletico Platense71:92 -21 | 4 | 1 | 0 | 3 | 71:92 -21 | 25% |
| 16 | Independiente de Oliva23:27 -4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23:27 -4 | 0% |
| 17 | Lanus53:61 -8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 53:61 -8 | 0% |
| 18 | Argentino52:67 -15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 52:67 -15 | 0% |
| # | Team | G | W | G | V | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Atletico Platense104:67 +37 | 4 | 4 | 0 | 0 | 104:67 +37 | 100% |
| 2 | Atenas71:58 +13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 71:58 +13 | 100% |
| 3 | Regatas53:33 +20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 53:33 +20 | 100% |
| 4 | Gimnasia130:125 +5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 130:125 +5 | 67% |
| 5 | Lanus58:47 +11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 58:47 +11 | 67% |
| 6 | San Lorenzo de Almagro60:55 +5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 60:55 +5 | 67% |
| 7 | San Martin68:70 -2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 68:70 -2 | 67% |
| 8 | Racing de Chivilcoy82:81 +1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 82:81 +1 | 50% |
| 9 | Ferro74:85 -11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 74:85 -11 | 50% |
| 10 | Argentino57:53 +4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 57:53 +4 | 33% |
| 11 | Peñarol52:56 -4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 52:56 -4 | 33% |
| 12 | AA Quimsa Santiago58:67 -9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 58:67 -9 | 33% |
| 13 | Instituto de Córdoba58:67 -9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 58:67 -9 | 33% |
| 14 | Olimpico81:99 -18 | 4 | 1 | 0 | 3 | 81:99 -18 | 25% |
| 15 | Obera TC79:94 -15 | 5 | 1 | 1 | 3 | 79:94 -15 | 20% |
| 16 | Independiente de Oliva18:23 -5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18:23 -5 | 0% |
| 17 | CA Boca Juniors57:64 -7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 57:64 -7 | 0% |
| 18 | La Union51:67 -16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 51:67 -16 | 0% |

Olimpico
Obera TC
Peñarol
Obera TC
Racing de Chivilcoy
Peñarol
Racing de Chivilcoy
CA Boca Juniors
FerroVitisport is een onafhankelijk sportinformatieplatform dat zich richt op wedstrijdvoorbeschouwingen, statistische analyses en algemene sportcommentaren, met de nadruk op voetbal en geselecteerde internationale competities. Het doel van de website is om context, gegevens en een informatieve kijk op sportevenementen te bieden.
Vitisport is geen bookmaker en accepteert geen weddenschappen. Alle gepubliceerde inhoud is uitsluitend bedoeld for informatieve en recreatieve doeleinden og is gebaseerd op openbaar beschikbare gegevens, historische statistieken og algemene sportanalyses.
Hoewel we tips bieden voor verschillende sporten, is onze vlaggenschippagina Voetbal voorspellingen, aangedreven door onze originele INDEX-coëfficiënt die de kansen van beide teams in een wedstrijd evalueert. Een andere belangrijke pijler is onze homepage geoptimaliseerd voor Wedtips, waar u ook AKO-weddenschappen, Value Bets, OVER/UNDER en actuele trends kunt vinden.
Sportweddenschappen moeten altijd worden gezien als een vorm van entertainment en niet als een manier om geld te verdienen. Resultaten zijn onvoorspelbaar en het is altijd mogelijk om de volledige inzet te verliezen. Wed alleen met geld dat u zich kunt veroorloven te verliezen.
Het is verstandig om een duidelijk maandelijks entertainmentbudget vast te stellen en dit gescheiden te houden van essentiële uitgaven zoals huisvesting, vaste lasten, voeding of spaargeld. Veel gebruikers hanteren daarnaast vaste limieten per weddenschap of per dag.
Vermijd het najagen van verliezen en plaats geen weddenschappen onder stress, vermoeidheid of emotionele druk. Het bijhouden van een eenvoudig overzicht van geplaatste weddenschappen kan helpen om controle te behouden en bewustere keuzes te maken.
Alle voorspellingen, analyses en andere inhoud op deze website zijn uitsluitend informatief. Zij bieden geen garantie op resultaten en vormen geen financieel of beleggingsadvies. Houd altijd rekening met de geldende wetgeving en leeftijdsbeperkingen in uw land.
Als wedden niet langer als ontspanning aanvoelt of als u het gevoel heeft de controle te verliezen, is het raadzaam om een pauze te nemen en passende ondersteuning te zoeken. Persoonlijk welzijn is altijd belangrijker dan welk sportresultaat dan ook.